L’impact des équipes de la Kasse Gueule
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buzz | 125 | 56 | 31 | 38 | 195 | 32 | 326 | 2.61 | 352 | 2.82 | -26 | 161 | 1.29 | 141 | 1.13 | 20 |
| 2 | Nécronflakes | 41 | 10 | 9 | 22 | 184 | 25 | 103 | 2.51 | 94 | 2.29 | 9 | 33 | 0.80 | 56 | 1.37 | -23 |
| 3 | Ø Griffes | 37 | 21 | 6 | 10 | 159 | 29 | 135 | 3.65 | 61 | 1.65 | 74 | 55 | 1.49 | 42 | 1.14 | 13 |
| 4 | Rouge&Ork | 77 | 40 | 12 | 25 | 150 | 22 | 238 | 3.09 | 129 | 1.68 | 109 | 109 | 1.42 | 85 | 1.10 | 24 |
| 5 | Plaies | 57 | 37 | 11 | 9 | 149 | 36 | 162 | 2.84 | 96 | 1.68 | 66 | 99 | 1.74 | 44 | 0.77 | 55 |
| 6 | Plex | 49 | 27 | 7 | 15 | 149 | 24 | 125 | 2.55 | 119 | 2.43 | 6 | 99 | 2.02 | 62 | 1.27 | 37 |
| 7 | Volts | 42 | 33 | 6 | 3 | 144 | 30 | 102 | 2.43 | 107 | 2.55 | -5 | 92 | 2.19 | 25 | 0.60 | 67 |
| 8 | Ø Croustis | 47 | 3 | 4 | 40 | 136 | 10 | 79 | 1.68 | 156 | 3.32 | -77 | 23 | 0.49 | 112 | 2.38 | -89 |
| 9 | Rapides | 53 | 32 | 15 | 6 | 135 | 32 | 122 | 2.30 | 71 | 1.34 | 51 | 113 | 2.13 | 55 | 1.04 | 58 |
| 10 | Mascarades | 45 | 20 | 12 | 13 | 128 | 22 | 62 | 1.38 | 78 | 1.73 | -16 | 72 | 1.60 | 52 | 1.16 | 20 |
| 11 | Corsaires | 52 | 16 | 13 | 23 | 123 | 15 | 96 | 1.85 | 186 | 3.58 | -90 | 70 | 1.35 | 77 | 1.48 | -7 |
| 12 | Équinoxe | 37 | 26 | 2 | 9 | 119 | 25 | 79 | 2.14 | 88 | 2.38 | -9 | 81 | 2.19 | 46 | 1.24 | 35 |
| 13 | Ø Massifs | 57 | 26 | 14 | 17 | 116 | 15 | 161 | 2.82 | 94 | 1.65 | 67 | 92 | 1.61 | 65 | 1.14 | 27 |
| 14 | Warpentiers | 40 | 29 | 4 | 7 | 115 | 22 | 136 | 3.40 | 207 | 5.18 | -71 | 93 | 2.33 | 41 | 1.03 | 52 |
| 15 | Ø Coureurs | 29 | 11 | 8 | 10 | 111 | 14 | 36 | 1.24 | 75 | 2.59 | -39 | 60 | 2.07 | 43 | 1.48 | 17 |
| 16 | Barbelés | 25 | 11 | 6 | 8 | 109 | 15 | 94 | 3.76 | 39 | 1.56 | 55 | 33 | 1.32 | 28 | 1.12 | 5 |
| 17 | Murmures | 33 | 22 | 8 | 3 | 107 | 23 | 105 | 3.18 | 52 | 1.58 | 53 | 52 | 1.58 | 20 | 0.61 | 32 |
| 18 | Grizzlies | 37 | 23 | 5 | 9 | 102 | 18 | 122 | 3.30 | 93 | 2.51 | 29 | 87 | 2.35 | 48 | 1.30 | 39 |
| 19 | Babylonains | 35 | 11 | 7 | 17 | 101 | 13 | 118 | 3.37 | 87 | 2.49 | 31 | 44 | 1.26 | 59 | 1.69 | -15 |
| 20 | Ø Slaanounes | 17 | 5 | 6 | 6 | 97 | 12 | 56 | 3.29 | 30 | 1.76 | 26 | 17 | 1.00 | 21 | 1.24 | -4 |
| 21 | Gigabits | 42 | 18 | 7 | 17 | 95 | 16 | 64 | 1.52 | 103 | 2.45 | -39 | 74 | 1.76 | 68 | 1.62 | 6 |
| 22 | Ø Admirats | 17 | 10 | 4 | 3 | 93 | 19 | 32 | 1.88 | 52 | 3.06 | -20 | 30 | 1.76 | 16 | 0.94 | 14 |
| 23 | Chimères | 41 | 20 | 9 | 12 | 92 | 15 | 128 | 3.12 | 86 | 2.10 | 42 | 61 | 1.49 | 50 | 1.22 | 11 |
| 24 | Lézarmés | 28 | 14 | 6 | 8 | 89 | 17 | 77 | 2.75 | 62 | 2.21 | 15 | 48 | 1.71 | 31 | 1.11 | 17 |
| 25 | Ø Ténèbres | 20 | 3 | 4 | 13 | 86 | 9 | 31 | 1.55 | 37 | 1.85 | -6 | 23 | 1.15 | 35 | 1.75 | -12 |
| 26 | Portiers | 37 | 16 | 8 | 13 | 75 | 10 | 121 | 3.27 | 90 | 2.43 | 31 | 53 | 1.43 | 55 | 1.49 | -2 |
| 27 | Ø Dodus | 16 | 2 | 1 | 13 | 75 | 7 | 42 | 2.63 | 87 | 5.44 | -45 | 12 | 0.75 | 33 | 2.06 | -21 |
| 28 | Pirates | 32 | 11 | 6 | 15 | 72 | 7 | 92 | 2.88 | 105 | 3.28 | -13 | 35 | 1.09 | 45 | 1.41 | -10 |
| 29 | Ø Molosses | 28 | 3 | 4 | 21 | 72 | 7 | 51 | 1.82 | 72 | 2.57 | -21 | 14 | 0.50 | 50 | 1.79 | -36 |
| 30 | Vengeurs | 41 | 3 | 4 | 34 | 70 | 6 | 64 | 1.56 | 159 | 3.88 | -95 | 29 | 0.71 | 95 | 2.32 | -66 |
| 31 | Briseurs | 44 | 10 | 3 | 31 | 68 | 6 | 132 | 3.00 | 114 | 2.59 | 18 | 33 | 0.75 | 77 | 1.75 | -44 |
| 32 | Crunch | 34 | 17 | 8 | 9 | 66 | 18 | 44 | 1.29 | 67 | 1.97 | -23 | 50 | 1.47 | 27 | 0.79 | 23 |
| 33 | Cuirassés | 24 | 13 | 9 | 2 | 63 | 13 | 50 | 2.08 | 31 | 1.29 | 19 | 34 | 1.42 | 17 | 0.71 | 17 |
| 34 | POUET | 19 | 8 | 3 | 8 | 61 | 9 | 57 | 3.00 | 112 | 5.89 | -55 | 30 | 1.58 | 30 | 1.58 | 0 |
| 35 | Ennshennters | 24 | 8 | 5 | 11 | 61 | 5 | 50 | 2.08 | 56 | 2.33 | -6 | 23 | 0.96 | 32 | 1.33 | -9 |
| 36 | Ø Remparts | 15 | 0 | 3 | 12 | 61 | 5 | 26 | 1.73 | 28 | 1.87 | -2 | 6 | 0.40 | 38 | 2.53 | -32 |
| 37 | Hipsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14 | 54 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | Irréguliers | 25 | 10 | 6 | 9 | 58 | 9 | 36 | 1.44 | 72 | 2.88 | -36 | 36 | 1.44 | 34 | 1.36 | 2 |
| 39 | Empire | 19 | 7 | 6 | 6 | 56 | 9 | 43 | 2.26 | 47 | 2.47 | -4 | 20 | 1.05 | 22 | 1.16 | -2 |
| 40 | Ø Office | 19 | 15 | 2 | 2 | 55 | 14 | 59 | 3.11 | 39 | 2.05 | 20 | 36 | 1.89 | 17 | 0.89 | 19 |
| 41 | Pilons | 17 | 8 | 2 | 7 | 55 | 9 | 59 | 3.47 | 62 | 3.65 | -3 | 34 | 2.00 | 31 | 1.82 | 3 |
| 42 | Rancuniers | 25 | 6 | 8 | 11 | 55 | 9 | 67 | 2.68 | 34 | 1.36 | 33 | 28 | 1.12 | 34 | 1.36 | -6 |
| 43 | Diablotines | 13 | 6 | 3 | 4 | 54 | 10 | 35 | 2.69 | 21 | 1.62 | 14 | 17 | 1.31 | 14 | 1.08 | 3 |
| 44 | Troublards | 23 | 11 | 5 | 7 | 53 | 9 | 81 | 3.52 | 42 | 1.83 | 39 | 29 | 1.26 | 25 | 1.09 | 4 |
| 45 | Fistons | 10 | 4 | 3 | 3 | 53 | 9 | 23 | 2.30 | 59 | 5.90 | -36 | 13 | 1.30 | 12 | 1.20 | 1 |
| 46 | Ordre | 18 | 7 | 5 | 6 | 51 | 8 | 63 | 3.50 | 36 | 2.00 | 27 | 29 | 1.61 | 25 | 1.39 | 4 |
| 47 | Saccharose | 16 | 5 | 5 | 6 | 51 | 8 | 21 | 1.31 | 56 | 3.50 | -35 | 30 | 1.88 | 32 | 2.00 | -2 |
| 48 | Oursulines | 18 | 12 | 1 | 5 | 50 | 11 | 65 | 3.61 | 38 | 2.11 | 27 | 31 | 1.72 | 17 | 0.94 | 14 |
| 49 | Ø Glycol | 13 | 5 | 3 | 5 | 50 | 8 | 38 | 2.92 | 69 | 5.31 | -31 | 28 | 2.15 | 29 | 2.23 | -1 |
| 50 | Archange | 21 | 13 | 2 | 6 | 49 | 9 | 81 | 3.86 | 50 | 2.38 | 31 | 46 | 2.19 | 33 | 1.57 | 13 |
| 51 | Ultradæmons | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 10 | 57 | 3.00 | 45 | 2.37 | 12 | 31 | 1.63 | 18 | 0.95 | 13 |
| 52 | NAUFRAGÉS | 15 | 5 | 5 | 5 | 48 | 7 | 20 | 1.33 | 24 | 1.60 | -4 | 18 | 1.20 | 18 | 1.20 | 0 |
| 53 | Komodo | 55 | 32 | 10 | 13 | 47 | 21 | 5 | 0.09 | 13 | 0.24 | -8 | 100 | 1.82 | 65 | 1.18 | 35 |
| 54 | Ø Gardiens | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 8 | 32 | 2.91 | 14 | 1.27 | 18 | 11 | 1.00 | 8 | 0.73 | 3 |
| 55 | Chasseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 | Bikers | 18 | 6 | 4 | 8 | 46 | 7 | 36 | 2.00 | 41 | 2.28 | -5 | 24 | 1.33 | 30 | 1.67 | -6 |
| 57 | Totem | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 8 | 43 | 2.87 | 45 | 3.00 | -2 | 36 | 2.40 | 20 | 1.33 | 16 |
| 58 | Flash | 13 | 3 | 4 | 6 | 45 | 8 | 4 | 0.31 | 29 | 2.23 | -25 | 12 | 0.92 | 18 | 1.38 | -6 |
| 59 | Flibustiers | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 9 | 58 | 3.22 | 49 | 2.72 | 9 | 24 | 1.33 | 18 | 1.00 | 6 |
| 60 | Ø Frontenac | 12 | 6 | 3 | 3 | 42 | 7 | 50 | 4.17 | 29 | 2.42 | 21 | 19 | 1.58 | 18 | 1.50 | 1 |
| 61 | Ø Cimetières | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 6 | 22 | 3.67 | 20 | 3.33 | 2 | 6 | 1.00 | 11 | 1.83 | -5 |
| 62 | Ø Grim | 9 | 1 | 2 | 6 | 42 | 5 | 8 | 0.89 | 12 | 1.33 | -4 | 4 | 0.44 | 11 | 1.22 | -7 |
| 63 | Pixies | 12 | 2 | 3 | 7 | 42 | 4 | 40 | 3.33 | 50 | 4.17 | -10 | 9 | 0.75 | 17 | 1.42 | -8 |
| 64 | Magnifiques | 40 | 32 | 3 | 5 | 41 | 21 | 112 | 2.80 | 54 | 1.35 | 58 | 73 | 1.83 | 35 | 0.88 | 38 |
| 65 | Apostats | 14 | 3 | 3 | 8 | 40 | 7 | 43 | 3.07 | 35 | 2.50 | 8 | 20 | 1.43 | 25 | 1.79 | -5 |
| 66 | Ø Polies | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 6 | 45 | 2.50 | 54 | 3.00 | -9 | 28 | 1.56 | 23 | 1.28 | 5 |
| 67 | Ticoqs | 50 | 13 | 6 | 31 | 39 | 7 | 116 | 2.32 | 169 | 3.38 | -53 | 67 | 1.34 | 97 | 1.94 | -30 |
| 68 | Toxiques | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 4 | 23 | 2.56 | 34 | 3.78 | -11 | 18 | 2.00 | 22 | 2.44 | -4 |
| 69 | Phoenix | 14 | 2 | 2 | 10 | 39 | 4 | 35 | 2.50 | 37 | 2.64 | -2 | 11 | 0.79 | 21 | 1.50 | -10 |
| 70 | Misérables | 13 | 0 | 4 | 9 | 39 | 4 | 31 | 2.38 | 34 | 2.62 | -3 | 2 | 0.15 | 21 | 1.62 | -19 |
| 71 | Jackstraps | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 5 | 55 | 2.50 | 53 | 2.41 | 2 | 17 | 0.77 | 30 | 1.36 | -13 |
| 72 | Ø Voodoo | 15 | 3 | 3 | 9 | 35 | 3 | 18 | 1.20 | 46 | 3.07 | -28 | 11 | 0.73 | 26 | 1.73 | -15 |
| 73 | Ø Rapiécés | 11 | 1 | 1 | 9 | 35 | 3 | 21 | 1.91 | 31 | 2.82 | -10 | 6 | 0.55 | 16 | 1.45 | -10 |
| 74 | Ø Titans | 9 | 1 | 1 | 7 | 35 | 3 | 11 | 1.22 | 33 | 3.67 | -22 | 16 | 1.78 | 28 | 3.11 | -12 |
| 75 | Clubbers | 37 | 23 | 8 | 6 | 34 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 68 | 1.84 | 48 | 1.30 | 20 |
| 76 | Ratz | 16 | 2 | 1 | 13 | 34 | 3 | 31 | 1.94 | 58 | 3.63 | -27 | 20 | 1.25 | 49 | 3.06 | -29 |
| 77 | Spores | 12 | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 24 | 2.00 | 62 | 5.17 | -38 | 14 | 1.17 | 28 | 2.33 | -14 |
| 78 | Aquassassins | 21 | 8 | 2 | 11 | 30 | 3 | 34 | 1.62 | 61 | 2.90 | -27 | 26 | 1.24 | 31 | 1.48 | -5 |
| 79 | Khorneflakes | 17 | 13 | 2 | 2 | 29 | 12 | 12 | 0.71 | 6 | 0.35 | 6 | 29 | 1.71 | 12 | 0.71 | 17 |
| 80 | Khornichons | 20 | 2 | 1 | 17 | 27 | 2 | 47 | 2.35 | 33 | 1.65 | 14 | 9 | 0.45 | 44 | 2.20 | -35 |
| 81 | Faucheurs | 40 | 14 | 7 | 19 | 26 | 6 | 20 | 0.50 | 37 | 0.93 | -17 | 57 | 1.43 | 63 | 1.58 | -6 |
| 82 | Ø Magiques | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 2 | 11 | 1.83 | 20 | 3.33 | -9 | 3 | 0.50 | 9 | 1.50 | -6 |
| 83 | Kopesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3 | 6 | 2.00 | 7 | 2.33 | -1 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | -3 |
| 84 | Gamblers | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 11 | 2.20 | 17 | 3.40 | -6 | 6 | 1.20 | 9 | 1.80 | -3 |
| 85 | Ø Mômes | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 3 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 |
| 86 | Sauvages | 53 | 23 | 10 | 20 | 18 | 6 | 31 | 0.58 | 16 | 0.30 | 15 | 79 | 1.49 | 69 | 1.30 | 10 |
| 87 | Corbeaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0.67 | 14 | 4.67 | -12 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | -6 |
| 88 | Franciscains | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 9 | 10 | 0.77 | 40 | 3.08 | -30 | 25 | 1.92 | 21 | 1.62 | 4 |
| 89 | Cale | 69 | 24 | 11 | 34 | 13 | 3 | 93 | 1.35 | 207 | 3.00 | -114 | 89 | 1.29 | 112 | 1.62 | -23 |
| 90 | Aspartant | 74 | 29 | 14 | 31 | 10 | 4 | 149 | 2.01 | 134 | 1.81 | 15 | 103 | 1.39 | 97 | 1.31 | 6 |
| 91 | Ø Titikaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 92 | Ø Ombre | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 |
| 93 | Adjoints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | Blizzork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | Epormyable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | Gnomicides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | Génériques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | Génériques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | Khornadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 100 | Mafiosos | 31 | 16 | 8 | 7 | -4 | 2 | 94 | 3.03 | 32 | 1.03 | 62 | 54 | 1.74 | 31 | 1.00 | 23 |
| 101 | Avariés | 25 | 14 | 3 | 8 | -6 | 5 | 74 | 2.96 | 12 | 0.48 | 62 | 32 | 1.28 | 21 | 0.84 | 11 |
| 102 | Barbus | 31 | 16 | 9 | 6 | -10 | 9 | 7 | 0.23 | 5 | 0.16 | 2 | 47 | 1.52 | 31 | 1.00 | 16 |
| 103 | Gentlemenz | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 104 | Pustules | 31 | 7 | 7 | 17 | -19 | -2 | 58 | 1.87 | 51 | 1.65 | 7 | 31 | 1.00 | 53 | 1.71 | -22 |
| 105 | Tsunami | 6 | 1 | 3 | 2 | -20 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1.00 | 8 | 1.33 | -2 |
| 106 | Sauriens | 27 | 7 | 4 | 16 | -24 | 1 | 8 | 0.30 | 24 | 0.89 | -16 | 29 | 1.07 | 41 | 1.52 | -12 |
| 107 | Charcutiers | 5 | 1 | 1 | 3 | -31 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 1.00 | 7 | 1.40 | -2 |
| 108 | Megadead | 39 | 9 | 3 | 27 | -40 | 1 | 60 | 1.54 | 57 | 1.46 | 3 | 36 | 0.92 | 71 | 1.82 | -35 |
| 109 | Ø Ticasques | 15 | 8 | 3 | 4 | -41 | -1 | 18 | 1.20 | 13 | 0.87 | 5 | 26 | 1.73 | 17 | 1.13 | 9 |
| 110 | Salopards | 4 | 1 | 0 | 3 | -50 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 1.25 | 6 | 1.50 | -1 |
| 111 | Amochés | 4 | 1 | 0 | 3 | -50 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | -6 |
| 112 | Évadés | 2 | 0 | 0 | 2 | -50 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | -4 |





























































































