Gigabits

Administration

Propriétaire :
Coach : Émilie Tremblay
Stade : 
Valeur d’équipe :  1 780 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 780 000$

Trésor : $
Relances : 3 x 50 000 $ = 150 000
Fans dévoués : 5
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : (en attente d’un nouveau contrat) 50 000($)

Club école

Cachou : Lineman – +1 Mouvement (choix 1ère ronde)

Dudenek Paryb : Blitzers – Sur le ballon

Lucien Gratton : Throwers – Libération contrôlée

Joueurs

Lineman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
3Prépuce--70 000-20010002
11Akène--70 000-20000000
12Varpa--70 000-00000000
13Zakila--70 000-00000000
14Péricarde--70 000-20000000

Gnoblar-en-chef

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
16Tim Bite--30 000Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Chef170000000

Blitzer

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
1TupsuBP-140 000Blocage, +Tacle(6), +Châtaigne(8)1722400016
2Chopper-AR-160 000Blocage, +Frénésie(6), +Glissade contrôlée(8), +Châtaigne(12)1700200212

Catcher

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
5Berry Creampuff--120 000Réception; +Fumblerooskie(club école), +Blocage(8)540200016
6M Bolo--210 000Réception; +Blocage(0), +Esquive(8), +Mouvement(24) , +Garde(28), +Glissade contrôlée(20)18130100249
7Pati Gazon--250 000Réception; +Esquive(0), +FO(20), +Blocage(12), +MV(28), +Glissade contrôlée(20)18160400368
8Brindille-MV, BP-170 000Réception; +Lutte(0); +Arracher le ballon(8), +Saut(12), +Esquive(16)1840100118

Thrower

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
4Spire LalancetteBP-130 000+Prise sure(6), +Esquive(8)10012100014
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2023-09-13 00:00:00septembre 13, 20231 - 0 00:00:0000:00
2023-09-06 08:02:00septembre 6, 20233 - 2 08:02:0008:02
2023-09-03 21:30:40septembre 3, 20233 - 0 21:30:4021:30
2023-08-16 08:44:32août 16, 20234 - 2 08:44:3208:44
2023-08-09 20:00:34août 9, 20231 - 3 20:00:3420:00
2023-07-31 21:47:40juillet 31, 20233 - 0 21:47:4021:47
2023-07-27 19:33:10juillet 27, 20233 - 1 19:33:1019:33
2023-07-20 07:31:18juillet 20, 20232 - 2 07:31:1807:31
2023-06-29 08:21:54juin 29, 20232 - 1 08:21:5408:21
2023-06-28 07:13:22juin 28, 20233 - 3 07:13:2207:13
2023-06-14 19:30:22juin 14, 20232 - 4 19:30:2219:30
2023-06-08 19:30:13juin 8, 20232 - 0 19:30:1319:30
2023-05-24 22:00:49mai 24, 20230 - 2 22:00:4922:00
2023-05-17 21:51:56mai 17, 20235 - 2 21:51:5621:51
2023-05-11 09:22:19mai 11, 20232 - 1 09:22:1909:22
2023-04-30 21:40:35avril 30, 20232 - 1 21:40:3521:40
2023-04-27 08:14:10avril 27, 20232 - 1 08:14:1008:14
2023-04-24 06:47:53avril 24, 20231 - 2 06:47:5306:47
2023-04-12 19:00:42avril 12, 20233 - 1 19:00:4219:00
2023-02-23 19:30:26février 23, 20230 - 3 19:30:2619:30
2023-02-17 18:19:34février 17, 20232 - 1 18:19:3418:19
2023-02-09 07:50:16février 9, 20230 - 2 07:50:1607:50
2023-02-06 17:14:01février 6, 20231 - 2 17:14:0117:14
2023-01-30 08:33:28janvier 30, 20232 - 1 08:33:2808:33
2023-01-16 13:30:43janvier 16, 20232 - 1 13:30:4313:30
2023-01-16 12:11:49janvier 16, 20232 - 1 12:11:4912:11
2023-01-13 19:53:46janvier 13, 20231 - 1 19:53:4619:53
2023-01-03 22:02:21janvier 3, 20232 - 3 22:02:2122:02
2022-12-11 19:15:37décembre 11, 20220 - 3 19:15:3719:15
2022-12-08 19:15:43décembre 8, 20221 - 3 19:15:4319:15
2022-12-05 08:57:10décembre 5, 20222 - 2 08:57:1008:57
2022-11-30 08:54:09novembre 30, 20221 - 0 08:54:0908:54
2022-11-28 18:29:07novembre 28, 20222 - 1 18:29:0718:29
2022-11-24 07:49:08novembre 24, 20223 - 0 07:49:0807:49
2022-11-20 22:32:55novembre 20, 20221 - 2 22:32:5522:32
2022-11-17 16:46:05novembre 17, 20221 - 1 16:46:0516:46
2022-11-11 13:44:59novembre 11, 20223 - 2 13:44:5913:44
2022-10-25 17:28:17octobre 25, 20221 - 2 17:28:1717:28
2022-10-23 18:30:26octobre 23, 20221 - 2 18:30:2618:30
2022-10-21 23:02:57octobre 21, 20222 - 2 23:02:5723:02
2022-10-11 18:31:34octobre 11, 20222 - 1 18:31:3418:31
2022-10-01 21:53:33octobre 1, 20221 - 1 21:53:3321:53

Les commentaires sont fermés.