Québec XXVII
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crapuleux | 7 | 1 | 5 | 1 | 33 | 4 | 26 | 3.71 | 8 | 1.14 | 18 | 12 | 1.71 | 10 | 1.43 | 2 |
| 2 | Ratz | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 1 | 11 | 2.75 | 15 | 3.75 | -4 | 4 | 1.00 | 10 | 2.50 | -6 |
| 3 | Grigris | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 7 | 3.50 | 10 | 5.00 | -3 | 5 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2 |
| 4 | Chérubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | -2 | 5 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2 |
| 5 | Nordiques | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 |
| 6 | Dévots | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 |
| 7 | Rejetés | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | 3 | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | -3 |
| 8 | Artificiers | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1.50 | 6 | 3.00 | -3 | 3 | 1.50 | 2 | 1.00 | 1 |
| 9 | Flocons | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | -3 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | -2 |
| 10 | Cendres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Corbeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | DRAUGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Fistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Glycol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs XXVII
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Dalton | ![]() | Chameleon Skink | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | |
| 2 | Marc-Astre Matou | ![]() | Gutter Runner | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 29 | |
| 3 | Averell Dalton | ![]() | Kroxigor | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
| 4 | Griselda Blanco | ![]() | Skink Runner Lineman | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 | |
| 5 | Jacques Mesrine | ![]() | Saurus Blocker | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | |
| 6 | Octave Renard | ![]() | Renard Sylvestre | Champion Dungeonbowl XXVI | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Faucheur | ![]() | Thrower | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 8 | Galen | ![]() | Pyromancien Errant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 9 | Joe Sakic | ![]() | Grail Knight | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 10 | Liviana Passe-Éponge | ![]() | Renegade Rat Ogre | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | William Dalton | ![]() | Saurus Blocker | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| 12 | ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | XXV Champion Stunty | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 13 | Morvok | ![]() | Renegade Goblin | XXVI Espoir Ronde 2 – 22e au total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 14 | Monica Proietti | ![]() | Skink Runner Lineman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 15 | Mina Bagarreuse | ![]() | Thrower | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 | Jack Dalton | ![]() | Saurus Blocker | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | Mats Sundin | ![]() | Bretonnian Knight Catcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | Vorlithas Linceul-Funeste | ![]() | Dark Elf Blitzer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 19 | Xeren Lame-Furtive | ![]() | Dark Elf Assassin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 20 | Hruldr | ![]() | Old World Dwarf Runner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | Kyvor Perce-Ombre | ![]() | Dark Elf Lineman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 22 | Théophile Racine | ![]() | Homme-arbre de l'Altern | Champion Dungeonbowl XXVI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | Zrek Shadowmaw | ![]() | Renegade Skaven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 24 | Thardruin | ![]() | Old World Dwarf Troll Slayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 25 | Jessy James | ![]() | Saurus Blocker | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 26 | Skald | ![]() | Old World Human Thrower | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | XXV Champion Stunty | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28 | Magister Elizar | ![]() | Magister Pyromancien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | Guongriar | ![]() | Altern Forest Treeman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 30 | Comette Desgroseilles | ![]() | Renard Sylvestre | Champion Dungeonbowl XXVI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | Bart Hollow-Mey | ![]() | Apprenti Sorcier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 32 | Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | Meilleur joueur saison XXVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | Éponge McAbsorb | ![]() | Halfling Catcher | XXVI Repêchage Ronde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | Arsène Potiron | ![]() | Trois-quart Gnome | Champion Dungeonbowl XXVI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | Abyssblue | ![]() | Blitzer | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 36 | Vautour | ![]() | Lineman | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 37 | © Brik Urlacher | ![]() | Renegade Orc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Pegasus Bolblo | ![]() | Halfling Hopeful | XXVI REPÊCHAGE Ronde 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Zalkor Perce-Voile | ![]() | Dark Elf Blitzer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | Sandul | ![]() | Old World Human Blitzer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | Seldon Sanglier | ![]() | Gutter Runner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | Vyrak Épine-de-Sang | ![]() | Dark Elf Runner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | Skeldana | ![]() | Old World Human Catcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | Darik | ![]() | Pyromancien Errant | Choix de 1ere ronde XXVI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Virginia Hill | ![]() | Skink Runner Lineman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 46 | Michel Petit | ![]() | Bretonnian Squire | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 47 | Mitraillette | ![]() | Familier de Feu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 48 | Viktor Drachenfels | ![]() | Renegade Human Lineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 49 | Lazer | ![]() | Halfling Hopeful | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 50 | Grubgutz the Unthinking | ![]() | Renegade Troll | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
