Québec XXVII
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crapuleux | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 2.00 | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | 3 |
| 2 | Nordiques | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 |
| 3 | Ratz | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | -3 |
| 4 | Artificiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Cendres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Chérubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Corbeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | DRAUGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Dévots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Fistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Flocons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Glycol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Grigris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Rejetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs XXVII
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Dalton | ![]() | Chameleon Skink | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | Jacques Mesrine | ![]() | Saurus Blocker | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | Joe Sakic | ![]() | Grail Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Marc-Astre Matou | ![]() | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Jessy James | ![]() | Saurus Blocker | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Mats Sundin | ![]() | Bretonnian Knight Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Griselda Blanco | ![]() | Skink Runner Lineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Liviana Passe-Éponge | ![]() | Renegade Rat Ogre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Averell Dalton | ![]() | Kroxigor | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Peter Šťastný | ![]() | Bretonnian Knight Thrower | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Real Cloutier | ![]() | Bretonnian Squire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Faucheur | ![]() | Thrower | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Mina Bagarreuse | ![]() | Thrower | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Michel Goulet | Retraité | Bretonnian Knight Thrower | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Michel Petit | ![]() | Bretonnian Squire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | ![]() | Vampire Runner | 1er round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vaerara Régente-de-l’Ombre | ![]() | Witch Elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Karr | ![]() | Mummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | chameleon2 | ![]() | Chameleon Skink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Magister Elizar | ![]() | Magister Pyromancien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Asterion | ![]() | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Guongriar | ![]() | Altern Forest Treeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Sparkie | ![]() | Apprenti Sorcier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 🎯 Éléonor, the Surprising Miss Step | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Risk Rouge | ![]() | Chameleon Skink | Choix de 1ere ronde XXVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dale Hunter | ![]() | Grail Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Molylla Murmure-Maudit | ![]() | Witch Elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ashur | ![]() | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Jack Dalton | ![]() | Saurus Blocker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ondul | ![]() | Old World Dwarf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Thrainn | ![]() | Mummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Ravaphine | ![]() | Apprenti Sorcier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Biverlie Lee | ![]() | Skink Runner Lineman | Choix de 3e ronde XXV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 🎯 Calixa, The Shocking Miss Fortune | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Vorlithas Linceul-Funeste | ![]() | Dark Elf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Sargon | ![]() | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | William Dalton | ![]() | Saurus Blocker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Svima | ![]() | Old World Dwarf Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Glamr | ![]() | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Bart Hollow-Mey | ![]() | Apprenti Sorcier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 🎯 Anna-Lisa, The Sensational Miss information | ![]() | Thrall Lineman | 1er round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Alain Côté | ![]() | Bretonnian Knight Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Zalkor Perce-Voile | ![]() | Dark Elf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | skink4 | ![]() | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Assurnasipal | ![]() | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Clyde Barrow | ![]() | Saurus Blocker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Sandul | ![]() | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Asmundr | ![]() | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | Meilleur joueur saison XXVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Xeren Lame-Furtive | ![]() | Dark Elf Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
