Québec XXVII
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Artificiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Cendres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Chérubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Corbeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Crapuleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | DRAUGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Dévots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Fistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Flocons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Glycol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Grigris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Ratz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Rejetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs XXVII
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Sakic | ![]() | Grail Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Wet Willy | ![]() | Saurus Blocker | Choix de 2e ronde XXVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vaerara Régente-de-l’Ombre | ![]() | Witch Elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Joueur Exemple | ![]() | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Magister Elizar | ![]() | Magister Pyromancien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Liviana Passe-Éponge | ![]() | Renegade Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Asterion | ![]() | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ashur | ![]() | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dale Hunter | ![]() | Grail Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | saurus2 | ![]() | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Faucheur | ![]() | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sparkie | ![]() | Apprenti Sorcier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Molylla Murmure-Maudit | ![]() | Witch Elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mina Bagarreuse | ![]() | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sargon | ![]() | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | saurus3 | ![]() | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Mats Sundin | ![]() | Bretonnian Knight Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ravaphine | ![]() | Apprenti Sorcier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Vorlithas Linceul-Funeste | ![]() | Dark Elf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Zalkor Perce-Voile | ![]() | Dark Elf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | saurus4 | ![]() | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Alain Côté | ![]() | Bretonnian Knight Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Marc-Astre Matou | ![]() | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Bart Hollow-Mey | ![]() | Apprenti Sorcier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Assurnasipal | ![]() | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | saurus5 | ![]() | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Michel Goulet | ![]() | Bretonnian Knight Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Anatole | ![]() | Apprenti Sorcier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Xeren Lame-Furtive | ![]() | Dark Elf Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Assarhadon | ![]() | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | saurus6 | ![]() | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Weasley | ![]() | Apprenti Sorcier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kurighalzu | ![]() | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Seldon Sanglier | ![]() | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Marar Tricheur-Jaune🎓 | ![]() | Dark Elf Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Peter Šťastný | ![]() | Bretonnian Knight Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Vyrak Épine-de-Sang | ![]() | Dark Elf Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Perry | ![]() | Apprenti Sorcier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Risk Rouge | ![]() | Chameleon Skink | Choix de 1ere ronde XXVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Réjean Houle | ![]() | Bretonnian Squire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Abyssblue | ![]() | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Urukagina | ![]() | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Marc Tardif | ![]() | Bretonnian Squire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Albatros | ![]() | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | chameleon2 | ![]() | Chameleon Skink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Manishtusu | ![]() | Chaos Dwarf Flamesmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Zavran Croc-Noir | ![]() | Dark Elf Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Darik | ![]() | Pyromancien Errant | Choix de 1ere ronde XXVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kharnak Maître-du-Scalp🎓 | ![]() | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Real Cloutier | ![]() | Bretonnian Squire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
