Halfling Hefty
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Céris Châtaignier | - | - | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Frambin Noisetier | - | - | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halfling Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Papin Courgetin | - | - | 55 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Olivain Tomatier | - | - | 55 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Altern Forest Treeman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gro’sel | - | - | 160 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0) | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 15 | ‘Tipois | - | - | 160 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cressin Lorangier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Châtain Laituin | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomin Limonier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Poirin Raisinier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Litchin Patatin | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Champin Loignonnet | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Aspergin Pimentel | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Basilin Lépinardier | - | - | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Fiery Familiar
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petit Feu | - | - | 40 000$ | Esquive, Frénésie, Intrépidité, Minus, Microbe, Glissade Contrôlée | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Pilons | 3 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Pilons | 2 - 3 | |||
| Pilons | 2 - 2 |

