Administration
Propriétaire : Groupe Gobelinconfit
Race : Halflings
Valeur d’équipe : 1 760 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 760 000$
Trésor : 405 000$
Relances : 5 (x 60 000$ = 300 000$)
Fans dévoués : 6
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (50 000$)
Gogosses : Goblinade, Nécroplastoc, Orbe de divination, Turbovitamine, Nain de Jardin, Esprit Maléfique de l’Altern
Joueurs
Halfling Hefty
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Céris Châtaignier | XXV Champion Stunty | 100 000$ | Esquive, Minus, Parade, +AG(14), +AR(16), +AR(20) | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45 | |
| 9 | Frambin Noisetier | XXV Champion Stunty | 100 000$ | Esquive, Minus, Parade, +MV(20), +AG(16) | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 |
Halfling Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Papine Courgetin | XXV Champion Stunty | 95 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint, +MV(20), +MV(16) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | |
| 5 | Olivain Tomatier | XXV Champion Stunty | 135 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint, +MV(20), +MV(16), Esquive en Force(20) | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 |
Altern Forest Treeman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gro’sel | XXV Champion Stunty | 330 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +MV(20), +MV(24), +FO(24), +FO(28) | 18 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 46 | |
| 15 | ‘Tipois | XXV Champion Stunty | 290 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +FO(20), +MV(20), Tacle Plongeant(24) | 18 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 51 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cressin Lorangier | XXV Champion Stunty | P | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Destiny | XXIV Repêchage, XXV Champion Stunty | 50 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume, Esquive en Force(0), +MV(16), +MV(20) | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | |
| 7 | Niesta | XXVI Repêchage | Décomposition (-10k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Roméo Kakier | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Cirine Abeiller | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 13 | Aspergin Pimentel | XXV Champion Stunty | -CP | 40 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume, Haine Humains, +AR(14) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Roquetin Chourave | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiery Familiar
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petit Feu | XXV Champion Stunty | -AR | 90 000$ | Esquive, Frénésie, Intrépidité, Minus, Microbe, Glissade Contrôlée, +FO | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytion | XXVI Repêchage | Position 3 | Aléatoire | Intrépide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Éponge McAbsorb | XXVI Repêchage | Position 9 | Aléatoire | Tacle Plongeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pegasus Bolblo | XXVI REPÊCHAGE | POSITION 1 | ALÉATOIRE | Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Joly | XXV Repêchage | Position 11 | Aléatoire | Blocage Multiple, Fumblerooskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lina Folie | XXV Repêchage | Position 7 | Aléatoire | Sur le Ballon, Poivrot (-10K$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Pilons | 1 - 3 | |||
| Grigris | 3 - 3 | |||
| Pilons | 1 - 6 | |||
| Pilons | 2 - 3 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Pilons | 3 - 0 | |||
| Grigris | 2 - 2 | |||
| Grigris | 1 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 1 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Pilons | 1 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 1 | |||
| Pilons | 3 - 2 | |||
| Pilons | 1 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 0 | |||
| Pilons | 4 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 1 | |||
| Pilons | 0 - 1 | |||
| Totem | 1 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Apostats | 1 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Pilons | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 4 - 3 | |||
| Pilons | 4 - 1 | |||
| Pilons | 3 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 2 | |||
| Pilons | 4 - 2 | |||
| Pilons | 3 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Pilons | 2 - 3 | |||
| Pilons | 2 - 2 |

