Halfling Hefty
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Céris Châtaignier | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | ||
| 9 | Frambin Noisetier | 50 000$ | Esquive, Minus, Parade | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Halfling Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Papine Courgetin | 75 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint, +MV(20) | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||
| 5 | Olivain Tomatier | 75 000$ | Esquive, Réception, Minus, Poids Plume, Sprint, +MV(20) | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Altern Forest Treeman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gro’sel | 200 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +MV(20), +MV(24) | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 15 | ‘Tipois | 240 000$ | Bras Musclé, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber!, Blocage(0), +FO(20) | 13 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 39 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cressin Lorangier | P | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Destiny | XXIV Repêchage | 50 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume, Esquive en Force | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
| 7 | Pâtin Saladin | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Poirine Raisinier | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 10 | Roméo Kakier | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Cirin Abeiller | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 13 | Aspergin Pimentel | 30 000$ | Esquive, Minus, Poids Plume | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiery Familiar
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petit Feu | -AR | 90 000$ | Esquive, Frénésie, Intrépidité, Minus, Microbe, Glissade Contrôlée, +FO | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lina Folie | XXV Repêchage | Position 7 | Aléatoire | Sur le Ballon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niesta | XXVI Repêchage | Position 3 | Aléatoire | Décomposition (-10k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rytion | XXVI Repêchage | Position 3 | Aléatoire | Intrépide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Éponge McAbsorb | XXVI Repêchage | Position 9 | Aléatoire | Tacle Plongeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pegasus Bolblo | XXVI REPÊCHAGE | POSITION 1 | ALÉATOIRE | Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greg Joly | XXV Repêchage | Position 11 | Aléatoire | Blocage Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sphatte | XXVI REPÊCHAGE - RONDE 1 | ESPRIT MALVEILLANT DE L'ALTERN | 30 000$ | Minus, Microbe, Poids Plume, Regard Hypnotique, Sournois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Grigris | 2 - 2 | |||
| Grigris | 1 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 1 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Pilons | 1 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 1 | |||
| Pilons | 3 - 2 | |||
| Pilons | 1 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 0 | |||
| Pilons | 4 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 1 | |||
| Pilons | 0 - 1 | |||
| Totem | 1 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Apostats | 1 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Pilons | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 4 - 3 | |||
| Pilons | 4 - 1 | |||
| Pilons | 3 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 2 | |||
| Pilons | 4 - 2 | |||
| Pilons | 3 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Pilons | 2 - 3 | |||
| Pilons | 2 - 2 |

