Administration
Propriétaire : La Société des Masques en partenariat avec Blizz’Ork Waagh Entertainment.
Coach : Dork’teur Doom
Stade : Le Pik’A’Glace
Race: Orques Noirs
Ligues: Bagarre des Terres Arides
Règles Spéciales: Bagarreurs Brutaux, Chantage et Corruption
Valeur d’équipe : 1 800 000 $
Valeur d’équipe au prochain match : 1 800 000$
Trésor : 375 000$
Relances : 4 (240 000$)
Fans dévoués : 5
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : Ork’himède (50 000$)
Modificateurs gain: +2 (+1 peinture, +1 trophée Média)
Indicateur pour prochain articles: 4
Guedis :
GOBLINADE (X2)
T’es sûr que tu veux ça en toi ? La Goblinade guérit un seul joueur de l’ensemble de ses blessures (mais pas de la mort). Elle ne peut être utilisée qu’une seule fois lors d’une Séquence d’après-match. Additionnellement, le joueur ayant bu la Goblinade gagne définitivement le trait Raisin (+40 000$).
TURBOVITAMINE
Le métabolisme du joueur s’accélère grandement l’espace d’un tour de jeu. Le joueur peut faire deux actions différentes excluant l’action de Mouvement. Les deux actions doivent être jouées l’une à la suite de l’autre. À la fin de son activation, le joueur est complètement vidé de son énergie vitale et subit une élimination de type « rate le prochain match ». Ceci n’est pas un Turnover. Placez-le dans le box des éliminations pour qu’il récupère.
Orbe Divinatoire
Tout juste avant qu’un botté ne soit effectué, un coach peut poser son Orbe Divinatoire sur une case de sa moitié de terrain. Dorénavant, cette case ne peut plus être occupée par un joueur ou par le ballon. Si un joueur est repoussé sur l’orbe, celle-ci fonctionne comme si elle avait la compétence Stabilité. Si le ballon tombe sur l’orbe, faites une déviation.
Lorsqu’une Orbe est en jeu, un porteur de ballon, peu importe l’équipe, doit passer par la case de l’Orbe avant que le prochain touché ne soit compté. Dès qu’un porteur de ballon traverse la case de l’orbe ou s’arrête sur celle-ci, retirez-la du jeu. L’Orbe Divinatoire reste sur le terrain tant qu’un porteur de ballon n’a pas traversé sa case.
Nécroplastoc
Cette imitation de plastique nécrotique relève automatiquement un joueur décédé. Il ne peut être utilisé que lors de la séquence d’après-match. Le joueur perd 2 points d’armure et gagne la compétence Régénération (+40K).
Joueurs
Trained Troll
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécé Péniston | Choix de 2e ronde XXV | 195 000 | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Projection (0), Blocage (12), Bras musclé (12) | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Goblin Bruiser Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mister Meat | Choix de 3e ronde | BP | 75 000 | Crâne Épais, Esquive, Minus, Poids Plume, Équilibre (0), MV (16) Haine (Skaven) | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 22 |
| 9 | Snikk Givre-Nez | 45 000 | Crâne Épais, Esquive, Minus, Poids Plume | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 10 | Skrit Neig-Pied | BP | 65 000 | Crâne Épais, Esquive, Minus, Poids Plume, Joueur déloyal (6) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 8 | |
| 11 | Bizz Kas-Ouille | 45 000 | Crâne Épais, Esquive, Minus, Poids Plume | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 12 | Trik Givr-Doigt | 65 000 | Crâne Épais, Esquive, Minus, Poids Plume, +MV (14) | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 15 |
Black Orc
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drak Neig’Noir | 150 000 | Bagarreur, Projection, Blocage (6), Garde (8) | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 3 | Krug Gel’krâne | 170 000 | Bagarreur, Projection, Blocage (6), Châtaigne (8), Mv (20) | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | ||
| 4 | Grum Giv’Rok | 170 000 | Bagarreur, Projection, Blocage (6), Tacle (8), Châtaigne (12) | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 22 | ||
| 5 | Brakk Glaç’Poing | 160 000 | Bagarreur, Projection, Blocage (6), Tacle (8), Esquive en force (20) | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 33 | ||
| 6 | Krunk Gel’Sang | 150 000 | Bagarreur, Projection, Blocage (6), Garde (8) | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 7 | Skarn Givre’Oeil | 150 000 | Bagarreur, Projection, Blocage (14), Châtaigne (8) | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Fiery Familiar
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Krak’Noix | 70 000 | Esquive, Frénésie, Intrépidité, Minus, Microbe, Glissade Contrôlée, Sans ballon, Cornes (10) | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sparkie | XXV Repêchage | Position 1 (anciennement 5) | Aléatoire | Stabilité, Frappe Précise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Lysander Linebasher | Choix de 3e ronde XXIV | Position 8 | Tacle Plongeant, Réception plongeante, Équilibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Clotaire Fripouille | Choix de 1ère ronde XXV | Position 6 | Frénésie, Solitaire 4+ (-20k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Ravaphine | XXIV Repêchage | Position 1 (anciennement 7) | Secondaire | Esquive en Force, Fumblerooskie, Perce-Nuage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Bart Hollow-Mey | XXV Repêchage | Position 1 (anciennement 7) | Aléatoire | Tacle, Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Darik | Choix de 1ere ronde XXVI | Position 8 | +1AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Samandiriel | Choix de 2e rondes XXVI | Position 9 | Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Blizzork | 0 - 1 | |||
| Blizzork | 1 - 3 | |||
| Blizzork | 2 - 0 | |||
| Infec | 1 - 0 | |||
| Grigris | 1 - 1 | |||
| Blizzork | 2 - 1 | |||
| Khornadiens | 2 - 1 | |||
| Blizzork | 1 - 1 | |||
| Blizzork | 1 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 0 | |||
| Blizzork | 0 - 2 | |||
| Blizzork | 3 - 2 | |||
| Blizzork | 2 - 1 | |||
| Blizzork | 4 - 0 | |||
| Blizzork | 1 - 1 |

