Administration
Propriétaire : Le Créateur
Coach : Mathieu Labrecque
Stade : Le Champ
Valeur d’équipe : 1 900 000 p.o.
Valeur d’équipe au prochain match : 1 840 000 p.o.
Trésor : 495 000 p.o.
Relances : 3 (50 000 p.o.)
Fans dévoués : 7
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 ( 50 000 p.o.)
Salle des coffres: Goblinade, Orbe divinatoire, Fiery Familiar
Joueurs
Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Capitaine Thaddeus Quatterbash | Capitaine, Choi de premiere ronde repechage XXIV | 135000 | +1 mouvement, Blocage, +1 armure | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 7 | Melkisedeq | 205000 | Equilibre, Sprint, Blocage,+1 FO | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Ogre
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel | BP | 270000 | Blocage, Pro, Esquive en force, Stabilité | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ash Catchme | Choix de deuxieme ronde XXV | 50000 | Lutte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Elmir | Choix de deuxieme ronde XXIV | BP-RPM | 60000 | Glissade Controlée, Stabilité | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Gorilla Berry | Choix de quatrieme ronde saison XXIII acquis des Khornadiens au repechage saison XXVI | Position 1 | 30000 | Saut, Bagarreur, Solitaire 4+ (-20K), Prendre Racine (-20K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pustulax | Choix de troisieme ronde XXVI | Position 9 | 95000 | Arracher le Ballon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gédéon | Choix de deuxieme ronde XXVI | Position 7 | 85000 | Frénésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Queenlinette | Choix de quatrième ronde XXIV | Position 11 | 180000 | Passe, Blocage Multiple, Esquive en Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Svaleif | Choix de quatrieme ronde saison XXVI | Position 10 | 105000 | Coup de Crampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Aziraphel | Choix de premiere ronde XXVI | Position 1 | 90000 | Gerbe de Vomit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2611 | Korgak | Choix de troisieme ronde XXVI | Position 1 | 70000 | Répulsion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Grigris | - | |||
| Khornadiens | 1 - 3 | |||
| Blizzork | 1 - 3 | |||
| Frontenac | 2 - 3 | |||
| Fistons | 3 - 2 | |||
| Plex | 2 - 2 | |||
| Pilons | 1 - 1 | |||
| Archange | 4 - 0 | |||
| Plex | 3 - 1 | |||
| Frontenac | 1 - 1 | |||
| Frontenac | 4 - 0 | |||
| Blizzork | 4 - 0 | |||
| Archange | 1 - 2 | |||
| Équinoxe | 1 - 2 | |||
| Archange | 0 - 1 | |||
| Archange | 4 - 1 | |||
| Murmures | 1 - 2 | |||
| Apostats | 0 - 2 | |||
| Totem | 4 - 1 | |||
| Équinoxe | 2 - 1 | |||
| Nécronflakes | 0 - 2 | |||
| Fistons | 2 - 2 | |||
| Équinoxe | 0 - 1 | |||
| Ennshennters | 0 - 3 | |||
| Apostats | 2 - 3 | |||
| Archange | 2 - 2 | |||
| Toxiques | 3 - 4 | |||
| Ennshennters | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 5 - 2 | |||
| Apostats | 3 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Murmures | 2 - 1 | |||
| Toxiques | 2 - 3 | |||
| Ennshennters | 0 - 3 |

