Administration
Propriétaire : Le Créateur
Coach : Mathieu Labrecque
Stade : Le Champ
Valeur d’équipe : 1 800 000 p.o.
Valeur d’équipe au prochain match : 1 800 000 p.o.
Trésor : 205 000 p.o.
Relances : 3 (50 000 p.o.)
Fans dévoués : 7
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 ( 50 000 p.o.)
Salle des coffres: Goblinade, Orbe divinatoire
Joueurs
Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Capitaine Thaddeus Quatterbash | Capitaine, Choi de premiere ronde repechage XXIV | 135000 | +1 mouvement, Blocage, +1 armure | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | Melkisedeq | 205000 | Equilibre, Sprint, Blocage,+1 FO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ogre
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel | BP | 270000 | Blocage, Pro, Esquive en force, Stabilité | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Human Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tsadkiël | 120000 | Blocage, Tacle, Parade | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | Fagus | Choix de troisieme ronde XXIV | BP | 90000 | Tacle, Pro, Frénésie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Nathaniel | -1AR | 80000 | Bagarreur, Pro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Carnaël | 90000 | Frappe Précise, Lutte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Cosmos | Choix de premiere ronde repechage XXV | 70000 | +1 mouvement | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Patente | 30000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ash Catchme | Choix de deuxieme ronde XXV | Position 4 | Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Elmir | Choix de deuxieme ronde XXIV | Position 4 | Glissade Controlée, Stabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Orange Sanguine | Choix de troisieme ronde XXV | position 1 | Projection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Queenlinette | Choix de quatrième ronde XXIV | Position 11 | Passe, Blocage Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Quidam Dulac | Choix de quatrième ronde XXV | Position 5 | Poivrot (10K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Archange | 4 - 0 | |||
| Plex | 3 - 1 | |||
| Frontenac | 1 - 1 | |||
| Frontenac | 4 - 0 | |||
| Blizzork | 4 - 0 | |||
| Archange | 1 - 2 | |||
| Équinoxe | 1 - 2 | |||
| Archange | 0 - 1 | |||
| Archange | 4 - 1 | |||
| Murmures | 1 - 2 | |||
| Apostats | 0 - 2 | |||
| Totem | 4 - 1 | |||
| Équinoxe | 2 - 1 | |||
| Nécronflakes | 0 - 2 | |||
| Fistons | 2 - 2 | |||
| Équinoxe | 0 - 1 | |||
| Ennshennters | 0 - 3 | |||
| Apostats | 2 - 3 | |||
| Archange | 2 - 2 | |||
| Toxiques | 3 - 4 | |||
| Ennshennters | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 5 - 2 | |||
| Apostats | 3 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 4 | |||
| Murmures | 2 - 1 | |||
| Toxiques | 2 - 3 | |||
| Ennshennters | 0 - 3 |

