Valeur d’équipe actuelle: 1 840 000 gp
ADMINISTRATION
Race:
Khorne
Règles spéciales: Favoris de Khorne
Propriétaire: Commandant Blais
Coach: Remus Daemonus
Stade: Berny & co. Stadium
Valeur d’équipe: 1 840 000 gp
Valeur d’équipe actuelle: 1 840 000 gp
Trésor: 260 000 gp
Relances: 4
Fans Dévoués: 5
Coachs Assistants: 2
Cheerleaders: 2
Apothicaire: Oui
Journaliers pour le prochain match: 0
Mentions: Aucunes

GOUVERNEUR
Nom: Alexandre Blais
Téléphone: (514) 660-3106
Courriel: mumy_chiba@hotmail.com
Adresse: 585 route du Bord-De-L’Eau, St-Bernard, G0S 2G0
Équipes précédentes
| Ultradeamons | XXV | |
| Les Admirats de la Chaudière | XVII, XXIV | |
| Plan Oppressif Unilatéral d’Emprise Terrestre (P.O.U.E.T.) | XX, XXIII | |
| Les Polies | XXII | |
| Office de la Mutation Suintante | XXI | |
| 142ième Irréguliers de l’Altdorf | XIX | |
| Les Bikers de la Beauce | XVIII |
Joueurs et objets exclusifs
1x Fiery Familiar, 2x Goblinade, 1x Joueur Explosif, 2x Nains de Jardin, 1x Nécroplastoc
Mentions
1x Classique, 1x Classique Mineure, 1x DungeonBowl, 2x Couverture Médiatique, 1x Progrès, 1x Trophée Stunty

LES JOUEURS
L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Galerie de l’équipe technique
RETRAITÉS (ou survivants)
IN MEMORIAM
ARTICLES
2025/09/01 – Ils arrivent !!!
2025/09/14 – Jim et Bob ont vendus leurs âmes?
2025/09/16 – Les Ultradeamons… ça commence mal
2025/09/23 – Où sont-ils maintenant?
2025/09/29 – En préparation pour la saison XXV
2025/10/09 – Défaite sans Complex (C) contre les humains
2025/10/14 – Une première victoire pour les Ultradæmons
2025/10/20 – Match revanche des Apostats… Nuffle dit non
2025/10/27 – En route vers le Jamboree
2025/11/03 – Les Ultradæmons au Jamboree des Murmures
Bloodborn Marauder Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Marty ‘Kalash’ McGurton | XXIV Espoir 1ière Ronde | BP, BP | 60K | Frénésie, Poivrot [0🎓], Chope-Moi [0🎓] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Azulie | - | - | 70K | Frénésie, Glissade Contrôlée [4🎓🎲] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Betula | - | - | 80K | Frénésie, Intrépide [3🎓🎲], Blocage [8] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Roboute Guillidaemon | - | - | 50K | Frénésie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fabius Deamonrend | - | - | 60K | Frénésie, Pro [3🎲] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Khorngors
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Czarniak 🎖️ | XXIII Espoir 1ière Ronde | - | 150K | Cornes, Juggernaut, Trompeur [12🎓], Esquive en Force [8🎓], Blocage | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 7 | Chercheur d’Orage | - | -CP | 130K | Cornes, Juggernaut, Sournois [6🎓🎲], Esquive [8🎓🎲], Blocage [12] | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 8 | Skulldonus | - | - | 90K | Cornes, Juggernaut, Blocage [6] | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Soul Inviktus | - | - | 70K | Cornes, Juggernaut | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bloodseekers
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amadeus Touchdoom | - | - | 120K | Frénésie, Peau de Fer [3🎓🎲] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uriel Ventrisrage | - | - | 130K | Frénésie, Blocage [6🏈] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Leerkhus Abattoir | - | - | 130K | Frénésie, Blocage [6🏈] | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Savagestus Acheron | - | - | 130K | Frénésie, Blocage [6] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Bloodspawn
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titus Blooditus | - | - | 240K | Châtaigne (+1), Frénésie, Fureur Débridée, Griffes, Solitaire (4+), Blocage [12🏈], Esquive [14🏈] | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Gorilla Berry | XXIII Espoir 4ième Ronde | - | Position 1 | Saut, Bagarreur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Toxiques | 0 - 3 | |||
| Apostats | 0 - 2 | |||
| Ultradæmons | 2 - 0 | |||
| Ultradæmons | 0 - 2 | |||
| Ultradæmons | 1 - 2 |

















