Valeur d’équipe actuelle: 1 960 000 gp
ADMINISTRATION
Race:
Hommes-Lézards
Règles spéciales: Super-ligue de Lustrie
Propriétaire: Alexandre Blais
Coach: Coach Hey’Dhron
Stade: Stade Tik’Hayl’Ri
Valeur d’équipe: 1 960 000 gp
Valeur d’équipe actuelle: 1 960 000 gp
Trésor: 140 0000 gp
Relances: 4
Fans Dévoués: 4
Coachs Assistants: 2
Cheerleaders: 2
Apothicaire: Oui
Journaliers pour le prochain match: 0
LES JOUEURS
L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Galerie de l’équipe technique
RETRAITÉS (ou survivants)
IN MEMORIAM
GOUVERNEUR
Nom: Alexandre Blais
Téléphone: (514) 660-3106
Courriel: mumy_chiba@hotmail.com
Adresse: 585 route du Bord-De-L’Eau, St-Bernard, G0S 2G0
Équipes précédentes
Joueurs et objets exclusifs
|
|
|
|
| 1x Familier de Feu | 2x Goblinade | 1x Orbe Divinatoire |
Mentions
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1x Classique | 1x Classique Mineure | 2x Couverture Médiatique | 1x DungeonBowl | 1x Esprit Sportif | 1x Progrès | 1x Trophée Stunty |
ARTICLES
2024/02/28 – Les Polies font leur entrée
2024/03/24 – Mettez-y du Polie Spor’rhin
2024/04/10 – Début de saison poli pour les Polies
2024/04/28 – Retour sur les 3 derniers matchs
2024/04/29 – En route vers le Jamboree
2024/05/09 – Une rivalité est née?
2024/05/15 – Pendant ce temps…
2024/05/23 – Chimères… l’après-match
2024/06/01 – Une grande frayeur
2024/06/06 – Un revenant revenant?
2024/06/12 – Enfin !!!
2024/06/20 – Le Grim de la Jungle
2024/06/28 – L’après St-Jean et choix de repêchage
2024/07/03 – « Drapeau noir au large !!! »
2024/07/08 – Encore un autre article sur le repêchage
2024/07/17 – Fin d’une séquence difficile?
2024/07/26 – La semaine des carioles
2024/07/30 – Un Jamboree pour bien finir la saison
2024/08/05 – Retour sur le Jamboree et fin de la saison pour les Polies
2024/08/16 – En Technicolor !!!
2024/09/02 – Les Polies en chiffre
Kroxigor
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaipahTh’ro | 200K | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Queue Préhensile, Solitaire (4+), Blocage [12], Esquive en Force [8] | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Saurus Blocker
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tek’nik | BP | 105K | Blocage [6*] | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Ysss | 145K | Blocage [6*], Tacle [8], Châtaigne [12] | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | ||
| 4 | Gam’me | 145K | Blocage [6*], Châtaigne (+1) [8], Tacle [12] | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | ||
| 5 | Vahlen | 125K | Blocage [6*], Garde [8] | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
| 6 | K’Har’Bhonate aka Max VersTapper | 85K | Clé de Bras [3🎲*] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Mèr | 105K | Lutte [6] | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Skink Runner Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Morf’Isss | 60K | Esquive, Minus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Tess | 100K | Esquive, Minus, Joueur Déloyale (+1) [6🎲], Sournois [8] | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
| 12 | Chi’Nelle | 120K | Esquive, Minus, Parade [6🎲], Glissade Contrôlée [8], Sprint [12] | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 13 | Rizzé | BP | 90K | Esquive, Minus, Blocage [6🎲], Défenseur [4🎲] | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 14 | Ko’Pyh | 60K | Esquive, Minus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Sheur aka Bharagak Dent-de-Tempête | RPM | 70K | Esquive, Minus, Réception Plongeante [3🎲*] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Babylonains | 2 - 1 | |||
| Grizzlies | 2 - 1 | |||
| Ø Rapiécés | 0 - 1 | |||
| Ø Polies | 1 - 1 | |||
| Portiers | 2 - 1 | |||
| Grizzlies | 2 - 1 | |||
| Pirates | 1 - 0 | |||
| Ø Polies | 2 - 0 | |||
| Ø Polies | 3 - 0 | |||
| Chimères | 0 - 4 | |||
| Ø Polies | 4 - 1 | |||
| Ø Polies | 1 - 2 | |||
| Ø Griffes | 1 - 2 | |||
| Ø Polies | 0 - 3 | |||
| Ø Polies | 3 - 0 | |||
| Ø Polies | 2 - 1 | |||
| Ø Polies | 0 - 3 | |||
| Ø Polies | 1 - 2 |




















