Administration
Propriétaire : Al Capone
Coach : Francis Boudreau
Stade : Alcatras
Valeur d’équipe : 1 400 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 400 000$
Trésor : 345 000$
Relances : 1 (70k$)
Fans dévoués : 3
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (50k$)
Club école
Roquefort
position 3
tacle plongeant, sournois
Trevor Lafleur
position 4
défenseur, projection
Amateur de Rhum
Position 4
+Ar
Baiton
Position 11
Dans le mille
Glargh
Position 1
Parade
Joueurs
Kroxigor
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Averell Dalton | 230 000$ | Cerveau lent, solitaire (4+), châtaigne, queue préhensile, crâne épais, blocage, tacle | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Saurus Blocker
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Jack Dalton | 120 000$ | Juggernaut, instable, blocage | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 03 | William Dalton | 120 000$ | Juggernaut, instable, blocage | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 04 | Clyde Barrow | 90 000$ | Juggernaut, instable | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05 | Jessy James | -1mouvement | 120 000$ | Juggernaut, instable, blocage | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 06 | John Dillinger | 90 000$ | Juggernaut, instable | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 07 | Jacques Mesrine | 150 000$ | Juggernaut, instable, blocage, châtaigne | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Skink Runner Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Monica Proietti | 60 000$ | esquive, minus | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 11 | Virginia Hill | 60 000$ | esquive, minus | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | Griselda Blanco | 110 000$ | esquive, minus, blocage | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 |
Chameleon Skink
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Joe Dalton | 100 000$ | Esquive, sur le ballon, poursuite, minus, +Ag | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 |
Familier de Feu
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mitraillette | 30 000$ | Esquive, frénésie, glissade controlée, intrépide, microbe, minus, sans le ballon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Artificiers | 1 - 1 | |||
| Grigris | 2 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 2 | |||
| Crapuleux | 2 - 2 | |||
| Crapuleux | 1 - 2 | |||
| Crapuleux | 3 - 0 | |||
| Nordiques | 1 - 1 |

