Crapuleux
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Averell Dalton | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Jack Dalton | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | William Dalton | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Clyde Barrow | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Jessy James | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | John Dillinger | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Jacques Mesrine | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Joe Dalton | Chameleon Skink | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09 | Bonnie Parker | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Monica Proietti | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Virginia Hill | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Griselda Blanco | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ratz
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liviana Passe-Éponge | Renegade Rat Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Faucheur | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mina Bagarreuse | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marc-Astre Matou | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Seldon Sanglier | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abyssblue | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albatros | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oeil d’oiseau | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vautour | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quatre dents | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Coeur tendre | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nid de corbeau | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fantôme | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
