Corsaires

Administration

Propriétaire : La Société des Masques
Coach : Compte Ludwig Reinfield
Stade : Le Demeter
Valeur d’équipe : 1 420 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 340 000$

Trésor : 15 000$
Relances : 4 (4X 60 000$)
Fans dévoués : 7
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (50 000)

 

Objets:

GOBLINADE

T’es sûr que tu veux ça en toi ? La Goblinade guérit un seul joueur de l’ensemble de ses blessures (mais pas de la mort). Elle ne peut être utilisée qu’une seule fois lors d’une Séquence d’après-match. Additionnellement, le joueur ayant bu la Goblinade gagne définitivement le trait Raisin.

 

NAIN DE JARDIN

Tout le monde adoooore les nains ! Voici une occasion unique d’enfin en avoir un dans votre équipe!

Qté. Position Coût MV FO AG CP AR Compétences & Traits Primaire Secondaire
0-1 Nain de jardin 30,000 4 1 4+ 5+ 6+ Blocage, Crâne Épais, Microbe, Minus, Poids Plume, Tacle F G
Joue pour : Toute équipe

NÉCROPLASTOC

Cette imitation de plastique nécrotique relève automatiquement un joueur décédé lors de la séquence d’après-match. Celui-ci perd 2 points d’armure et gagne la compétence Régénération (+40K). Usage unique. S.V.P. redonnez à la ligue le Nécroplastoc utilisé.

Joueurs

Corsaires

Vampire Blitzer

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
3Kidd--150 000Soif de sang (3+), Regénération, Regard hypnotique, Juggernaut, Blocage (0), Esquive (8)20000000
4Bonny--150 000Soif de sang (3+), Regénération, Regard hypnotique, Juggernaut, Blocage (0), Esquive (8)20000014

Vampire Runner

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
5Zarniak-Choix de 1ère ronde repêchage XX200 000Soif de sang (2+), Regénération, Regard hypnotique, Blocage (0), Esquive (8), Glissade contrôlée (12), Mv (28), Équilibre (20)23000009

Vampire Thrower

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
1Morgan--170 000Soif de sang (2+), Regénération, Regard hypnotique, Passe, Blocage (0), Esquive (8), Sur le ballon (12)21010005
2Ghaydy-Choix de 2e ronde XXI120 000SOIF DE SANG (2+), REGÉNÉRATION, REGARD HYPNOTIQUE, PASSE, Rétablissement (0)20100001

Thrall Lineman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
7Rosélia-Choix de 4e ronde XXI20 000Fureur débridée (-20K)20000000
8Marinette--40 000-20000014
9Grosse GaletteRPM-40 000-20000000
10La Quille--40 000-00000000
11La Baronesse- Mv, RPM-40 000-20000000
12La Cale--40 000-20000000
13Ti-Louis dis le Trois-Patte--40 000-20010002
14Scorbut--40 000-20000014
15Gratelle--40 000-10000000

Espoir Corsaires

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsTPE+1IJPV
Seldoask l’Encorcelé-Choix de 2e ronde XXI-Équilibre (0)000000
Créxus-Choix de 3e ronde XXI-Sans les mains (-10K)000000
Papa Seringue-Choix 3e ronde XXI-Perce-Nuage (0)000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2024-04-10 22:34:40avril 10, 20241 - 2 22:34:4022:34
2024-04-03 20:00:56avril 3, 20242 - 1 20:00:5620:00
2024-03-10 19:00:00mars 10, 20240 - 2 19:00:0019:00
2024-03-03 22:29:15mars 3, 20241 - 1 22:29:1522:29
2024-02-20 22:35:00février 20, 20241 - 1 22:35:0022:35
2024-02-02 22:49:53février 2, 20243 - 1 22:49:5322:49
2024-01-22 19:30:24janvier 22, 20241 - 3 19:30:2419:30
2024-01-19 19:30:04janvier 19, 20241 - 1 19:30:0419:30
2024-01-09 20:00:06janvier 9, 20241 - 1 20:00:0620:00
2023-12-20 20:00:34décembre 20, 20234 - 1 20:00:3420:00
2023-12-12 19:30:57décembre 12, 20230 - 2 19:30:5719:30
2023-12-06 08:11:52décembre 6, 20232 - 1 08:11:5208:11
2023-11-26 20:22:22novembre 26, 20234 - 2 20:22:2220:22
2023-11-26 17:32:17novembre 26, 20232 - 3 17:32:1717:32
2023-11-07 13:23:21novembre 7, 20231 - 2 13:23:2113:23
2023-10-29 21:37:22octobre 29, 20233 - 0 21:37:2221:37
2023-10-26 22:05:07octobre 26, 20231 - 1 22:05:0722:05
2023-10-22 20:39:31octobre 22, 20230 - 1 20:39:3120:39
2023-10-22 20:32:55octobre 22, 20231 - 2 20:32:5520:32
2023-10-11 12:56:08octobre 11, 20231 - 1 12:56:0812:56
2023-09-28 20:00:51septembre 28, 20231 - 1 20:00:5120:00
2023-03-06 07:27:53mars 6, 20234 - 1 07:27:5307:27
2023-02-19 19:23:38février 19, 20232 - 0 19:23:3819:23
2023-02-13 20:00:42février 13, 20233 - 0 20:00:4220:00
2023-02-02 23:27:36février 2, 20232 - 0 23:27:3623:27
2023-01-17 00:22:16janvier 17, 20231 - 2 00:22:1600:22
2023-01-04 12:30:44janvier 4, 20231 - 2 12:30:4412:30
2023-01-04 11:57:31janvier 4, 20230 - 1 11:57:3111:57
2022-12-21 08:49:15décembre 21, 20222 - 0 08:49:1508:49
2022-12-12 10:11:08décembre 12, 20222 - 1 10:11:0810:11
2022-12-04 20:52:52décembre 4, 20221 - 1 20:52:5220:52
2022-11-28 18:29:07novembre 28, 20222 - 1 18:29:0718:29
2022-11-20 19:30:10novembre 20, 20221 - 1 19:30:1019:30
2022-11-17 20:10:18novembre 17, 20222 - 2 20:10:1820:10
2022-11-06 18:55:33novembre 6, 20221 - 1 18:55:3318:55
2022-10-18 20:00:47octobre 18, 20222 - 1 20:00:4720:00
2022-10-11 18:31:34octobre 11, 20222 - 1 18:31:3418:31
2022-10-01 21:53:33octobre 1, 20221 - 1 21:53:3321:53

Les commentaires sont fermés.