Buzz

UNE ÉQUIPE D’AMATEURS POUR LES AMATEURS

« Les amateu’s sont de totals igno’ants du blood bowl, ce sont aussi les ent’ep’eneu’s les plus innovateu’s, dédiés et talentueux »

Cette découverte est venue au coach Hum dans un moment d’absence d’esprit. En vérité, nombre de découvertes sont réalisées par des amateurs. Par exemple, le coach Hum cultive passionnément des snotlings afin de mener des expérimentations. Il a démontré que lorsqu’un snotling jaune et un snotling vert étaient fusionnés ensemble, il en résultait une bouillie jaune et que les autres snotlings tournaient au vert dans un ratio de 1:3. Depuis, coach Hum attribue les qualificatifs « récessifs » et « dominants » à ses snotlings.

Rejeté par les professionnels du blood bowl, le Buzz s’est donné comme mission de rejeter les professionnels du blood bowl. Formée d’ogres autodidactes ignorants des statistiques, l’équipe offre une vision du jeu alternative impossible à qualifier par les professionnels. Leur monde est abstrait plutôt que concret… et extrêmement ancré dans la physique.

ÉPILOGUE SAISON X

Si l’incapacité du Buzz à vaincre des Homme-lézards ou à capitaliser sur la volatilité des Ogres leur aura coûté deux Championnats, la performance de l’équipe n’est pas représentative de son superbe parcours. Sa fiche de 29-10-11 en saison régulière et 2-2 en championnat est impressionnante compte-tenu que les Ogres sont la race la moins « performante » (c.à.d. la plus pourrie) du blood bowl pré-2016. Ses statistiques sont encore plus honorables quand on réalise qu’après un bref parcours dans la Division Blanche, ils ont évolué dans la Division Noire en compagnie des meilleures équipes de la Kasse Gueule.

De plus, la récolte de trophées du Buzz n’est pas à dédaigner. Une Classique Noire, deux Coupes Stunty, un Starbock (touchés), un Grosbock (matchs joués) et un Clodo (coaching). L’équipe aura aussi fracassé plusieurs records (nombre de matchs joués, nombre de victoires, nombre de sorties pour et nombre de touchés pour en une saison), de même que produit Stuart Big, un Ogre intronisé au Temple de la Renommée. À noter que, sans surprise, aucun Snotling ne s’est même rapproché le petit orteil d’une intronisation.

Sur ce, le Buzz tire sa révérence… et quelque chose me dit que sa présence volatile, cocasse et parfois spectaculaire sera regrettée par le tout Kasse Gueule. Il est clair que ces ogres vont laisser derrière eux un trou béant… s’ils ne ratent pas d’abord leur jet de Cerveau Lent !

Saisons

Saison
Pts
%
M
V
N
D
SP
MP
SC
MC
+/-
TP
MP
TC
MC
+/-
IX
43 8 36 22 6 8 52 1.44 54 1.50 -2 61 1.69 39 1.08 +22
X
51 9 14 7 4 3 44 3.14 71 5.07 -27 22 1.57 18 1.29 +4
XXI
50 7 18 6 5 7 64 3.56 61 3.39 +3 16 0.89 23 1.28 -7
XXII

ADMINISTRATION

Propriétaire : Gobelinconfit inc.
Coach : Hum
Contact : commissaire@bloodbowl.ca
Stade : La Ruche (2955, rue de la Faune, G2A 1J2)
Valeur d’équipe : 1 215 000 $
Trésor : 0 $
Relances : 0 (70K)
Fans Dévoués : 4
Apothicaire : En attente de buget pour la réembauche (50K)

FICHE D’ÉQUIPE

Ogre Runt Punter

#JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
12Buzz Kiefer-185 000Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Botter un coéquipier, +Blocage(12)1000000

Ogre Blocker

#JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
1Buzz Kilman-200 000Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Esquive en force (présaison), +Blocage(14)2000000
5Buzz Atwook-200 000Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Blocage(12), +Esquive en force (8)2001002
6Buzz Reeve-200 000Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Blocage(12), +Esquive en force(8)2000000
9Buzz Bishop-180 000Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Blocage (12)2000014
11Marron Jake-160 000Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, +Réception(club école)2001016

Gnoblar Lineman

#JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
2Bad Buzz-15 000Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe2000000
3Mini Buzz-15 000Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe2100003
4Crash Buzz-15 000Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe1000000
7Lucky Buzz-15 000Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe2100003
8Aéro Buzz-15 000Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe2000000
10Buse Buzz-15 000Esquive, Poids plume, Minus, Glissade contrôlée, Microbe2000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2024-04-19 08:23:29avril 19, 20242 - 0 08:23:2908:23
2024-04-16 19:45:20avril 16, 20240 - 2 19:45:2019:45
2024-03-23 17:21:30mars 23, 20241 - 0 17:21:3017:21
2024-03-03 22:29:15mars 3, 20241 - 1 22:29:1522:29
2024-02-27 19:15:40février 27, 20241 - 0 19:15:4019:15
2024-02-21 07:54:53février 21, 20241 - 0 07:54:5307:54
2024-02-18 20:59:25février 18, 20242 - 1 20:59:2520:59
2024-02-12 09:15:16février 12, 20241 - 0 09:15:1609:15
2024-02-10 19:00:25février 10, 20241 - 1 19:00:2519:00
2024-02-01 19:27:46février 1, 20244 - 0 19:27:4619:27
2024-01-23 19:30:03janvier 23, 20240 - 1 19:30:0319:30
2024-01-11 08:21:37janvier 11, 20241 - 1 08:21:3708:21
2024-01-09 22:15:33janvier 9, 20240 - 2 22:15:3322:15
2023-12-17 22:13:52décembre 17, 20231 - 0 22:13:5222:13
2023-12-14 09:01:32décembre 14, 20232 - 0 09:01:3209:01
2023-12-06 08:11:52décembre 6, 20232 - 1 08:11:5208:11
2023-11-30 13:14:40novembre 30, 20233 - 0 13:14:4013:14
2023-11-29 11:31:25novembre 29, 20235 - 1 11:31:2511:31
2023-10-26 22:05:07octobre 26, 20231 - 1 22:05:0722:05
2023-10-23 21:13:25octobre 23, 20231 - 0 21:13:2521:13
2023-10-11 12:56:08octobre 11, 20231 - 1 12:56:0812:56
2018-09-03 19:30:00septembre 3, 20181 - 3 19:30:0019:30
2018-08-24 15:28:23août 24, 20181 - 1 15:28:2315:28
2018-08-20 14:43:55août 20, 20181 - 0 14:43:5514:43
2018-08-12 14:31:33août 12, 20181 - 0 14:31:3314:31
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-16 08:59:22juillet 16, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-09 21:41:56juillet 9, 20181 - 3 21:41:5621:41
2018-07-02 08:59:22juillet 2, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-02 08:59:22juillet 2, 2018- 08:59:2208:59
2018-07-02 08:43:46juillet 2, 20184 - 3 08:43:4608:43
2018-06-25 08:59:22juin 25, 2018- 08:59:2208:59
2018-06-21 10:30:14juin 21, 20181 - 0 10:30:1410:30
2018-06-18 08:59:22juin 18, 2018- 08:59:2208:59
2018-06-11 09:40:03juin 11, 20182 - 0 09:40:0309:40
2018-06-05 11:04:27juin 5, 2018- 11:04:2711:04
2018-06-05 11:04:27juin 5, 2018- 11:04:2711:04
2018-06-04 09:21:33juin 4, 20182 - 2 09:21:3309:21
2018-05-28 11:10:41mai 28, 2018- 11:10:4111:10
2018-05-21 08:39:54mai 21, 2018- 08:39:5408:39
2018-05-15 15:56:54mai 15, 2018- 15:56:5415:56
2018-05-07 15:53:11mai 7, 2018- 15:53:1115:53
2018-05-04 16:39:00mai 4, 2018- 16:39:0016:39
2018-04-23 09:00:52avril 23, 2018- 09:00:5209:00
2018-04-23 08:42:38avril 23, 20181 - 1 08:42:3808:42
2018-04-22 09:53:31avril 22, 20180 - 2 09:53:3109:53
2018-04-20 08:47:43avril 20, 20182 - 1 08:47:4308:47
2018-04-16 15:59:26avril 16, 2018- 15:59:2615:59
2018-04-16 09:20:12avril 16, 20182 - 2 09:20:1209:20
2018-04-12 12:54:18avril 12, 2018- 12:54:1812:54
2018-04-07 16:05:10avril 7, 20181 - 2 16:05:1016:05
2018-03-30 16:26:25mars 30, 2018- 16:26:2516:26
2018-03-11 19:30:00mars 11, 20181 - 0 19:30:0019:30
2018-03-05 07:24:48mars 5, 20182 - 1 07:24:4807:24
2018-03-02 08:37:47mars 2, 20182 - 1 08:37:4708:37
2018-02-26 22:53:25février 26, 20180 - 2 22:53:2522:53
2018-02-26 15:37:28février 26, 2018- 15:37:2815:37
2018-02-26 09:53:01février 26, 20181 - 4 09:53:0109:53
2018-02-20 23:16:12février 20, 20181 - 1 23:16:1223:16
2018-02-19 09:08:42février 19, 2018- 09:08:4209:08
2018-02-19 08:58:53février 19, 20183 - 0 08:58:5308:58
2018-02-12 19:20:01février 12, 2018- 19:20:0119:20
2018-02-08 07:22:28février 8, 20181 - 1 07:22:2807:22
2018-02-07 14:38:25février 7, 20182 - 0 14:38:2514:38
2018-02-06 09:21:54février 6, 2018- 09:21:5409:21
2018-02-05 09:04:55février 5, 20181 - 3 09:04:5509:04
2018-02-01 17:13:04février 1, 20181 - 2 17:13:0417:13
2018-01-31 15:29:59janvier 31, 2018- 15:29:5915:29
2018-01-28 08:37:36janvier 28, 20182 - 0 08:37:3608:37
2018-01-25 08:55:37janvier 25, 20181 - 1 08:55:3708:55
2018-01-23 11:24:46janvier 23, 2018- 11:24:4611:24
2018-01-17 08:18:57janvier 17, 20182 - 0 08:18:5708:18
2018-01-15 09:09:35janvier 15, 2018- 09:09:3509:09
2018-01-15 09:04:31janvier 15, 20182 - 2 09:04:3109:04
2018-01-12 23:52:53janvier 12, 2018- 23:52:5323:52
2018-01-12 13:52:28janvier 12, 2018- 13:52:2813:52
2018-01-12 11:50:05janvier 12, 2018- 11:50:0511:50
2018-01-09 10:32:22janvier 9, 2018- 10:32:2210:32
2018-01-08 20:46:28janvier 8, 20182 - 0 20:46:2820:46
2018-01-08 20:45:41janvier 8, 20183 - 2 20:45:4120:45
2018-01-08 20:42:34janvier 8, 20182 - 1 20:42:3420:42
2018-01-08 20:41:46janvier 8, 20181 - 2 20:41:4620:41
2018-01-08 20:39:23janvier 8, 20182 - 1 20:39:2320:39
2018-01-08 20:37:57janvier 8, 20182 - 0 20:37:5720:37
2018-01-08 20:34:49janvier 8, 20182 - 1 20:34:4920:34
2018-01-08 20:33:24janvier 8, 20182 - 3 20:33:2420:33
2018-01-08 20:26:20janvier 8, 20182 - 0 20:26:2020:26
2018-01-08 20:23:42janvier 8, 20182 - 0 20:23:4220:23
2018-01-08 20:21:55janvier 8, 20183 - 1 20:21:5520:21
2018-01-08 20:17:24janvier 8, 20182 - 3 20:17:2420:17
2018-01-08 20:08:51janvier 8, 20182 - 0 20:08:5120:08
2018-01-08 20:07:57janvier 8, 20180 - 1 20:07:5720:07
2018-01-08 20:01:51janvier 8, 20182 - 1 20:01:5120:01
2018-01-08 19:56:40janvier 8, 20182 - 0 19:56:4019:56
2018-01-08 19:47:55janvier 8, 20182 - 1 19:47:5519:47
2018-01-08 19:34:31janvier 8, 20182 - 1 19:34:3119:34
2018-01-08 19:32:27janvier 8, 20181 - 1 19:32:2719:32
2018-01-08 19:31:21janvier 8, 20181 - 1 19:31:2119:31
2018-01-08 19:17:53janvier 8, 20182 - 1 19:17:5319:17
2010-06-12 20:28:58juin 12, 2010- 20:28:5820:28

Les commentaires sont fermés.