Briseurs de Rêves
Administration
Propriétaire : Sabrina
Coach :
Stade :
Valeur d’équipe : 1 760 k
Valeur d’équipe au prochain match : k
Trésor : 130 000 $
Relances : 5 (350 k$)
Fans dévoués : 3
Assistants :
Cheerleaders : 4
Club École
46. Pierre Desroches
Revenant
Libération contrôlée
Joueurs
Retraité
16. Brise Glace
Zombie (régénération, arracher le ballon)
50 000
15. Écorse-Filante
Zombie (régénération, pro)
50 000
1. Doglad
Skelette (régénération, crâne épais)
40 000
2. Barkley Chaplin
Skelette (régénération, crâne épais)
40 000
3. Roger Paget
Skelette (régénération, crâne épais)
40 000
4. Zurlex
Blitzeur (blocage, régénération)
90 000
6. Chut
Goule (esquive)
75 000
7. Doigt de crottin
Goule (esquive)
75 000
12. Frantic
Zombie (régénération)
40 000
15. Nerveux
Zombie (régénération)
40 000
16. Sir Karamon Peaudefer
Zombie (régénération, -1 For)
40 000
7. Zoktuk
Goule (esquive, bloc, prise sûr)
95 000
Décédés
8. Boulderfury
Goule (esquive, bloc, prise sûr)
115 000
11. Black Mantis
Mommie (châtaigne, régénération)
125 000
11. Caliméro
Momie (châtaigne, régénération, blocage, projection, garde)
205 000
2. Albus Machin
Skelette (régénération, crâne épais)
40 000
9. Kid
Goule (esquive, prise sûr, réception)
115 000
10. Snowflake
Momie (Châtaigne, régénération, blocage, stabilité, garde, esquive)
245 000
6. Rockuck
Goule (esquive)
60 000
6. Jambe de bois
Goule (esquive, frappe précise)
95 000
4. L’écorcheur
Blitzeur (blocage, régénération, châtaigne)
110 000
1. Gary Pala
Skelette (régénération, crâne épais, blocage)
60 000
7. Diamutt
Goule (esquive)
75 000
Ghoul Runner
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Chanceux Gagné | - | - | 135 000 | Esquive, +1M, équilibre, sprint, bloc | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 |
7 | Chabrad | - | BP | 135 000 | esquive, bloc, arracher le ballon, prise sûr | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 34 |
8 | Zat | - | - | 75 000 | Esquive | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chic | - | - | 95 000 | Esquive, bloc | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wight Blitzer
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Morangyr Glaive-Tranchant | - | -1 CP | 150 000 | blocage, régénération, réception, tacle, garde | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 |
5 | Le traqueur de la nuit | - | - | 170 000 | Blocage, régénération, châtaigne, garde, tacle, frénésie | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Zombie Lineman
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Le Putréfique | - | - | 60 000 | régénération, nerfs d'acier | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mutant | - | - | 80 000 | régénération, bloc, parade | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | Flasher | - | - | 60 000 | régénération, bloc | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Bouffon | - | - | 40 000 | Régénération | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skeleton Lineman
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdinand | - | - | 60 000 | Régénération, crâne épais, +1AR | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | Risana | - | - | 40 000 | régénération, crâne épais | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jasper Tiller | - | - | 60 000 | régénération, crâne épais, bloc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Mummy
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Baron | - | - | 125 000 | Régénération, Châtaigne | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | Doctor Fluffy | - | BP | 125 000 | Châtaigne, régénération | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Briseurs ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | O - 2 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Jackstraps ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
POUET ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Ordre ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Ordre ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
POUET ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Empire ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Plex ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Plex ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Ø Dodus ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Plex ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.