Briseurs de Rêves

Administration

Propriétaire : Sabrina
Coach :
Stade : 
Valeur d’équipe : 1 860 k
Valeur d’équipe au prochain match :  k
Trésor :  280 000 $
Relances : 5 (350 k$)
Fans dévoués : 3
Assistants :
Cheerleaders : 4

Club École

46. Pierre Desroches

Revenant

Libération contrôlée

Joueurs

Retraité

16. Brise Glace

Zombie (régénération, arracher le ballon)

50 000

15. Écorse-Filante

Zombie (régénération, pro)

50 000

1. Doglad

Skelette (régénération, crâne épais)

40 000

2. Barkley Chaplin

Skelette (régénération, crâne épais)

40 000

3. Roger Paget

Skelette (régénération, crâne épais)

40 000

4. Zurlex

Blitzeur (blocage, régénération)

90 000

6. Chut

Goule (esquive)

75 000

7. Doigt de crottin

Goule (esquive)

75 000

12. Frantic

Zombie (régénération)

40 000

15. Nerveux

Zombie (régénération)

40 000

16. Sir Karamon Peaudefer

Zombie (régénération, -1 For)

40 000

7. Zoktuk

Goule (esquive, bloc, prise sûr)

95 000

Décédés

8. Boulderfury

Goule (esquive, bloc, prise sûr)

115 000

11. Black Mantis

Mommie (châtaigne, régénération)

125 000

11. Caliméro

Momie (châtaigne, régénération, blocage, projection, garde)

205 000

2. Albus Machin

Skelette (régénération, crâne épais)

40 000

9. Kid

Goule (esquive, prise sûr, réception)

115 000

10. Snowflake

Momie (Châtaigne, régénération, blocage, stabilité, garde, esquive)

245 000

6. Rockuck

Goule (esquive)

60 000

6. Jambe de bois

Goule (esquive, frappe précise)

95 000

4. L’écorcheur

Blitzeur (blocage, régénération, châtaigne)

110 000

1. Gary Pala

Skelette (régénération, crâne épais, blocage)

60 000

7. Diamutt

Goule (esquive)

75 000

Ghoul Runner

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
6Chanceux Gagné--Ar135 000Esquive, +1M, équilibre, sprint, bloc21113100246
7Chabrad-BP135 000esquive, bloc, arracher le ballon, prise sûr2054310338
8Zat--95 000Esquive, bloc50100015
9Chic--95 000 Esquive, bloc112000006

Wight Blitzer

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
4Morangyr Glaive-Tranchant--1 CP150 000blocage, régénération, réception, tacle, garde, châtaigne 2100800224
5Le traqueur de la nuit--190 000Blocage, régénération, châtaigne, garde, tacle, frénésie, clé de bras20001010125

Zombie Lineman

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
12Le Putréfique--60 000régénération, nerfs d'acier210000000
13Mutant--80 000régénération, bloc, parade2200300110
14Flasher--60 000régénération, bloc220000014
15Bouffon--40 000 Régénération 40000000

Skeleton Lineman

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
1Ferdinand--Ar80 000Régénération, crâne épais, lutte, +1AR2000100210
2Risana--60 000régénération, crâne épais, lutte110000014
3Jasper Tiller--60 000régénération, crâne épais, bloc1900000312

Mummy

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
10Baron--125 000Régénération, Châtaigne700300110
11Doctor Fluffy-BP125 000Châtaigne, régénération 40010002
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2025-07-18 16:01:23juillet 18, 20253 - 0 16:01:2316:01
2025-07-17 07:48:44juillet 17, 20252 - 1 07:48:4407:48
2025-07-12 21:56:54juillet 12, 20250 - 2 21:56:5421:56
2025-07-01 17:35:28juillet 1, 20251 - 2 17:35:2817:35
2025-06-26 19:06:11juin 26, 20252 - 0 19:06:1119:06
2025-06-25 21:07:48juin 25, 2025O - 2 21:07:4821:07
2025-06-12 21:32:29juin 12, 20250 - 2 21:32:2921:32
2025-06-11 23:07:41juin 11, 20251 - 2 23:07:4123:07
2025-06-01 21:49:39juin 1, 20252 - 3 21:49:3921:49
2025-05-28 21:40:06mai 28, 20251 - 1 21:40:0621:40
2025-05-28 16:08:42mai 28, 20250 - 3 16:08:4216:08
2025-05-27 17:38:54mai 27, 20251 - 1 17:38:5417:38
2025-05-14 21:47:11mai 14, 20252 - 1 21:47:1121:47
2025-05-04 22:12:04mai 4, 20252 - 1 22:12:0422:12
2025-05-02 21:15:58mai 2, 20253 - 1 21:15:5821:15
2025-04-23 22:10:37avril 23, 20250 - 1 22:10:3722:10
2025-04-20 15:45:19avril 20, 20251 - 2 15:45:1915:45
2025-04-16 22:11:33avril 16, 20251 - 2 22:11:3322:11
2025-04-15 21:05:02avril 15, 20252 - 0 21:05:0221:05
2025-04-10 21:22:18avril 10, 20250 - 4 21:22:1821:22
2025-04-07 21:52:50avril 7, 20250 - 2 21:52:5021:52
2025-04-05 19:00:00avril 5, 20252 - 0 19:00:0019:00
2025-04-04 19:00:35avril 4, 20251 - 3 19:00:3519:00
2025-02-21 16:54:31février 21, 20253 - 1 16:54:3116:54
2025-02-13 13:27:22février 13, 20252 - 0 13:27:2213:27
2025-02-06 09:24:22février 6, 20253 - 0 09:24:2209:24
2025-02-02 21:49:08février 2, 20251 - 2 21:49:0821:49
2025-01-24 12:30:00janvier 24, 20250 - 1 12:30:0012:30
2024-12-22 20:30:39décembre 22, 20240 - 2 20:30:3920:30
2024-12-16 21:48:31décembre 16, 20243 - 0 21:48:3121:48
2024-12-02 19:30:00décembre 2, 20242 - 0 19:30:0019:30
2024-11-17 19:00:52novembre 17, 20241 - 0 19:00:5219:00
2024-11-03 09:41:27novembre 3, 20241 - 0 09:41:2709:41
2024-10-30 20:29:09octobre 30, 20241 - 1 20:29:0920:29
2024-10-20 19:00:46octobre 20, 20241 - 0 19:00:4619:00
2024-10-19 20:15:45octobre 19, 20241 - 0 20:15:4520:15
2024-10-13 12:41:20octobre 13, 20240 - 1 12:41:2012:41
2024-10-03 16:07:42octobre 3, 20242 - 1 16:07:4216:07

Les commentaires sont fermés.