Rapides

Historique

L’équipe de blood bowl des Rapides a comme mission de faire rayonner la marque du même nom; les chars Rapides.

L’équipe a jadis disputé la saison VIII de la Kasse Gueule lors de laquelle elle avait terminée première au classement général avec une fiche de 13-5-2 et remportée une victoire morale en finale du Championnat de Québec face au Komodo. Il faut dire que l’équipe était alors une formation d’elfes hauts.

Depuis, la marque de chars Rapides est devenue bon marché. En conséquent, la livrée XVIII de l’équipe des Rapides est à l’image de l’écurie, c’est-à-dire beaucoup plus cheap. De fait, elle est maintenant formée d’un amalgame de cul-de-jattes, de sang-mêlés, et de vieux-bois, le tout en provenance du vieux monde.

L’économie de moyens dans le sang

De tous les glorieux champions qui ont jadis piloté au volant des bolides Rapides, c’est l’elfe haut Comète Boréale qui fut, encore une fois, nommé pilote de l’équipe de blood bowl. Cette vieille gloire finie a sous sa gouverne un groupe de joueurs hétéroclites vraiment pas à la hauteur de leur coach. Il y a même des nains pas d’cou et pas d’genoux, c’est peu dire.

Les Rapides, champions de la Classique XVIII

Contrairement aux joueurs de la saison VIII qui avaient été recrutés en collaboration avec le département d’aérodynamique de l’écurie Rapides, les joueurs de la saison XVIII ont été recrutés en collaboration avec le département des pièces, principalement pour leur valeur bon marché. Il en résulte un manque indéniables d’atouts qui fera que ces joueurs seront reconnus pour leur capacité à tourner les coins ronds.

Les Rapides, une équipe dépassée

À la suite de son embauche en tant que pilote de l’équipe, Comète Boréale a déclaré que les Rapides était une formation du passé destinée à être bousculée. « Les Rapides provoqueront rien. On m’a tordu l’bras pour que j’coache c’te bande de loosers. Y a pas d’potentiel ici. Demandez à n’importe quel fan et y vous dira qu’y est bien plus excité par les autres équipes que par les Rapides ! »

Administration

Propriétaire : Les chars Rapides
Pilote : Comète Boréale : « Les gens qui pensent tout savoir sont fatigants pour ceux comme moi qui savent tout. »
Stade : La Gueule du Lion
Valeur d’équipe : 1 875 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 875 000$
Trésor : 410 000 $
Relances : 4 (280 000$)
Fans dévoués : 6
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (50 000$)

Espoirs des Pistons de la ligue 7UP

1. Ned Banks (XVIII 3e ronde) Blitzeur Humain, +4FO, -3MV, Chaîne & Boulet, Arme Secrète, Sans les Mains, Solitaire (4+), +30 000$, Accès Princip. (F), Accès Second. (AG), Poursuite
2. Délia Banks (XVIII 4e ronde) Bloqueur, Crâne Épais, Clé de Bras
3. © Laurent Outan (XIX 1ere ronde), Blitzeur Nain (Pos. 7) Esquive
4. Lou-Marin Plante (XIX 3e ronde), Receveur, Sprint
5. Flat Jim (XIX 4e ronde), Lanceur, Perce-Nuages
6. Bro Brennett (XIX 4e ronde), Halfling, Marteau Pilon

Joueurs

Old World Human Lineman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
6Ada Petassion--80 000$Lutte (6), Arracher le Ballon (4)1600300110
7Mess Sage--90 000$Lutte (6), Frappe Précise (8)1600400112
8Lÿr IsthmeP-60 000$Lutte (4)150000014
11Enfa Ze--50 000$-00000000

Old World Human Thrower

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
16Para Phraz--140 000$Animosité, Passe, Prise Sûre, Blocage (6), Garde (14)923000217

Altern Forest Treeman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
9© Hyperbole-XVIII Classique220 000$Solitaire, Châtaigne, Stabilité, Costaud, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer de coéquipier, Timmmber!, Blocage (12), Garde (8), Esquive (24), Pro (22)22011500447

Old World Human Catcher

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
1Belle Ellipse-CPXVIII Classique, XVIII Compteur, XIX Meilleur Joueur, XIX Compteur205 000$Animosité, Réception, Esquive, Blocage (0), Équilibre (8), Sprint (12), Prise Sûre (16), +MV (32), Esquive en Force (50)214401000134

Old World Human Blitzer

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
5Dith Tyran-Bic--90 000$Animosité, Blocage00000000

Old World Dwarf Blocker

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
2ZeugmDécédéXVIII Classique125 000$Clé de Bras, Bagarreur, Solitaire, Crâne Épais, Blocage (0), Garde (8), Projection (6)210011017
12OxymorPXVIII Classique165 000$Clé de Bras, Bagarreur, Solitaire, Crâne Épais, Blocage (0), Garde (8), Esquive (18), Juggernaut (8)2100710223

Old World Dwarf Blitzer

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
3Kouplet--150 000$Blocage, Solitaire, Crâne Épais, Garde (6), Esquive (14), Châtaigne (6)1720400326

Old World Dwarf Troll Slayer

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
14Strof--155 000$Blocage, Intrépide, Frénésie, Solitaire, Crâne Épais, Châtaigne (6), Stabilité (8), Tacle (12)21001100126

Old World Halfling Hopeful

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
4Gro Plan--30 000$Animosité, Esquive, Poids Plume, Minus00000000
13Bine Air--30 000$Animosité, Esquive, Poids Plume, Minus00000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2023-03-19 19:15:00mars 19, 20231 - 2 19:15:0019:15
2023-03-13 09:15:00mars 13, 20232 - 1 09:15:0009:15
2023-03-06 07:27:53mars 6, 20234 - 1 07:27:5307:27
2023-02-16 19:15:10février 16, 20234 - 0 19:15:1019:15
2023-01-30 08:33:28janvier 30, 20232 - 1 08:33:2808:33
2023-01-20 11:56:12janvier 20, 20232 - 1 11:56:1211:56
2023-01-17 10:27:03janvier 17, 20233 - 1 10:27:0310:27
2023-01-16 13:30:43janvier 16, 20232 - 1 13:30:4313:30
2022-12-22 19:30:39décembre 22, 20222 - 2 19:30:3919:30
2022-12-21 08:49:15décembre 21, 20222 - 0 08:49:1508:49
2022-12-12 10:11:41décembre 12, 20225 - 0 10:11:4110:11
2022-12-08 19:15:59décembre 8, 20222 - 2 19:15:5919:15
2022-12-05 08:57:10décembre 5, 20222 - 2 08:57:1008:57
2022-11-30 08:54:09novembre 30, 20221 - 0 08:54:0908:54
2022-11-28 18:31:52novembre 28, 20222 - 2 18:31:5218:31
2022-11-20 22:32:55novembre 20, 20221 - 2 22:32:5522:32
2022-11-16 21:00:42novembre 16, 20221 - 1 21:00:4221:00
2022-11-12 12:00:10novembre 12, 20220 - 1 12:00:1012:00
2022-11-12 09:00:43novembre 12, 20222 - 1 09:00:4309:00
2022-11-11 13:44:59novembre 11, 20223 - 2 13:44:5913:44
2022-10-25 17:28:17octobre 25, 20221 - 2 17:28:1717:28
2022-10-24 11:32:46octobre 24, 20223 - 0 11:32:4611:32
2022-10-21 23:02:57octobre 21, 20222 - 2 23:02:5723:02
2022-10-18 19:15:05octobre 18, 20225 - 0 19:15:0519:15
2022-09-12 19:30:00septembre 12, 20221 - 2 19:30:0019:30
2022-09-04 20:30:13septembre 4, 20220 - 3 20:30:1320:30
2022-08-24 19:00:07août 24, 20222 - 2 19:00:0719:00
2022-07-27 08:17:50juillet 27, 20222 - 2 08:17:5008:17
2022-07-19 19:47:34juillet 19, 20221 - 2 19:47:3419:47
2022-07-01 08:07:32juillet 1, 20223 - 0 08:07:3208:07
2022-06-26 19:15:23juin 26, 20222 - 0 19:15:2319:15
2022-06-23 07:57:38juin 23, 20223 - 1 07:57:3807:57
2022-06-01 08:13:54juin 1, 20221 - 1 08:13:5408:13
2022-05-27 08:49:53mai 27, 20223 - 0 08:49:5308:49
2022-05-25 08:14:56mai 25, 20222 - 1 08:14:5608:14
2022-05-23 10:26:11mai 23, 20221 - 1 10:26:1110:26
2022-05-13 11:15:21mai 13, 20222 - 1 11:15:2111:15
2022-04-25 16:28:36avril 25, 20221 - 1 16:28:3616:28
2022-04-11 07:39:01avril 11, 20223 - 0 07:39:0107:39
2019-06-17 09:48:33juin 17, 20192 - 1 09:48:3309:48
2019-06-17 09:45:45juin 17, 20191 - 0 09:45:4509:45
2019-06-17 09:35:58juin 17, 20192 - 1 09:35:5809:35
2019-06-17 09:33:21juin 17, 20192 - 2 09:33:2109:33
2019-06-16 15:42:32juin 16, 20191 - 3 15:42:3215:42
2019-06-16 15:37:40juin 16, 20191 - 2 15:37:4015:37
2019-06-16 15:35:38juin 16, 20190 - 3 15:35:3815:35
2019-06-16 15:28:40juin 16, 20192 - 0 15:28:4015:28
2019-06-15 13:56:46juin 15, 20190 - 2 13:56:4613:56
2019-06-15 13:52:34juin 15, 20193 - 0 13:52:3413:52
2019-06-15 13:50:05juin 15, 20191 - 1 13:50:0513:50
2019-06-15 13:49:17juin 15, 20191 - 2 13:49:1713:49
2019-06-15 13:44:50juin 15, 20195 - 0 13:44:5013:44
2019-06-15 13:41:11juin 15, 20191 - 1 13:41:1113:41
2019-06-15 13:40:36juin 15, 20193 - 3 13:40:3613:40
2019-06-15 13:38:48juin 15, 20190 - 1 13:38:4813:38
2019-06-15 13:38:13juin 15, 20193 - 2 13:38:1313:38
2019-06-15 13:37:35juin 15, 20192 - 1 13:37:3513:37
2019-06-14 22:23:49juin 14, 20192 - 1 22:23:4922:23
2019-06-14 22:12:46juin 14, 20192 - 1 22:12:4622:12
2010-06-12 20:08:17juin 12, 2010- 20:08:1720:08

Les commentaires sont fermés.