Les Barbelés

 

Valeur d’équipe : 1 715 000

Relances : 3 (150 000)

Apothicaire : Le ferrailleur (50 000)

Troll Slayer

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
6Palladium--105 000+ Châtaigne (3)13001016
9Ant-Honey--95 000-1000000

Runner

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
3Yvanek-XVII Champion185 000+ Blocage (club école), Esquive(14), +Esquive en force(18)1310110033

Blitzer

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
12Stellaire--80 000-3200006
66Vanadium--110 000+Esquive en force(6), +Juggernaut(4)131110110

Dwarf Blocker Lineman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
1Bubox--90 000+ Projection (club école), + Bagarreur (4)4001002
2Titane--130 000+Garde(6), +Esquive (14)130040425
4Bismuth--90 000+ Stabilité (3), + Châtaigne(4)130070015
5Carbone--70 000-1000000
7Tête de plomb--70 000-3002018
8Treilli-XVII Champion130 000+Châtaigne(6), +Stabilité(8), + Garde(12)120050010
10LaRouille--80 000+ Bagarreur (3)9002018
11Baryte--100 000+Garde(6), +Bagarreur(4)131020111
14Inox--70 000-1001002
77Mouche à fruits-XVII Champion, XVII Leadership110 000+ Garde(6), + Mouvement (20)130020316
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2022-09-20 10:03:00septembre 20, 20222 - 3 10:03:0010:03
2022-09-05 08:02:00septembre 5, 20221 - 2 08:02:0008:02
2022-09-04 21:08:37septembre 4, 20222 - 0 21:08:3721:08
2022-08-24 14:46:36août 24, 20222 - 1 14:46:3614:46
2022-07-26 19:30:55juillet 26, 20220 - 1 19:30:5519:30
2022-06-27 18:22:31juin 27, 20222 - 0 18:22:3118:22
2022-06-22 23:00:06juin 22, 20221 - 1 23:00:0623:00
2022-06-01 07:17:08juin 1, 20222 - 0 07:17:0807:17
2022-05-23 10:26:11mai 23, 20221 - 1 10:26:1110:26
2022-05-18 23:01:27mai 18, 20223 - 0 23:01:2723:01
2022-05-12 19:00:30mai 12, 20222 - 0 19:00:3019:00
2022-04-24 19:30:34avril 24, 20220 - 2 19:30:3419:30
2022-04-11 19:02:22avril 11, 20221 - 2 19:02:2219:02
2022-03-20 19:30:00mars 20, 20222 - 1 19:30:0019:30
2022-03-07 11:12:00mars 7, 20223 - 2 11:12:0011:12
2022-03-03 21:26:32mars 3, 20220 - 0 21:26:3221:26
2021-12-20 19:22:27décembre 20, 20212 - 0 19:22:2719:22
2021-12-12 10:13:31décembre 12, 20211 - 1 10:13:3110:13
2021-11-28 19:15:06novembre 28, 20211 - 2 19:15:0619:15
2021-11-23 16:46:12novembre 23, 20212 - 1 16:46:1216:46
2021-11-11 15:19:11novembre 11, 20212 - 1 15:19:1115:19
2021-10-19 19:15:08octobre 19, 20210 - 2 19:15:0819:15
2021-10-17 19:30:04octobre 17, 20211 - 1 19:30:0419:30
2021-10-12 19:15:03octobre 12, 20210 - 2 19:15:0319:15
2021-10-03 23:13:06octobre 3, 20211 - 1 23:13:0623:13

Les commentaires sont fermés.