Lézarmés

Administration

Propriétaire : Igualina Jolie & Elizardbeth Olsen

Coach : Général Tao

Stade : Les Tranchées

Valeur d’équipe : $1,870,000

Valeur d’équipe au prochain match : $1,870,000

Trésor : $213,125

Relances : 3 ($210,000)

Fans dévoués : 8

Assistants : 0

Cheerleaders : 0

Apothicaire : 1 ($50,000)

Club École :

  • THE Dude: Skink (Réception Plongeante)

Joueurs

Kroxigor

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
16Croque-Madame--240000Cerveau Lent, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Queue Préhensile, Crâne Épais, Blocage (12), Pro (14), Garde (12)15001200544

Saurus Blocker

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
1Justine D’Enfer-Lapointe--115000Pro (3), Blocage (8)1110400323
2Smaug--165000Blocage (6), Garde (8), Esquive (18)1500700222
3Convenant Beinfait--105000Queue Préhensile (6)131010005
4DrogonBP-145000Blocage (6), Chataigne (8), Pro (12)1200500010
5Norbert--165000Blocage (6), Garde (8), Esquive (18)1510300113
6Tiamat--125000Blocage (6), Garde (8)150040008

Skink Runner Lineman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
7Johnny McWaine--80000Esquive, Minus, Fumblerooskie (6)1150100017
8Kevin--100000Esquive, Minus, Pro (6), +1 MV (20)1570100023
9Michelangelo--140000Esquive, Minus, Prise sûr (6), +1 MV (20), Blocage (24)15120100038
10Goliath--70000Esquive, Minus, Sprint (3)90000014

Chameleon Skink

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
14Amaury Barrande--90000Esquive, Minus, Poursuite, Sur le Ballon, Lutte (6)1132100117
15Jules Rassic--70000Esquive, Minus, Poursuite, Sur le Ballon20000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2023-08-16 08:44:32août 16, 20234 - 2 08:44:3208:44
2023-08-03 22:08:58août 3, 20231 - 1 22:08:5822:08
2023-07-05 19:00:03juillet 5, 20231 - 3 19:00:0319:00
2023-06-21 21:53:41juin 21, 20230 - 2 21:53:4121:53
2023-05-18 20:25:31mai 18, 20234 - 0 20:25:3120:25
2023-05-11 22:57:25mai 11, 20231 - 0 22:57:2522:57
2023-05-11 09:22:19mai 11, 20232 - 1 09:22:1909:22
2023-05-07 13:19:23mai 7, 20231 - 0 13:19:2313:19
2023-05-05 16:23:42mai 5, 20232 - 3 16:23:4216:23
2023-04-26 19:00:48avril 26, 20232 - 2 19:00:4819:00
2023-04-19 19:00:07avril 19, 20231 - 1 19:00:0719:00
2023-04-12 19:00:22avril 12, 20233 - 0 19:00:2219:00
2023-04-07 13:00:05avril 7, 20231 - 1 13:00:0513:00
2023-04-05 22:08:50avril 5, 20233 - 1 22:08:5022:08
2023-04-02 10:22:25avril 2, 20233 - 1 10:22:2510:22
2023-02-26 19:17:08février 26, 20231 - 0 19:17:0819:17
2023-02-26 19:04:07février 26, 20232 - 0 19:04:0719:04
2023-02-26 18:56:31février 26, 20232 - 0 18:56:3118:56
2023-02-11 19:00:27février 11, 20232 - 0 19:00:2719:00
2023-02-09 07:50:16février 9, 20230 - 2 07:50:1607:50
2023-02-02 23:27:36février 2, 20232 - 0 23:27:3623:27
2023-01-27 19:00:02janvier 27, 20231 - 1 19:00:0219:00
2023-01-17 10:27:03janvier 17, 20233 - 1 10:27:0310:27
2022-12-28 11:00:51décembre 28, 20222 - 1 11:00:5111:00
2022-12-20 09:15:54décembre 20, 20222 - 1 09:15:5409:15
2022-11-16 21:00:42novembre 16, 20221 - 1 21:00:4221:00
2022-11-13 13:30:26novembre 13, 20220 - 1 13:30:2613:30
2022-11-12 17:05:55novembre 12, 20221 - 0 17:05:5517:05
2022-11-12 12:05:57novembre 12, 20224 - 0 12:05:5712:05
2022-11-12 09:00:38novembre 12, 20221 - 1 09:00:3809:00
2022-11-04 13:55:32novembre 4, 20220 - 0 13:55:3213:55
2022-10-11 07:15:54octobre 11, 20222 - 2 07:15:5407:15
2022-10-10 13:00:20octobre 10, 20221 - 1 13:00:2013:00
2022-10-10 09:00:09octobre 10, 20222 - 0 09:00:0909:00
2022-10-08 13:00:49octobre 8, 20221 - 1 13:00:4913:00

Les commentaires sont fermés.