Québec XXVI
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archange | 10 | 5 | 3 | 2 | 63 | 11 | 34 | 3.40 | 38 | 3.80 | -4 | 23 | 2.30 | 16 | 1.60 | 7 |
| 2 | Infec | 12 | 9 | 0 | 3 | 62 | 13 | 31 | 2.58 | 30 | 2.50 | 1 | 18 | 1.50 | 8 | 0.67 | 10 |
| 3 | Pilons | 15 | 9 | 5 | 1 | 59 | 12 | 61 | 4.07 | 41 | 2.73 | 20 | 27 | 1.80 | 15 | 1.00 | 12 |
| 4 | Frontenac | 15 | 9 | 3 | 3 | 53 | 10 | 57 | 3.80 | 34 | 2.27 | 23 | 22 | 1.47 | 13 | 0.87 | 9 |
| 5 | Flocons | 9 | 5 | 3 | 1 | 53 | 10 | 25 | 2.78 | 25 | 2.78 | 0 | 17 | 1.89 | 10 | 1.11 | 7 |
| 6 | Grigris | 14 | 5 | 5 | 4 | 46 | 7 | 37 | 2.64 | 65 | 4.64 | -28 | 23 | 1.64 | 19 | 1.36 | 4 |
| 7 | Khornadiens | 12 | 5 | 3 | 4 | 41 | 7 | 38 | 3.17 | 34 | 2.83 | 4 | 21 | 1.75 | 15 | 1.25 | 6 |
| 8 | Plex | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 6 | 64 | 3.56 | 45 | 2.50 | 19 | 37 | 2.06 | 26 | 1.44 | 11 |
| 9 | Blizzork | 14 | 4 | 3 | 7 | 39 | 4 | 57 | 4.07 | 32 | 2.29 | 25 | 14 | 1.00 | 20 | 1.43 | -6 |
| 10 | Fistons | 16 | 3 | 5 | 8 | 38 | 5 | 59 | 3.69 | 55 | 3.44 | 4 | 15 | 0.94 | 24 | 1.50 | -9 |
| 11 | Gnomicides | 8 | 0 | 1 | 7 | 37 | 4 | 17 | 2.13 | 43 | 5.38 | -26 | 7 | 0.88 | 20 | 2.50 | -13 |
| 12 | Ratz | 25 | 4 | 6 | 15 | 36 | 4 | 65 | 2.60 | 90 | 3.60 | -25 | 22 | 0.88 | 47 | 1.88 | -25 |
| 13 | Loonatiques | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 4 | 22 | 2.20 | 35 | 3.50 | -13 | 17 | 1.70 | 30 | 3.00 | -13 |
| 14 | Corbeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs XXIV
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | choix de première round | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 90 |
| 2 | Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | 23 | 1 | 42 | 1 | 0 | 3 | 4 | 63 | |
| 3 | 🎯Skar | ![]() | Doom Diver | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 57 | |
| 4 | Glacé | ![]() | Blitzer | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 54 | |
| 5 | 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | ![]() | Vampire Runner | 1er round | 9 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| 6 | Octave Renard | ![]() | Renard Sylvestre | Champion Dungeonbowl XXVI | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 49 |
| 7 | ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | 15 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 47 | |
| 8 | Ebola🐐 | ![]() | Pestigor | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11 | 43 | |
| 9 | Skrit Jaxar🎖️ | ![]() | Goblin Linemen | Capitaine, Choix de 2e ronde XXV | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | -3 | 42 |
| 10 | Seldon Sanglier | ![]() | Gutter Runner | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | |
| 11 | Hunter Boucher | ![]() | Blitzer | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 42 | |
| 12 | Marc-Astre Matou | ![]() | Gutter Runner | 24 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | |
| 13 | Soupçonneux | ![]() | Thrower | capitaine | 17 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 14 | Céris Châtaignier | ![]() | Halfling Hefty | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | |
| 15 | Gil Douà | ![]() | Pump Wagon | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 38 | |
| 16 | Miss Richard Terious🎓🎖️ | ![]() | Valkyrie | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 37 | |
| 17 | Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | 15 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 37 | |
| 18 | Olivain Tomatier | ![]() | Halfling Catcher | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| 19 | Zika🤢🔨 | ![]() | Bloater | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 36 | |
| 20 | Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | |
| 21 | Brakk Glaç’Poing | ![]() | Black Orc | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 35 | |
| 22 | Scoot Vézina🎓 | ![]() | Ulfwerener | XXV Espoir 1ière Ronde | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| 23 | Raziel | ![]() | Blitzer | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 34 | |
| 24 | Derrak Henkorg | ![]() | Big Un Blocker | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 34 | |
| 25 | Krug Gel’krâne | ![]() | Black Orc | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | |
| 26 | Quercus | ![]() | Ogre | 17 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 32 | |
| 27 | Bourne Ombre | ![]() | Blitzer | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 30 | |
| 28 | Inférieur | ![]() | Halfling Hopeful | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 29 | |
| 29 | Ingrid Joliat | ![]() | Valkyrie | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 30 | Melkisedeq | ![]() | Catcher | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 31 | Jorduk Lovrk | ![]() | Thrower | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| 32 | Thrag Roethkrag | ![]() | Untrained Troll | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 29 | |
| 33 | Théophile Racine | ![]() | Homme-arbre de l'Altern | Champion Dungeonbowl XXVI | 13 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 34 | Destiny | ![]() | Halfling Hopeful | XXIV Repêchage | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| 35 | Hardy | ![]() | Trained Troll | 16 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27 | |
| 36 | Brongk Gradyk | ![]() | Thrower | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 27 | |
| 37 | Krull Kelsorg | ![]() | Blitzer | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 26 | |
| 38 | Rak Desshnak | ![]() | Blitzer | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 26 | |
| 39 | Anatole Dubois | ![]() | Homme-arbre de l'Altern | Champion Dungeonbowl XXVI | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 40 | Laurel | ![]() | Trained Troll | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
| 41 | Mina Bagarreuse | ![]() | Thrower | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | |
| 42 | Grum Giv’Rok | ![]() | Black Orc | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 22 | |
| 43 | Mister Meat | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | Choix de 3e ronde | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 22 |
| 44 | Malaria🤢 | ![]() | Bloater | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
| 45 | Cosmos | ![]() | Human Lineman | Choix de premiere ronde repechage XXV | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 46 | Garro Burrowg | ![]() | Orc Lineman | Choix de 1e ronde XXV | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 21 |
| 47 | Sepsis Agony🐙 | ![]() | Rotspawn | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 | |
| 48 | Tokebak | ![]() | Pump Wagon | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 49 | Bjorn Morenz | ![]() | Ulfwerener | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 50 | Urlu Barlu | ![]() | Catcher | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
