Québec XXVI
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archange | 12 | 7 | 3 | 2 | 68 | 13 | 50 | 4.17 | 43 | 3.58 | 7 | 31 | 2.58 | 18 | 1.50 | 13 |
| 2 | Infec | 12 | 9 | 0 | 3 | 62 | 13 | 31 | 2.58 | 30 | 2.50 | 1 | 18 | 1.50 | 8 | 0.67 | 10 |
| 3 | Flocons | 11 | 6 | 3 | 2 | 54 | 12 | 34 | 3.09 | 35 | 3.18 | -1 | 24 | 2.18 | 13 | 1.18 | 11 |
| 4 | Frontenac | 15 | 9 | 3 | 3 | 53 | 10 | 57 | 3.80 | 34 | 2.27 | 23 | 22 | 1.47 | 13 | 0.87 | 9 |
| 5 | Grigris | 18 | 5 | 8 | 5 | 46 | 7 | 50 | 2.78 | 89 | 4.94 | -39 | 31 | 1.72 | 28 | 1.56 | 3 |
| 6 | Pilons | 18 | 9 | 6 | 3 | 44 | 8 | 74 | 4.11 | 57 | 3.17 | 17 | 33 | 1.83 | 27 | 1.50 | 6 |
| 7 | Fistons | 18 | 4 | 6 | 8 | 44 | 6 | 70 | 3.89 | 61 | 3.39 | 9 | 19 | 1.06 | 27 | 1.50 | -8 |
| 8 | Blizzork | 15 | 5 | 3 | 7 | 43 | 7 | 63 | 4.20 | 36 | 2.40 | 27 | 16 | 1.07 | 21 | 1.40 | -5 |
| 9 | Plex | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 7 | 67 | 3.53 | 49 | 2.58 | 18 | 40 | 2.11 | 28 | 1.47 | 12 |
| 10 | Khornadiens | 13 | 6 | 3 | 4 | 42 | 7 | 44 | 3.38 | 37 | 2.85 | 7 | 25 | 1.92 | 17 | 1.31 | 8 |
| 11 | Loonatiques | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 5 | 24 | 2.18 | 36 | 3.27 | -12 | 22 | 2.00 | 30 | 2.73 | -8 |
| 12 | Ratz | 28 | 4 | 7 | 17 | 36 | 4 | 78 | 2.79 | 105 | 3.75 | -27 | 26 | 0.93 | 57 | 2.04 | -31 |
| 13 | Gnomicides | 10 | 0 | 1 | 9 | 35 | 3 | 21 | 2.10 | 51 | 5.10 | -30 | 9 | 0.90 | 29 | 2.90 | -20 |
| 14 | Corbeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs XXIV
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | choix de première round | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 97 |
| 2 | Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | 26 | 1 | 51 | 2 | 0 | 3 | 4 | 74 | |
| 3 | Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | 11 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 69 | |
| 4 | 🎯Skar | ![]() | Doom Diver | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 65 | |
| 5 | 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | ![]() | Vampire Runner | 1er round | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 56 |
| 6 | Glacé | ![]() | Blitzer | 19 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 54 | |
| 7 | Octave Renard | ![]() | Renard Sylvestre | Champion Dungeonbowl XXVI | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 52 |
| 8 | ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | XXV Champion Stunty | 18 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 51 |
| 9 | Marc-Astre Matou | ![]() | Gutter Runner | 27 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | |
| 10 | Hunter Boucher | Retraité | Blitzer | 27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 50 | |
| 11 | Olivain Tomatier | ![]() | Halfling Catcher | XXV Champion Stunty | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 12 | Seldon Sanglier | ![]() | Gutter Runner | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46 | |
| 13 | Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | XXV Champion Stunty | 18 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 14 | Céris Châtaignier | ![]() | Halfling Hefty | XXV Champion Stunty | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 45 |
| 15 | Miss Richard Terious🎓🎖️ | ![]() | Valkyrie | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 44 | |
| 16 | Raziel | ![]() | Blitzer | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 43 | |
| 17 | Ebola🐐 | ![]() | Pestigor | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11 | 43 | |
| 18 | Skrit Jaxar🎖️ | ![]() | Goblin Linemen | Capitaine, Choix de 2e ronde XXV | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | -3 | 42 |
| 19 | Gil Douà | ![]() | Pump Wagon | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 42 | |
| 20 | Soupçonneux | ![]() | Thrower | capitaine | 18 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 21 | Melkisedeq | ![]() | Catcher | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 22 | Scoot Vézina🎓 | ![]() | Ulfwerener | XXV Espoir 1ière Ronde | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 23 | Zika🤢🔨 | ![]() | Bloater | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 36 | |
| 24 | Bourne Ombre | ![]() | Blitzer | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 36 | |
| 25 | Quercus | ![]() | Ogre | 18 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 36 | |
| 26 | Brakk Glaç’Poing | ![]() | Black Orc | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 | 35 | |
| 27 | Cosmos | ![]() | Human Lineman | Choix de premiere ronde repechage XXV | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 28 | Hardy | ![]() | Trained Troll | 18 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 34 | |
| 29 | Derrak Henkorg | ![]() | Big Un Blocker | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 34 | |
| 30 | Krug Gel’krâne | ![]() | Black Orc | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | |
| 31 | Inférieur | ![]() | Halfling Hopeful | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 | |
| 32 | Ingrid Joliat | ![]() | Valkyrie | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 33 | Théophile Racine | ![]() | Homme-arbre de l'Altern | Champion Dungeonbowl XXVI | 17 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 34 | Jorduk Lovrk | ![]() | Thrower | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| 35 | Thrag Roethkrag | ![]() | Untrained Troll | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 29 | |
| 36 | Anatole Dubois | ![]() | Homme-arbre de l'Altern | Champion Dungeonbowl XXVI | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 37 | Laurel | ![]() | Trained Troll | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 27 | |
| 38 | Destiny | ![]() | Halfling Hopeful | XXIV Repêchage, XXV Champion Stunty | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| 39 | Brongk Gradyk | ![]() | Thrower | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 27 | |
| 40 | Krull Kelsorg | ![]() | Blitzer | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 26 | |
| 41 | Rak Desshnak | ![]() | Blitzer | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 26 | |
| 42 | Mister Meat | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | Choix de 3e ronde | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 25 |
| 43 | Frambin Noisetier | ![]() | Halfling Hefty | XXV Champion Stunty | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 44 | Mina Bagarreuse | ![]() | Thrower | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
| 45 | Comette Desgroseilles | ![]() | Renard Sylvestre | Champion Dungeonbowl XXVI | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 46 | Grum Giv’Rok | ![]() | Black Orc | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 22 | |
| 47 | Tokebak | ![]() | Pump Wagon | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 48 | Bjorn Morenz | ![]() | Ulfwerener | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 49 | Gabriel | ![]() | Thrower | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 50 | Malaria🤢 | ![]() | Bloater | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 |







