Joueurs retraités
| Rang | Joueur | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jeff Bosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Drillmaster | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mastercraft | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lorem Ipsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oreilles pointues | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NID-DE-PIE | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ATTILIUS | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SPICULUS | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ATHÉNA♟️ | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARC AURÈLE II 🎯 | Imperial Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Othon♟️ | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Algrim Pied-Léger | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Claude♟️ | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Algrom Pieds-Verts | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Shakespeare Moranet | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Armand Sébastian Sorti | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ELAS YELXALIM | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bob Bloob | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arpagon | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GELAPOX ITC-23 | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cyrano | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GiassMin DesJardaim | Untrained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ett-Hyene Clouteur | Untrained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gamelle | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Antillais laPlace | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marie-Angèle « La pieuse » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sabra Futé | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maleficient | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zroqrax Mortice | Renegade Human Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Malygos | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Blaine | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rincevent | Apprentice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Buzz Kilman | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Petit Malicieux | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Elvine Miou | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gorar Couperet-de-Titan | Chaos Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Buzz Burger | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BRUTUS | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Vantard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ubie Le Vicieux | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kubie Le Vicieux | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Retard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Garavur Le Sanglant | Renegade Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Spliiiish | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Maki | Bomma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Malley Narisa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vito Bruschetta | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Hector le louche | Bomma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Talon Crane | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dauphine | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Journalier B | Espoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Lieutenant Vallée | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Fonte | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lenny | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jean-Baptiste « Grippe-Sou » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Bob Pitchloin | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Gelgum Battlebelt | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rigan Dreadmore | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mini Fée | Familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Drake | Vampire Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Thérèse Topaze | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bandit | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | CHIEN SALE | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Bad Buzz | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jules Spade | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Sorath le Poing Tueur | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Obak Sève D’Oreilles | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Cobweb | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sigfried Heaumefer | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kheldan Brasfer | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Billy X | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Gringalet | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Curieux | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Lieutenant Matthew | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mulot Clairvoyant | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mulot Bienvoyant | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Qaspiel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Bug | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ismaël | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Santoku | Looney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kary Holt | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | King Canada | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Wawik Leiton | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Taran Ventoris | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hlif GoldenAxe | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Arlequin | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Soeur Superieure Isabelle | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | BULGAD RIRDUG | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Alliage | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Alain « Bass » Lapointe | Old World Dwarf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Shenron | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Greg Oeilprécis | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Joséphine « L’étourdie » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Écrabouilleur Atomique 2000 | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Alekstrasza | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Nozdormu | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Larry Petit-Pois | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | L’Hôte | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Gaston Petit-Pois | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Quentin Quartz | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Elm Street | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Mini Buzz | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | CROCHET | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Skaoala | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Marty IV | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Hook | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | HOOK | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Faiblard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Odar Hard-Boogers | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Anxieux | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Valkyrie II | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Odar Soft-Boogers | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Michysus Antix | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Puff | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Thick Skullson | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Nib Tyrekk | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Léon Champignon | Illusionniste Gnome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Lion Champignon | Illusionniste Gnome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Scouiiiitch | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Scrouuuuch | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Rouleau De Printemps | Fanatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Bon Bon | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Qadzac Batt | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Buxon Buker | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Gunkan | Fanatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Snap-on | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Mad Max | Fanatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Moo Greene | Fanatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Winchester | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Achilles | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Pauv’ Diable | Old World Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Roger « Joker » Boileau | Old World Dwarf Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | AUXIMUS CURIS | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Augustin « La Brute » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Gauthier de Guttow | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Frank Cofonne | Old World Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Dé-Démocratisateur | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Kragrok Throg-Troll | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Hellraiser | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Basile Bismuth | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Gozzyrk le Sanglant | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Crash Buzz | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Exorcist | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Splitter Sour | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Jib | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | AGRIPPA | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Pompomwagen | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Braillard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Ugie Knees-Chewer | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Mornazvaal le Déchireur | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Pacable | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Grognard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Guzie Foul-Breath | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Cpt. Derck Coquille Sans Sang 🎯 | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Skos Arracheur de Tête | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Haniel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Artis Goyavier | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Potiron | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Grib Digznik | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Drog | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Potiron the Turd | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Potiron 4 | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Grumeau | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Gama | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Tobiko | Doom Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Adélard Saturnin Téoride | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Gonzalo | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Vrolg Dustpelt | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Antigone | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Antigone | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | KRAD DIREY | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Valmont | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Annah Coluth | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Baudouin de Schoppendorf | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Kirk Jambette | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Weenee | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Pô Aime | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Kaiskipas Tit-Goul | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Miss Terre | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Kirk Jr. Jambette | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Pierrot « Ti-Gus » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Androuz Menzie | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Toucan Rominet | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Rita « Bacon » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Célestin de Klepzig | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Tethik Graeme | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Lieutenant Hightower | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Flash Tremblay | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Armande LaGrande | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Pineapple Express | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Dracula | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Céleste Citrine | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Armande Lagrande Jr | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Agar Teabags-Sniffer | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Skraalinakh l’Éventreur | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Armande Lagrande III | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Armande Lagrande IV | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Gazbad L’Édenté | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Armande Lagrande V | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Oreo L’Édenté | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ronce-Sauvage | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Chardon Ardente | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Ginette | Gnome Illusionist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Gunnar Lalonde | Norse Berserker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Gash Kib | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Magelan | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Pierrot | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Malnon Lard | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Matteo Saronno | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Kukigratte | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Sed Acear | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Fusée | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Darius | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Ana Logis | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Spyro | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Dada Isthme | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Agnès « La Téméraire » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Kheldim Grudgebringer | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Drezhul Shade | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Syndrome de la Tourelle | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Comatose Skunk | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Frankenstein | Renegade Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Pactole | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Rackham | Vampire Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Alex Dusang | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Gone | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Denis | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Obers Stinky-Toes | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Optimiste | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Aldonis Lebeau | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Frankie Pickle 🎯 | Bloodborn Marauder Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Bourrasque Éclatant | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Violette | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Palmolive | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Murg | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Bison Prudent | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Peste🐐 | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Concasseur | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Peste II🐐 | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Alek Bouchard | Norse Raider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Misaine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Alfred Simon Censeur | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Prig Domlinter | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Prospéro | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Molybdène | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Robert « Shorty » Dagenais | Old World Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Hardeux | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Candide L’Esperance | Wraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Jean « La Pique » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Roland de Rottfurt | Noble Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Leonardo | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Dave-Id Dal Air | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Marinette Bois-Caïman | Wraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Blythe Nixon | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Pierre-Paul | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Grakob Fulltankard | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Evil Dead | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Léonard Lépidolite | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | La Borgne | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Tox’HyKo’Manne | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Zoé Zircon | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Lucky Buzz | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Jack Sewer | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Jean Racine | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Émile Ohm | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Rokh Ja’krus | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Nicodème | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
