Office de la Mutation Suintante
Valeur d’équipe actuelle: 1 570 000 gp
Valeur d’équipe actuelle: 1 570 000 gp
ADMINISTRATION
Race: Nurgle
Règles spéciales: Favoris de Nurgle
Propriétaire: Med’suinte Blais
Coach: Med’suinte Antoine Fauh’Guy
Stade: Stade RastaZeneca
Valeur d’équipe: 1 955 000 gp
Valeur d’équipe actuelle: 1 570 000 gp
Trésor: 510 000 gp
Relances: 4 + 1 (Trophée Classique Hivernale XXI)
Fans Dévoués: 8
Coachs Assistants: 2
Cheerleaders: 2
Apothicaire: N/A
Journaliers pour le prochain match: 0
GOUVERNEUR
Nom: Alexandre Blais
Téléphone: (514) 660-3106
Courriel: mumy_chiba@hotmail.com
Adresse: 585 route du Bord-De-L’Eau, St-Bernard, G0S 2G0
Équipes précédentes
Joueurs et objets exclusifs
1x Goblinade, 1x Nécroplastoc, 2x Nains de Jardin, 1x Joueur Explosif
Mentions
1x Classique, 1x Classique Mineure, 2x Couverture Médiatique, 1x Progrès
LES JOUEURS
L’ÉQUIPE TECHNIQUE
CLUB ÉCOLE
#103 Pétrus – Position 6 / Pestigor – Choix de troisième ronde 6 / 3 / 3+ / 4+ / 9+ / Contagieux, Corne, Régénération, Bagarreur / 0 spp On doute de le voir sur le terrain vu la compétence douteuse qu’il a développé. Néanmoins, Pétrus continu de s’entraîner dans le club école dans l’espoir mince de faire le club. |
|
#104 Grind Slerple – Position 2 / Rotter Lineman – Choix de quatrième ronde 5 / 3 / 4+ / 6+ / 9+ / Décomposition, Contagieux, Poursuite / 0 spp Grind Slerple est l’un de ses joueurs que tu mets habituellement à la porte avec des choix de carrière imbéciles comme ça. Le gouverneur lui donne tout de même sa chance dans les mineures sans vraiment d’espoir en lui. |
RETRAITÉS (ou survivants)
IN MEMORIAM
ARTICLES
2023/09/27 – Une campagne hors-saison fructueuse
2023/10/04 – Les nouveaux uniformes pour l’Office sont arrivés
2023/11/14 – Un Capitaine pour l’Office
2023/11/23 – Quoi de neuf Grand-Pa?
2023/12/01 – L’hiver est arrivé à la KSGL
2023/12/07 – L’Office au Temple?
2023/12/13 – Presse Bubonique, Duel et Classique Hivernale
2023/12/14* – Communiqué Officiel de Média Grand Chêne
2023/12/24 – Spécial Noël
2023/12/31 – En retard pour Noël ou en avance pour 2024?
2024/01/01 – Jamais deux sans trois
2024/01/09 – Rétro de la première semaine de l’année
2024/01/15 – Et ce repêchage…
2024/01/22 – La fin d’une ère
2024/01/29 – Grande visite à l’Office… mais pas si grande en fait
2024/02/05 – L’œil de l’ouragan
2024/02/23 – La fin pour l’Office
2024/03/04 – L’Office en chiffre
Rotter Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | DJ Ordan | - | - | 55K | Décomposition, Contagieux, Glissade Contrôlée [12*] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11 | Bulimia | - | - | 35K | Décomposition, Contagieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Febris | - | XXI Classique | 45K | Décomposition, Contagieux, Frappe Précise [3] | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Nome | - | XXI Classique | 45K | Décomposition, Contagieux, Tacle [3] | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
14 | Ischias | - | - | 35K | Décomposition, Contagieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pestigor
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Phthisis 🎖️ | - | XXI Classique | 175K | Cornes, Contagieux, Régénération, Bras Supplémentaires [6*], Blocage [8], Esquive [18], +MV [28] | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 60 |
7 | Podagra | RPM, BP, -AR | XXI Classique | 115K | Cornes, Contagieux, Régénération, Blocage [6], Griffes [8] | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
8 | Panicula | RPM | XXI Classique | 135K | Cornes, Contagieux, Régénération, Bras Supplémentaires [6], Blocage [8], Tacle [12] | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 |
9 | Paraplexia | - | XXI Classique | 135K | Cornes, Contagieux, Régénération, Lutte [6], Tacle [8], Châtaigne [12] | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
Bloater
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scrofalue | - | XXI Classique | 155K | Présence Perturbante, Répulsion, Contagieux, Régénération, Blocage [6*], Garde [8] | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
3 | Siriasis | - | XXI Classique | 155K | Présence Perturbante, Répulsion, Contagieux, Régénération, Blocage [6*], Châtaigne (+1) [8] | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | Quartana | RPM, BP | XXI Classique | 155K | Présence Perturbante, Répulsion, Contagieux, Régénération, Blocage [6], Garde [8] | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | Struma | - | XXI Classique | 175K | Présence Perturbante, Répulsion, Contagieux, Régénération, Blocage [6], Châtaigne (+1) [8], Griffes [12] | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Rotspawn
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoster | - | XXI Classique | 240K | Présence Perturbante, Répulsion, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Contagieux, Gros Débile, Régénération, Tentacules, Blocage [12], Garde [8], Griffes [18] | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 36 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Plaies | 1 - 0 | Ø Office | ||
Ø Office | 4 - 3 | Ø Titans | ||
Corsaires | 1 - 1 | Ø Office | ||
Pirates | 0 - 1 | Ø Office | ||
Chimères | 0 - 2 | Ø Office | ||
Grizzlies | 1 - 2 | Ø Office | ||
Corsaires | 0 - 2 | Ø Office | ||
Ø Office | 2 - 0 | Grizzlies | ||
Vengeurs | 0 - 2 | Ø Office | ||
Ø Office | 3 - 1 | Chimères | ||
Ø Ténèbres | 2 - 3 | Ø Office | ||
Grizzlies | 1 - 2 | Ø Office | ||
Ø Office | 3 - 1 | Spores | ||
Ø Office | 2 - 0 | Babylonains | ||
Ø Office | 2 - 0 | Ø Massifs | ||
Spores | 1 - 2 | Ø Office | ||
Ø Massifs | 0 - 2 | Ø Office | ||
Grizzlies | 4 - 0 | Ø Office | ||
Ø Office | 1 - 1 | Ø Massifs |
Les commentaires sont fermés.