Québec XXV
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Équinoxe | 12 | 9 | 0 | 3 | 60 | 12 | 37 | 3.08 | 31 | 2.58 | 6 | 33 | 2.75 | 21 | 1.75 | 12 |
| 2 | Archange | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | 9 | 59 | 4.21 | 34 | 2.43 | 25 | 32 | 2.29 | 25 | 1.79 | 7 |
| 3 | Murmures | 8 | 5 | 2 | 1 | 48 | 10 | 29 | 3.63 | 15 | 1.88 | 14 | 15 | 1.88 | 7 | 0.88 | 8 |
| 4 | Pilons | 12 | 5 | 1 | 6 | 46 | 6 | 47 | 3.92 | 41 | 3.42 | 6 | 26 | 2.17 | 26 | 2.17 | 0 |
| 5 | Ultradæmons | 10 | 6 | 3 | 1 | 45 | 10 | 35 | 3.50 | 22 | 2.20 | 13 | 19 | 1.90 | 9 | 0.90 | 10 |
| 6 | Totem | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 8 | 28 | 2.80 | 36 | 3.60 | -8 | 25 | 2.50 | 14 | 1.40 | 11 |
| 7 | Toxiques | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 6 | 18 | 2.57 | 29 | 4.14 | -11 | 16 | 2.29 | 18 | 2.57 | -2 |
| 8 | Apostats | 11 | 2 | 3 | 6 | 41 | 5 | 35 | 3.18 | 25 | 2.27 | 10 | 17 | 1.55 | 20 | 1.82 | -3 |
| 9 | Plex | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 5 | 31 | 2.82 | 29 | 2.64 | 2 | 24 | 2.18 | 22 | 2.00 | 2 |
| 10 | Ratz | 12 | 2 | 0 | 10 | 35 | 3 | 21 | 1.75 | 46 | 3.83 | -25 | 13 | 1.08 | 36 | 3.00 | -23 |
| 11 | Nécronflakes | 9 | 1 | 1 | 7 | 31 | 3 | 32 | 3.56 | 29 | 3.22 | 3 | 7 | 0.78 | 21 | 2.33 | -14 |
| 12 | Fistons | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 6 | 8 | 2.67 | 24 | 8.00 | -16 | 5 | 1.67 | 4 | 1.33 | 1 |
| 13 | Ennshennters | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1.33 | 10 | 3.33 | -6 | 3 | 1.00 | 8 | 2.67 | -5 |
| 14 | Corbeaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0.67 | 14 | 4.67 | -12 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | -6 |
| 15 | Kopesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 16 | Epormyable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs XXIV
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrilik Copperclaw | ![]() | Gutter Runner | - | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 |
| 2 | Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | - | 12 | 2 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 3 | Mme Wolf🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV, Leadership XXIV | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 4 | Vent-Céleste | ![]() | Catcher | - | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 5 | Sandalphon | ![]() | Catcher | - | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 6 | Liane-Vive | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 7 | Maximilien de la GrosseBière | ![]() | Blitzer | - | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| 8 | Dreamlove | ![]() | Skeleton Lineman | 1er round | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 9 | Uriel | ![]() | Blitzer | - | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 10 | Soupçonneux | ![]() | Thrower | - | 10 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 11 | Renard Malicieux | ![]() | Wardancer | - | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 12 | Gabriel | ![]() | Thrower | - | 13 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 13 | Skulldonus | ![]() | Khorngors | - | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 14 | Le ptit blond | ![]() | Renegade Rat Ogre | - | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 15 | Harry Poppins | ![]() | Skaven Blitzer | XXIII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 16 | Feuill’Round Kick Norris | ![]() | Loren Forest Treeman | - | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 17 | Michel | ![]() | Ogre | - | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 18 | Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | - | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 19 | Garry Twohands | ![]() | Renegade Human Thrower | - | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 20 | Jade-Fougère | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| 21 | Melkisedeq | ![]() | Catcher | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 22 | Morticia | ![]() | Wardancer | Choix de 2e ronde XXIV | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 23 | Raziel | ![]() | Blitzer | - | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | Olivain Tomatier | ![]() | Halfling Catcher | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 25 | Dr. Maniac🎃 | ![]() | Ghoul Runner | Champion XXIV | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 26 | Buse Acrobate | ![]() | Catcher | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 27 | Optimiste | ![]() | Catcher | - | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 28 | Czarniak 🎖️ | ![]() | Khorngors | XXIII Espoir 1ière Ronde | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 29 | Vulnérable | ![]() | Halfling Hopeful | choix de première round | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | Loup Loyal | ![]() | Wardancer | - | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 31 | Aigle Noble | ![]() | Skeleton Lineman | - | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | Castor Infatigable | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | Bjorn Blockson | ![]() | Lineman | - | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 34 | Chanteur de Rock | ![]() | Blitzer | - | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 35 | Chercheur d’Orage | ![]() | Khorngors | - | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 36 | ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | - | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 37 | Bill Stark🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 38 | Titus Blooditus | ![]() | Bloodspawn | - | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 39 | Brise-Écorce 🎖️ | ![]() | Wardancer | - | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 40 | Eliza👻 | ![]() | Wraith | Champion XXIV | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 41 | Zéphyr Éclatant | ![]() | Thrower | - | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 42 | Perdu | ![]() | Ogre | - | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 43 | Curieux | ![]() | Blitzer | - | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 44 | Sylvo-Tonnerre | ![]() | Wood Elf Lineman | Joueur le plus valable XXIV | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 45 | Tsadkiël | ![]() | Human Lineman | - | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 46 | Nekthys | ![]() | Skeleton Lineman | - | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 47 | Loi | ![]() | Thrower | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 48 | Soul Inviktus | ![]() | Khorngors | - | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 49 | Basiline Lépinardier | ![]() | Halfling Hopeful | - | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 50 | Châtaignier Vigoureux | Décédé | Loren Forest Treeman | - | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
