Statistiques de la Saison XXIV
Classement général
Québec XXIV
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 64 | 15 | 44 | 3.38 | 12 | 0.92 | 32 | 21 | 1.62 | 7 | 0.54 | 14 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 61 | 12 | 53 | 2.79 | 53 | 2.79 | 0 | 40 | 2.11 | 12 | 0.63 | 28 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 13 | 19 | 1.46 | 33 | 2.54 | -14 | 26 | 2.00 | 11 | 0.85 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 53 | 11 | 17 | 2.83 | 9 | 1.50 | 8 | 8 | 1.33 | 4 | 0.67 | 4 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 49 | 7 | 29 | 2.23 | 37 | 2.85 | -8 | 17 | 1.31 | 14 | 1.08 | 3 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 48 | 7 | 35 | 2.33 | 30 | 2.00 | 5 | 13 | 0.87 | 15 | 1.00 | -2 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 48 | 6 | 27 | 1.93 | 27 | 1.93 | 0 | 13 | 0.93 | 15 | 1.07 | -2 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 9 | 16 | 1.78 | 24 | 2.67 | -8 | 13 | 1.44 | 8 | 0.89 | 5 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 5 | 18 | 2.57 | 40 | 5.71 | -22 | 6 | 0.86 | 12 | 1.71 | -6 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 40 | 4 | 24 | 2.40 | 26 | 2.60 | -2 | 8 | 0.80 | 14 | 1.40 | -6 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 14 | 34 | 4 | 57 | 2.85 | 50 | 2.50 | 7 | 18 | 0.90 | 37 | 1.85 | -19 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 31 | 3 | 8 | 1.60 | 14 | 2.80 | -6 | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | -3 |
13 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 25 | 1 | 35 | 2.19 | 29 | 1.81 | 6 | 5 | 0.31 | 37 | 2.31 | -32 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs
Joueurs XXIV
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chanceux 🎯 | Plex | Thrower | - | 17 | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 78 |
2 | Joyeux | Plex | Catcher | - | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
3 | Bill Stark🐺 | Murmures | Werewolf | - | 13 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 52 |
4 | Marron Jake | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY, XXII LEADERSHIP | 13 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 |
5 | Wolf🐺 | Murmures | Werewolf | - | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 |
6 | Vent-Céleste | Équinoxe | Catcher | - | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
7 | Trippes de marmotte | Jackstraps | Zombie Lineman | - | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 34 |
8 | Chanceux Gagné | Briseurs | Ghoul Runner | - | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 |
9 | Chabrad | Briseurs | Ghoul Runner | - | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 34 |
10 | Perdu | Plex | Ogre | - | 19 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 33 |
11 | Expérience no.X4🧬🧠🧪 | Murmures | Flesh Golem | Espoir 1ière Ronde XXIII | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 31 |
12 | Nitro 🎯 | Jackstraps | Zombie Lineman | - | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
13 | Agapit « Jugement-dernier » Davy | - | Ghoul Runner | - | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
14 | Derck Coquille Sans Sang 🎯 | Ennshennters | Wight Blitzer | - | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 27 |
15 | Curieux | Plex | Blitzer | - | 18 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 27 |
16 | Glacé | Plex | Blitzer | - | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 26 |
17 | Brise-Éclair 🎖️ | Décédé | Thrower | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
18 | Kimchi Lee 🎯 | Khornichons | Bloodspawn | - | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | Geletrius « Tartelette » Lapointe | Phoenix | Bull Centaur Blitzer | choi de premiere ronde XXIII | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
20 | Optimiste | Plex | Catcher | - | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
21 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ø Dodus | Ogre Blocker | XXII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
22 | Gougeur-d’Os | Équinoxe | Catcher | XXIII Repêchage 1ère ronde | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
23 | Morangyr Glaive-Tranchant | Briseurs | Wight Blitzer | - | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 |
24 | Caliméro | Briseurs | Mummy | - | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
25 | Shaïgan Peud’merci | Ennshennters | Wight Blitzer | - | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 |
26 | Evan Pickle 🎯 | Khornichons | Bloodborn Marauder Lineman | - | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
27 | Le traqueur de la nuit | Briseurs | Wight Blitzer | - | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 |
28 | Sylvo-Tonnerre | Équinoxe | Wood Elf Lineman | - | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 |
29 | Aka Aqua ‘Épine-Sombre’ | Ø Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
30 | Anxieux | Plex | Blitzer | - | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
31 | Brise-Écorce | Équinoxe | Wardancer | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
32 | Hannah Fairchild👻 | Murmures | Wraith | - | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
33 | Parfum-de-Diesel | Jackstraps | Zombie Lineman | - | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
34 | Buzz Atwook | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
35 | Buzz Bishop | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
36 | Channing Tantrum ‘le Grand Massacreur’ | Ø Griffes | Chosen Blocker | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
37 | Eliza👻 | Murmures | Wraith | - | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
38 | Marty RRR | Ennshennters | Ghoul Runner | - | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
39 | Sam Smoked Meat 🎯 | Khornichons | Bloodseekers | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
40 | Un | - | Gnoblar Lineman | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
41 | tristesse | Plex | Blitzer | - | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 |
42 | Geoff Pickle 🎯 | Khornichons | Bloodborn Marauder Lineman | - | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
43 | Carlo Pickle 🎯 | Khornichons | Bloodborn Marauder Lineman | - | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
44 | Victor Frankenstein🧬🧪 | Murmures | Flesh Golem | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
45 | Buzz Reeve | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
46 | Dr. Maniac🎃 | Murmures | Ghoul Runner | - | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
47 | Groshnak Le Piétineur | Ø Dodus | Ogre Blocker | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
48 | Joseph Contusion-Générale | Jackstraps | Zombie Lineman | - | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
49 | Methraton « le serpent éveillé » | Ennshennters | Mummy | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
50 | Jasper Tiller | Briseurs | Skeleton Lineman | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Les commentaires sont fermés.