Rouge et Ork

 

ADMINISTRATION

Propriétaires : Étudiants Universitaires de Québec
Coach : Gleng Konstang Tink
Assistant Coach : Just Time Étiez
Cheerleader : Drum Line
Stade : P.E.P.S. (Pavillon d’Entrainement Physique Salutaire)
Valeur d’équipe : 1 980 000
Valeur d’équipe Prochain Match : 1 980 000
Trésor : 295 000 P.O.
Relances: 3
Fan Dévoués : 7
Apothicaire : Low Rance Butcher
Honneurs :  Coupe Rouge XI/ Classique Été XX
Club École: Élans de Garnotte

Le P.E.P.S. est non fumeur et sert aussi de lieu de résidence à Bella et Queenie les petites Pugettes. Il est aussi possible qu’une adolescente puisse traverser le terrain a tout moment! Une vaste terrasse peux faire office de fumoir au besoin!

Big Un Blocker

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Samu-Elle ClouteurXIX Leadership200KAnimosité, Blocage, Chataigne, Tacle, +1mv, +1mv, +1ar2200150134
Charlee Ellarit-Tard-170KAnimosité, Blocage, Garde, Stabilité, Projection210040320
Matrix7ieme choix XVIII120KAnimosité (Big Un), Très longues jambes, *Équilibre*190030110
Gueule DeRaie5ième choix XVIII(total33)140KAnimosité (Big Un), *Blocage Multiple*, Blocage, Garde21001016

Thrower

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Thom-As Lan-Dry-105KAnimosité, Passe, Prise Sûre, Blocage, Sur le Ballon2221920133

Goblin Linemen

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
FredRick Antouane-50kEsquive, Poids Plume, Minus, *Saut*22000014

Espoir

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Terreur de Minuitchoi de 2ieme ronde XX100KAnimosité, Blocage, *Rétablissement*0000000

Orc Lineman

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Ark-Naud Gate-90KAnimosité (Lineorc), *Tacle*, *Frénésie*, *Joueur Déloyal*, *Lutte*210050530
McClane1ier choix xviii (total11)80KAnimosité (Lineorc), +Ar, Blocage222020218
Margaret Mach-Neuf4ieme choix XIX (44 total)80KAnimosité (Lineorc), *Passe Désespérée*, *Intrépidité*3000000

Untrained Troll

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
ArkNo Bork Hell-115kToujours affamé, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+), Chataigne (+1), Régénération3001002

Blitzer

JoueurHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Luka Pot-de-Vin-240KAnimosité, Blocage, Tacle, Chataigne, +1mv, +1ag, +1ag, +1mv2211070359
Angel Vit-Hal-140KAnimosité, Blocage, Frénésie, +1MV, +1MV216070240
Mr. Universe2ieme choix XIX (20 total)100KAnimosité, Blocage, *Esquive*155000015
Lord Victory3 ieme choix XIX (29 total)100KAnimosité, Blocage, *Rétablissement*141020215
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2023-08-07 19:30:24août 7, 20233 - 0 19:30:2419:30
2023-08-04 12:00:59août 4, 20231 - 2 12:00:5912:00
2023-08-04 08:30:58août 4, 20230 - 2 08:30:5808:30
2023-07-24 19:30:32juillet 24, 20231 - 0 19:30:3219:30
2023-07-16 12:30:37juillet 16, 20233 - 0 12:30:3712:30
2023-07-16 09:00:46juillet 16, 20231 - 0 09:00:4609:00
2023-07-12 13:30:16juillet 12, 20231 - 2 13:30:1613:30
2023-07-10 13:00:32juillet 10, 20232 - 0 13:00:3213:00
2023-07-06 09:00:29juillet 6, 20230 - 1 09:00:2909:00
2023-06-27 19:30:20juin 27, 20231 - 2 19:30:2019:30
2023-06-23 13:00:46juin 23, 20230 - 1 13:00:4613:00
2023-06-14 19:30:22juin 14, 20232 - 4 19:30:2219:30
2023-06-08 19:30:13juin 8, 20232 - 0 19:30:1319:30
2023-05-23 19:00:26mai 23, 20231 - 1 19:00:2619:00
2023-05-17 18:30:59mai 17, 20230 - 3 18:30:5918:30
2023-05-15 19:00:03mai 15, 20232 - 0 19:00:0319:00
2023-05-05 15:00:12mai 5, 20232 - 0 15:00:1215:00
2023-04-28 10:00:04avril 28, 20231 - 2 10:00:0410:00
2023-04-21 13:00:42avril 21, 20231 - 2 13:00:4213:00
2023-04-21 09:41:24avril 21, 20233 - 2 09:41:2409:41
2023-04-14 12:00:19avril 14, 20231 - 1 12:00:1912:00
2023-04-13 15:00:30avril 13, 20231 - 1 15:00:3015:00
2023-03-26 19:00:46mars 26, 20235 - 0 19:00:4619:00
2023-03-23 20:30:26mars 23, 20232 - 1 20:30:2620:30
2023-03-12 20:00:58mars 12, 20230 - 3 20:00:5820:00
2023-03-01 15:30:17mars 1, 20231 - 2 15:30:1715:30
2023-02-23 19:30:26février 23, 20230 - 3 19:30:2619:30
2023-02-17 09:00:28février 17, 20231 - 2 09:00:2809:00
2023-02-10 10:00:53février 10, 20231 - 3 10:00:5310:00
2023-01-22 23:03:39janvier 22, 20231 - 0 23:03:3923:03
2023-01-17 00:22:16janvier 17, 20231 - 2 00:22:1600:22
2023-01-11 19:00:58janvier 11, 20230 - 1 19:00:5819:00
2022-12-29 09:30:02décembre 29, 20221 - 3 09:30:0209:30
2022-12-28 11:00:51décembre 28, 20222 - 1 11:00:5111:00
2022-12-22 19:30:39décembre 22, 20222 - 2 19:30:3919:30
2022-12-12 19:00:56décembre 12, 20221 - 0 19:00:5619:00
2022-11-29 19:30:33novembre 29, 20222 - 1 19:30:3319:30
2022-11-28 18:31:52novembre 28, 20222 - 2 18:31:5218:31
2022-11-20 21:30:09novembre 20, 20221 - 2 21:30:0921:30
2022-11-20 19:15:49novembre 20, 20221 - 1 19:15:4919:15
2022-11-12 17:05:55novembre 12, 20221 - 0 17:05:5517:05
2022-11-12 12:00:02novembre 12, 20223 - 1 12:00:0212:00
2022-11-06 21:30:47novembre 6, 20222 - 1 21:30:4721:30
2022-11-06 19:15:02novembre 6, 20220 - 1 19:15:0219:15
2022-10-23 09:30:31octobre 23, 20220 - 1 09:30:3109:30
2022-10-18 18:30:40octobre 18, 20220 - 3 18:30:4018:30
2022-10-13 09:30:17octobre 13, 20222 - 1 09:30:1709:30
2022-10-07 13:00:10octobre 7, 20221 - 1 13:00:1013:00
2022-10-05 17:00:16octobre 5, 20220 - 2 17:00:1617:00
2022-09-01 09:30:39septembre 1, 20221 - 0 09:30:3909:30
2022-08-26 23:31:19août 26, 20221 - 1 23:31:1923:31
2022-08-16 20:00:12août 16, 20224 - 1 20:00:1220:00
2022-08-10 13:00:50août 10, 20222 - 1 13:00:5013:00
2022-08-06 09:00:50août 6, 20224 - 0 09:00:5009:00
2022-07-26 19:30:55juillet 26, 20220 - 1 19:30:5519:30
2022-07-24 20:00:35juillet 24, 20221 - 1 20:00:3520:00
2022-07-18 13:00:07juillet 18, 20220 - 3 13:00:0713:00
2022-07-11 19:00:40juillet 11, 20220 - 1 19:00:4019:00
2022-07-04 09:30:26juillet 4, 20221 - 1 09:30:2609:30
2022-06-28 19:00:39juin 28, 20221 - 2 19:00:3919:00
2022-06-26 19:15:23juin 26, 20222 - 0 19:15:2319:15
2022-06-26 13:30:57juin 26, 20221 - 4 13:30:5713:30
2022-06-24 09:04:55juin 24, 20221 - 3 09:04:5509:04
2022-06-15 13:30:31juin 15, 20222 - 1 13:30:3113:30
2022-05-30 20:00:37mai 30, 20220 - 3 20:00:3720:00
2022-05-16 20:30:21mai 16, 20221 - 0 20:30:2120:30
2022-05-16 18:00:54mai 16, 20220 - 1 18:00:5418:00
2022-05-13 11:15:21mai 13, 20222 - 1 11:15:2111:15
2022-05-04 09:30:09mai 4, 20223 - 1 09:30:0909:30
2022-04-25 18:00:27avril 25, 20222 - 0 18:00:2718:00
2022-04-24 19:30:34avril 24, 20220 - 2 19:30:3419:30
2022-04-18 20:30:09avril 18, 20221 - 1 20:30:0920:30
2022-04-18 18:00:38avril 18, 20222 - 0 18:00:3818:00
2022-04-08 12:00:29avril 8, 20220 - 1 12:00:2912:00
2022-04-06 18:00:41avril 6, 20220 - 1 18:00:4118:00
2022-04-05 13:00:14avril 5, 20220 - 2 13:00:1413:00
2019-06-22 14:20:37juin 22, 20192 - 1 14:20:3714:20
2019-06-13 10:50:17juin 13, 20193 - 2 10:50:1710:50
2019-06-03 11:02:00juin 3, 20193 - 2 11:02:0011:02
2019-05-31 18:15:39mai 31, 20192 - 1 18:15:3918:15
2019-05-26 15:17:55mai 26, 20191 - 1 15:17:5515:17
2019-05-26 13:43:57mai 26, 20191 - 0 13:43:5713:43
2019-05-26 12:32:14mai 26, 20190 - 2 12:32:1412:32
2019-05-26 10:39:31mai 26, 20191 - 0 10:39:3110:39
2019-05-26 09:35:52mai 26, 20191 - 0 09:35:5209:35
2019-05-08 15:34:51mai 8, 20191 - 2 15:34:5115:34
2019-05-04 11:34:49mai 4, 20192 - 3 11:34:4911:34
2019-04-28 18:29:36avril 28, 20192 - 1 18:29:3618:29
2019-04-24 18:58:28avril 24, 20192 - 1 18:58:2818:58
2019-04-19 09:47:02avril 19, 20190 - 3 09:47:0209:47
2019-04-14 23:08:40avril 14, 20190 - 2 23:08:4023:08
2019-04-05 16:09:18avril 5, 20191 - 2 16:09:1816:09
2019-03-20 15:18:00mars 20, 20192 - 1 15:18:0015:18
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-04 20:08:00mars 4, 20190 - 3 20:08:0020:08
2019-02-25 12:35:19février 25, 2019- 12:35:1912:35
2019-02-20 16:51:50février 20, 20192 - 5 16:51:5016:51
2019-01-17 17:18:21janvier 17, 20191 - 1 17:18:2117:18
2019-01-12 08:36:42janvier 12, 20192 - 3 08:36:4208:36
2019-01-03 14:29:51janvier 3, 20190 - 2 14:29:5114:29
2018-12-27 21:16:24décembre 27, 20181 - 0 21:16:2421:16
2018-12-11 19:55:25décembre 11, 20183 - 2 19:55:2519:55
2018-12-04 15:07:19décembre 4, 20181 - 2 15:07:1915:07
2018-11-30 18:22:19novembre 30, 20183 - 0 18:22:1918:22
2018-11-28 18:33:38novembre 28, 20180 - 3 18:33:3818:33
2018-11-27 21:24:11novembre 27, 20182 - 2 21:24:1121:24
2018-11-22 17:43:45novembre 22, 20182 - 1 17:43:4517:43
2018-11-21 18:43:22novembre 21, 20182 - 2 18:43:2218:43
2018-11-14 17:47:12novembre 14, 20185 - 3 17:47:1217:47
2018-11-08 21:04:34novembre 8, 20183 - 5 21:04:3421:04
2018-11-06 16:42:59novembre 6, 20186 - 2 16:42:5916:42
2018-11-01 20:58:06novembre 1, 20181 - 2 20:58:0620:58
2018-11-01 20:54:53novembre 1, 20183 - 2 20:54:5320:54
2018-10-25 21:23:46octobre 25, 20183 - 0 21:23:4621:23
2018-10-16 17:49:35octobre 16, 20182 - 1 17:49:3517:49
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-12 20:54:51octobre 12, 2018- 20:54:5120:54
2018-10-03 17:34:01octobre 3, 20183 - 0 17:34:0117:34
2018-10-02 22:32:34octobre 2, 20182 - 2 22:32:3422:32
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46
2018-09-09 21:46:36septembre 9, 2018- 21:46:3621:46

Les commentaires sont fermés.