Québec XIX
Québec XIX
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 73 | 13 | 70 | 3.18 | 31 | 1.41 | 39 | 51 | 2.32 | 24 | 1.09 | 27 |
2 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 61 | 9 | 108 | 3.86 | 51 | 1.82 | 57 | 34 | 1.21 | 30 | 1.07 | 4 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 59 | 11 | 83 | 3.32 | 41 | 1.64 | 42 | 43 | 1.72 | 24 | 0.96 | 19 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 58 | 9 | 32 | 1.39 | 67 | 2.91 | -35 | 34 | 1.48 | 29 | 1.26 | 5 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 57 | 9 | 85 | 3.54 | 49 | 2.04 | 36 | 32 | 1.33 | 25 | 1.04 | 7 |
6 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 54 | 7 | 24 | 1.26 | 43 | 2.26 | -19 | 33 | 1.74 | 28 | 1.47 | 5 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 46 | 6 | 43 | 2.15 | 57 | 2.85 | -14 | 22 | 1.10 | 21 | 1.05 | 1 |
8 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 9 | 58 | 3.22 | 49 | 2.72 | 9 | 24 | 1.33 | 18 | 1.00 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 41 | 5 | 22 | 1.69 | 52 | 4.00 | -30 | 10 | 0.77 | 29 | 2.23 | -19 |
10 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | 36 | 4 | 25 | 1.56 | 50 | 3.13 | -25 | 13 | 0.81 | 30 | 1.88 | -17 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 35 | 3 | 18 | 1.20 | 46 | 3.07 | -28 | 11 | 0.73 | 26 | 1.73 | -15 |
12 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 5 | 30 | 1.36 | 49 | 2.23 | -19 | 30 | 1.36 | 38 | 1.73 | -8 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 25 | 2 | 5 | 1.25 | 8 | 2.00 | -3 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | -2 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | -2 | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | -9 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 3 | 1.50 | 10 | 5.00 | -7 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Les commentaires sont fermés.