Québec XXI
Québec XXI
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 64 | 15 | 72 | 3.79 | 49 | 2.58 | 23 | 37 | 1.95 | 15 | 0.79 | 22 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 57 | 8 | 31 | 1.82 | 62 | 3.65 | -31 | 30 | 1.76 | 21 | 1.24 | 9 |
3 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 55 | 14 | 55 | 3.44 | 35 | 2.19 | 20 | 33 | 2.06 | 12 | 0.75 | 21 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 52 | 10 | 43 | 2.87 | 33 | 2.20 | 10 | 40 | 2.67 | 20 | 1.33 | 20 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 51 | 7 | 56 | 3.50 | 32 | 2.00 | 24 | 20 | 1.25 | 25 | 1.56 | -5 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 50 | 7 | 64 | 3.56 | 61 | 3.39 | 3 | 16 | 0.89 | 23 | 1.28 | -7 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 47 | 8 | 28 | 4.67 | 14 | 2.33 | 14 | 9 | 1.50 | 6 | 1.00 | 3 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 41 | 6 | 43 | 2.87 | 39 | 2.60 | 4 | 18 | 1.20 | 21 | 1.40 | -3 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 5 | 31 | 2.82 | 24 | 2.18 | 7 | 14 | 1.27 | 20 | 1.82 | -6 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 5 | 18 | 3.00 | 11 | 1.83 | 7 | 12 | 2.00 | 9 | 1.50 | 3 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 4 | 18 | 2.00 | 11 | 1.22 | 7 | 15 | 1.67 | 18 | 2.00 | -3 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 35 | 3 | 11 | 1.22 | 33 | 3.67 | -22 | 16 | 1.78 | 28 | 3.11 | -12 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 24 | 2.00 | 62 | 5.17 | -38 | 14 | 1.17 | 28 | 2.33 | -14 |
14 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 32 | 3 | 26 | 1.73 | 46 | 3.07 | -20 | 10 | 0.67 | 35 | 2.33 | -25 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 3 | 11 | 2.20 | 16 | 3.20 | -5 | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 | -2 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 15 | 5.00 | 14 | 4.67 | 1 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | 1 |
17 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 8 | 2.00 | 12 | 3.00 | -4 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | -2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Les commentaires sont fermés.