Québec XX
Québec XX
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 2 | 63 | 13 | 77 | 3.85 | 42 | 2.10 | 35 | 37 | 1.85 | 14 | 0.70 | 23 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 12 | 32 | 1.78 | 52 | 2.89 | -20 | 43 | 2.39 | 28 | 1.56 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 61 | 9 | 12 | 1.50 | 25 | 3.13 | -13 | 21 | 2.63 | 13 | 1.63 | 8 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 60 | 10 | 41 | 2.56 | 46 | 2.88 | -5 | 20 | 1.25 | 18 | 1.13 | 2 |
5 | ![]() | 37 | 22 | 9 | 6 | 57 | 12 | 119 | 3.22 | 64 | 1.73 | 55 | 69 | 1.86 | 32 | 0.86 | 37 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 55 | 12 | 49 | 3.50 | 23 | 1.64 | 26 | 28 | 2.00 | 15 | 1.07 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 50 | 8 | 38 | 3.17 | 67 | 5.58 | -29 | 24 | 2.00 | 29 | 2.42 | -5 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 50 | 6 | 23 | 2.56 | 22 | 2.44 | 1 | 13 | 1.44 | 17 | 1.89 | -4 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 50 | 5 | 23 | 2.56 | 12 | 1.33 | 11 | 8 | 0.89 | 10 | 1.11 | -2 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 48 | 6 | 11 | 1.38 | 24 | 3.00 | -13 | 5 | 0.63 | 11 | 1.38 | -6 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 6 | 22 | 1.57 | 38 | 2.71 | -16 | 17 | 1.21 | 20 | 1.43 | -3 |
12 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 7 | 59 | 2.68 | 37 | 1.68 | 22 | 27 | 1.23 | 28 | 1.27 | -1 |
13 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 39 | 4 | 24 | 2.18 | 24 | 2.18 | 0 | 4 | 0.36 | 27 | 2.45 | -23 |
14 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 34 | 5 | 33 | 1.65 | 56 | 2.80 | -23 | 26 | 1.30 | 27 | 1.35 | -1 |
15 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 16 | 30 | 2 | 29 | 1.81 | 45 | 2.81 | -16 | 6 | 0.38 | 43 | 2.69 | -37 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 10 | 3.33 | 20 | 6.67 | -10 | 1 | 0.33 | 9 | 3.00 | -8 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | -4 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Les commentaires sont fermés.