Skeleton Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nekthys | - | - | 80 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais, Tackle | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Thrazar | - | - | 80 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais, Frénétique | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Vordek | - | - | 60 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krayola | - | - | 40 000 | Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Trazyn | - | - | 60 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Kryon | - | - | 40 000 | Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Swarekh | - | - | 60 000 | Lutte, Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anrakyr | - | - | 60 000 | Regénération, Crâne Épais, Kick | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Imotekh | - | - | 60 000 | Lutte, Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Louis-Luis Louvenceau | Club École | - | 60 000 | Regénération, Crâne Épais, Projection | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vargard | - | - | 40 000 | Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zarath | - | - | 60 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | Rommy | Club École | - | 60 000 | Regénération, Crâne Épais, Prise Sure | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nihlakh | - | - | 40 000 | Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Okaran | - | - | 40 000 | Regénération, Crâne Épais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dreamlove | 1er round | - | 140 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais, +1 force | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Nécronflakes | - | |||
| Totem | 4 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 2 | |||
| Totem | 5 - 0 | |||
| Totem | 2 - 1 | |||
| Jackstraps | 1 - 0 | |||
| Buzz | 1 - 1 | |||
| Jackstraps | 1 - 0 | |||
| Jackstraps | 1 - 1 | |||
| Nécronflakes | 0 - 1 | |||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| Jackstraps | 1 - 0 | |||
| Portiers | 1 - 1 | |||
| Ø Grim | 0 - 2 | |||
| Volts | 2 - 0 | |||
| Rapides | 0 - 1 | |||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| Barbelés | 0 - 2 | |||
| Flash | 1 - 0 | |||
| 1 - 0 | ||||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| Rancuniers | 1 - 0 | |||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| Nécronflakes | 2 - 1 | |||
| Diablotines | 2 - 0 | |||
| Cuirassés | 2 - 0 | |||
| 1 - 1 | ||||
| Nécronflakes | 1 - 0 | |||
| Nécronflakes | 2 - 0 |

