ADMINISTRATION
Propriétaire : Killog
Coach : The Lady in Red
Valeur d’équipe : 1 590 000$
Valeur au prochain match : 1 590 000$
Trésor : 260 000 $
Relances : 8 (x 70 000$ = 560 000$)
Assistants-coachs : 1 (x 10 000$ = 10 000$)
Cheerleaders : 2 (x 10 000$ = 10 000$)
Popularité : 3
Club École :
Brooklyn-Lyon (position 7)
- Frénétique;
- Stabilité.
Alcric de Vrie (position 1)
- Précision;
- Marteau pilon.
Rakham (position 5)(1er choix XXV)
- +St
Guillaumette (position 1)(+10 000 gc)(espoir générationnel)
- Shadowing;
- Arm Bar.
Fromage Salé (position 1)
- Nerf d’Acer
Skeleton Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nekthys | - | - | 80 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais, Tackle | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 28 |
| 2 | Thrazar | - | - | 80 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais, Frénétique | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 |
| 3 | Vordek | - | - | 60 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Krayola | - | - | 60 000 | Regénération, Crâne Épais, Lutte | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Trazyn | - | - | 60 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Kryon | - | - | 60 000 | Regénération, Crâne Épais, Blocage | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Swarekh | - | - | 40 000 | Regénération, Crâne Épais | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | Anrakyr | - | - | 60 000 | Regénération, Crâne Épais, Kick | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Imotekh | - | - | 60 000 | Lutte, Regénération, Crâne Épais | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | Louis-Luis Louvenceau | Club École | - | 60 000 | Regénération, Crâne Épais, Projection | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Vargard | - | - | 40 000 | Regénération, Crâne Épais | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zarath | - | - | 60 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 14 | Nihlakh | - | - | 40 000 | Regénération, Crâne Épais | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | Aigle Noble | - | - | 40 000 | Regénération, Crâne Épais | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dreamlove | 1er round | - | 180 000 | Blocage, Regénération, Crâne Épais, +1 force, Esquive | 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 47 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Totem | 1 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Fistons | 1 - 2 | |||
| Nécronflakes | 1 - 2 | |||
| Totem | 2 - 1 | |||
| Nécronflakes | 1 - 2 | |||
| Pilons | 2 - 0 | |||
| Nécronflakes | 0 - 2 | |||
| Totem | 2 - 1 | |||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| Totem | 4 - 1 | |||
| Pilons | 1 - 2 | |||
| Totem | 5 - 0 | |||
| Totem | 2 - 1 | |||
| Jackstraps | 1 - 0 | |||
| Buzz | 1 - 1 | |||
| Jackstraps | 1 - 0 | |||
| Jackstraps | 1 - 1 | |||
| Nécronflakes | 0 - 1 | |||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| Jackstraps | 1 - 0 | |||
| Portiers | 1 - 1 | |||
| Ø Grim | 0 - 2 | |||
| Volts | 2 - 0 | |||
| Rapides | 0 - 1 | |||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| Barbelés | 0 - 2 | |||
| Flash | 1 - 0 | |||
| 1 - 0 | ||||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| Rancuniers | 1 - 0 | |||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| Nécronflakes | 2 - 1 | |||
| Diablotines | 2 - 0 | |||
| Cuirassés | 2 - 0 | |||
| 1 - 1 | ||||
| Nécronflakes | 1 - 0 | |||
| Nécronflakes | 2 - 0 |

