Murmures d’Automne

Ghoul Runner

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPV+1PSP
7Isaac Night🧨--95k$Esquive, Block(6)31000107
8Dr. Maniac🎃Champion XXIV-135k$Esquive, Lutte(6), Tacle(8), Arracher le Ballon(12)510003015

Werewolf

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPV+1PSP
1Bill Stark🐺Champion XXIV-225k$Regénération, Frénésie, Griffes, Block(6), Châtaigne(14), Esquive(12), Tacle(16)50010002
2Mme Wolf🐺Champion XXIV, Leadership XXIV-285k$Regénération, Frénésie, Griffes, Block(6), Esquive(8), +FO(24), Prise Sûre(16), +MV(32)590001031

Flesh Golem

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPV+1PSP
3Expérience no.X4🧬🧠🧪Champion XXIV, Espoir 1ière Ronde XXIII-215k$Regénération, Stabilité, Crâne épais, Griffes(0*), Block(8), Châtaigne(12), Garde(16)500500010
4Victor Frankenstein🧬🧪Champion XXIVBP195k$Regénération, Stabilité, Crâne épais, Block(6*), Garde(8), Châtaigne(12), Tackle(16)50040008

Zombie Lineman

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPV+1PSP
9Creeper🧟--40k$Regénération50000000
10Saw🧟--40k$Regénération50000000
11Grassglory🧟Repêchage XXIV-60k$Regénération, Stabilité(0*)50000000
12Rotter🧟--40k$Regénération40000000
14Chunky🧟--50k$Regénération, Kick(3🎲)10000104

Wraith

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPV+1PSP
5Eliza👻Champion XXIV-195k$Regénération, Répulsion, Sans Main, Block, Glissade Contrôlée, Esquive(12*), Garde(8*), Tacle(12), Châtaigne(16)500301010
6Hannah Fairchild👻Champion XXIV, JPV XXIVMNG155k$Regénération, Répulsion, Sans Main, Block, Glissade Contrôlée, Garde(6*), Châtaigne(8), Tacle(12)40010002

Espoir

#JoueurHonneursBlessuresSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPV+1PSP
101Baelaeron Fureur-RendueEspoir 1ière Ronde XXIV -Position 9Flesh-Golem -> Esquive00000000
102Trorg Gro-KruinEspoir 2ième Ronde XXIV-Position 2Zombie -> Joueur Déloyal (+1)00000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2025-11-12 16:06:55novembre 12, 20250 - 3 16:06:5516:06
2025-11-01 16:37:57novembre 1, 20252 - 1 16:37:5716:37
2025-11-01 15:55:14novembre 1, 20252 - 0 15:55:1415:55
2025-10-15 19:16:13octobre 15, 20252 - 0 19:16:1319:16
2025-10-08 19:30:40octobre 8, 20252 - 0 19:30:4019:30
2025-09-16 20:00:00septembre 16, 20250 - 1 20:00:0020:00
2025-09-09 19:30:01septembre 9, 20250 - 2 19:30:0119:30
2025-08-20 18:01:57août 20, 20252 - 2 18:01:5718:01
2025-08-12 22:22:21août 12, 20250 - 0 22:22:2122:22
2025-08-06 08:59:36août 6, 20252 - 0 08:59:3608:59
2025-07-16 08:17:40juillet 16, 20252 - 1 08:17:4008:17
2025-07-08 20:00:04juillet 8, 20251 - 1 20:00:0420:00
2025-07-03 13:30:16juillet 3, 20250 - 2 13:30:1613:30
2025-07-03 09:30:28juillet 3, 20250 - 2 09:30:2809:30
2025-06-18 08:30:23juin 18, 20251 - 1 08:30:2308:30
2025-06-12 21:32:29juin 12, 20250 - 2 21:32:2921:32
2025-06-04 16:59:11juin 4, 20251 - 1 16:59:1116:59
2025-05-20 19:00:36mai 20, 20250 - 1 19:00:3619:00
2025-05-18 19:56:54mai 18, 20252 - 1 19:56:5419:56
2025-05-18 13:00:01mai 18, 20252 - 1 13:00:0113:00
2025-05-14 08:08:51mai 14, 20252 - 1 08:08:5108:08
2025-04-30 08:38:54avril 30, 20252 - 1 08:38:5408:38
2025-04-22 22:42:31avril 22, 20252 - 0 22:42:3122:42
2025-04-09 22:05:07avril 9, 20250 - 1 22:05:0722:05
2025-04-03 20:00:27avril 3, 20252 - 0 20:00:2720:00
0 - 2