Rouge et Ork
ADMINISTRATION
Propriétaires : Étudiants Universitaires de Québec
Coach : Gleng Konstang Tink
Assistant Coach : Just Time Étiez
Cheerleader : Drum Line
Stade : P.E.P.S. (Pavillon d’Entrainement Physique Salutaire)
Valeur d’équipe : 1 980 000
Valeur d’équipe Prochain Match : 1 980 000
Trésor : 295 000 P.O.
Relances: 3
Fan Dévoués : 7
Apothicaire : Low Rance Butcher
Honneurs : Coupe Rouge XI/ Classique Été XX
Club École: Élans de Garnotte
Le P.E.P.S. est non fumeur et sert aussi de lieu de résidence à Bella et Queenie les petites Pugettes. Il est aussi possible qu’une adolescente puisse traverser le terrain a tout moment! Une vaste terrasse peux faire office de fumoir au besoin!
Big Un Blocker
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samu-Elle Clouteur | XIX Leadership | 200K | Animosité, Blocage, Chataigne, Tacle, +1mv, +1mv, +1ar | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 34 |
Charlee Ellarit-Tard | - | 170K | Animosité, Blocage, Garde, Stabilité, Projection | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 |
Matrix | 7ieme choix XVIII | 120K | Animosité (Big Un), Très longues jambes, *Équilibre* | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Gueule DeRaie | 5ième choix XVIII(total33) | 140K | Animosité (Big Un), *Blocage Multiple*, Blocage, Garde | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Thrower
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thom-As Lan-Dry | - | 105K | Animosité, Passe, Prise Sûre, Blocage, Sur le Ballon | 22 | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 33 |
Goblin Linemen
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FredRick Antouane | - | 50k | Esquive, Poids Plume, Minus, *Saut* | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Espoir
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreur de Minuit | choi de 2ieme ronde XX | 100K | Animosité, Blocage, *Rétablissement* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orc Lineman
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ark-Naud Gate | - | 90K | Animosité (Lineorc), *Tacle*, *Frénésie*, *Joueur Déloyal*, *Lutte* | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 |
McClane | 1ier choix xviii (total11) | 80K | Animosité (Lineorc), +Ar, Blocage | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Margaret Mach-Neuf | 4ieme choix XIX (44 total) | 80K | Animosité (Lineorc), *Passe Désespérée*, *Intrépidité* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untrained Troll
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArkNo Bork Hell | - | 115k | Toujours affamé, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+), Chataigne (+1), Régénération | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Blitzer
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Pot-de-Vin | - | 240K | Animosité, Blocage, Tacle, Chataigne, +1mv, +1ag, +1ag, +1mv | 22 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 59 |
Angel Vit-Hal | - | 140K | Animosité, Blocage, Frénésie, +1MV, +1MV | 21 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 40 |
Mr. Universe | 2ieme choix XIX (20 total) | 100K | Animosité, Blocage, *Esquive* | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lord Victory | 3 ieme choix XIX (29 total) | 100K | Animosité, Blocage, *Rétablissement* | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Ø Massifs | 3 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Croustis | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Aquassassins | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Ø Bulldogres | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Coureurs | 3 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Massifs | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Slaanounes | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Ø Massifs | 2 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Ténèbres | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Plaies | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Aquassassins | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Gigabits | 2 - 4 | Rouge&Ork | ||
Gigabits | 2 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Massifs | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ø Croustis | 0 - 3 | Rouge&Ork | ||
Ø Bulldogres | 2 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Slaanounes | 2 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Ténèbres | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Faucheurs | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 3 - 2 | Ø Glycol | ||
Rouge&Ork | 1 - 1 | Aquassassins | ||
Ø Slaanounes | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 5 - 0 | Ø Slaanounes | ||
Faucheurs | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ø Massifs | 0 - 3 | Rouge&Ork | ||
Flibustiers | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Gigabits | 0 - 3 | Rouge&Ork | ||
Ø Coureurs | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 1 - 3 | Ø Coureurs | ||
Troublards | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Corsaires | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Flibustiers | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ø Voodoo | 1 - 3 | Rouge&Ork | ||
Lézarmés | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Rapides | 2 - 2 | Rouge&Ork | ||
Khornemuses | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Khornemuses | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 2 - 2 | Rapides | ||
Troublards | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Troublards | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 1 - 0 | Lézarmés | ||
Rouge&Ork | 3 - 1 | Ø Croustis | ||
Troublards | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Troublards | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ø Voodoo | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ø Croustis | 0 - 3 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 2 - 1 | Irréguliers | ||
Ø Coureurs | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Flibustiers | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 1 - 0 | Misérables | ||
Ø Gardiens | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Mascarades | 4 - 1 | Rouge&Ork | ||
Warpentiers | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 4 - 0 | Ø Molosses | ||
Barbelés | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Mascarades | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Misérables | 0 - 3 | Rouge&Ork | ||
Ø Gardiens | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ø Vermines | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ø Gardiens | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Rapides | 2 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Croustis | 1 - 4 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 1 - 3 | Warpentiers | ||
Bikers | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 0 - 3 | Warpentiers | ||
Ø Gardiens | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Ø Molosses | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Rapides | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Warpentiers | 3 - 1 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 2 - 0 | Ø Molosses | ||
Barbelés | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Mascarades | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ø Gardiens | 2 - 0 | Rouge&Ork | ||
Misérables | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ø Molosses | 0 - 1 | Rouge&Ork | ||
Warpentiers | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Templaaris | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Furies | 3 - 2 | Rouge&Ork | ||
Insouillables | 3 - 2 | Rouge&Ork | ||
Immortels | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Furies | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Aspartant | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 0 - 2 | Pirats | ||
Rouge&Ork | 1 - 0 | Templaaris | ||
Insouillables | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Insouillables | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Furies | 2 - 3 | Rouge&Ork | ||
Templaaris | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Ronces | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Immortels | 0 - 3 | Rouge&Ork | ||
Pirats | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Templaaris | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 2 - 1 | Pirats | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Furies | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Venimeux | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Furies | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Berserkers | 0 - 3 | Rouge&Ork | ||
Immortels | - | Pirats | ||
Rouge&Ork | 2 - 5 | Skavengers | ||
Berserkers | 1 - 1 | Rouge&Ork | ||
Immortels | 2 - 3 | Rouge&Ork | ||
Sangtaureaux | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Berserkers | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 3 - 2 | Pirats | ||
Remugles | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 3 - 0 | Sangtaureaux | ||
Crânesdacier | 0 - 3 | Rouge&Ork | ||
Berserkers | 2 - 2 | Rouge&Ork | ||
Crânesdacier | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
WindSpirits | 2 - 2 | Rouge&Ork | ||
Immortels | 5 - 3 | Rouge&Ork | ||
Devilslayers | 3 - 5 | Rouge&Ork | ||
Rouge&Ork | 6 - 2 | Marauders | ||
Pirats | 1 - 2 | Rouge&Ork | ||
Immortels | 3 - 2 | Rouge&Ork | ||
Berserkers | 3 - 0 | Rouge&Ork | ||
Berserkers | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Devilslayers | 3 - 0 | Rouge&Ork | ||
Barjots | 2 - 2 | Rouge&Ork | ||
Barjots | - | Berserkers | ||
Barjots | - | Berserkers |
Les commentaires sont fermés.