Corsaires
Administration
Propriétaire : La Société des Masques
Coach : Compte Ludwig Reinfield
Stade : Le Demeter
Valeur d’équipe : 1 960 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 960 000$
Trésor : 592 500$
Relances : 5 (5X 60 000$)
Fans dévoués : 5
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (50 000)
Objets:
GOBLINADE
T’es sûr que tu veux ça en toi ? La Goblinade guérit un seul joueur de l’ensemble de ses blessures (mais pas de la mort). Elle ne peut être utilisée qu’une seule fois lors d’une Séquence d’après-match. Additionnellement, le joueur ayant bu la Goblinade gagne définitivement le trait Raisin.
NAIN DE JARDIN
Tout le monde adoooore les nains ! Voici une occasion unique d’enfin en avoir un dans votre équipe!
Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | Nain de jardin | 30,000 | 4 | 1 | 4+ | 5+ | 6+ | Blocage, Crâne Épais, Microbe, Minus, Poids Plume, Tacle | F | G |
NÉCROPLASTOC
Cette imitation de plastique nécrotique relève automatiquement un joueur décédé lors de la séquence d’après-match. Celui-ci perd 2 points d’armure et gagne la compétence Régénération (+40K). Usage unique. S.V.P. redonnez à la ligue le Nécroplastoc utilisé.
Joueurs
Corsaires
Vampire Thrower
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan | - | - | 190 000 | Soif de sang (2+), Regénération, Regard hypnotique, Passe, Blocage (0), Esquive (8), Sur le ballon (12), Tacle (16) | 18 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2 | Ghaydy | - | Choix de 2e ronde XXI | 140 000 | SOIF DE SANG (2+), REGÉNÉRATION, REGARD HYPNOTIQUE, PASSE, Rétablissement (0), Blocage (8) | 17 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Vargheist
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Créxus | - | Choix de 3e ronde XXI | 160 000 | Frénésie, Griffes, Régénération, Soif de sang (3+), Solitaire (4+), Sans les mains (-10K), Châtaigne (6) | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Thrall Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rosélia | - | Choix de 4e ronde XXI | 30 000 | Fureur débridée (-20K) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marinette | BP | - | 70 000 | Blocage (6), Frénésie (4) | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
9 | Le Dodu | - | - | 40 000 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Le Radin | BP | - | 40 000 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | La Gitane | BP | - | 40 000 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Butin | - | - | 60 000 | Prise sûr (3), Blocage (4) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
13 | Ti-Louis dis le Trois-Patte | BP | - | 50 000 | Frappe précise (3) | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
14 | Scorbut | - | - | 60 000 | Prise sûr (3), Tacle (4) | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
15 | Gratelle | BP x2 | - | 60 000 | Blocage (3), Prise sûr (4) | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Vampire Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kidd | - | - | 170 000 | Soif de sang (3+), Regénération, Regard hypnotique, Juggernaut, Blocage (0), Esquive (8), Garde (12) | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Bonny | -Ar | - | 170 000 | Soif de sang (3+), Regénération, Regard hypnotique, Juggernaut, Blocage (0), Esquive (8). Châtaigne (12) | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 30 |
Vampire Runner
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zarniak | - | Choix de 1ère ronde repêchage XX | 200 000 | Soif de sang (2+), Regénération, Regard hypnotique, Blocage (0), Esquive (8), Glissade contrôlée (12), Mv (28), Équilibre (20) | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
6 | Seldoask l’Encorcelé | - | Choix de 2e ronde XXI | 130 000 | Équilibre (0), Blocage (8) | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Espoir Corsaires
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papa Seringue | - | Choix 3e ronde XXI | - | Perce-Nuage (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellerose | - | Choix de 3e ronde XXII | - | Crâne épais (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frito Pandjo | - | Choix de 2e ronde | - | Sans les mains (-10K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Buzz ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Grizzlies ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Babylonains ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Babylonains ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Spores ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
Ø Slaanounes ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Rapides ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Troublards ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Khornemuses ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Lézarmés ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Ø Coureurs ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Rapides ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Flibustiers ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Troublards ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Gigabits ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Irréguliers ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Khornemuses ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Gigabits ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.