Administration
Race de l’équipe : Humain
Propriétaire : Le Cerveau
Coach : Francis Boudreau
Détail: présence de deux chats
Valeur d’équipe : 1 930 000$
Valeur d’équipe au prochain match : $ 1 845 000
Trésor : 175 000$
Relances : 4 (50 000$)
Fans dévoués : 5
Assistants : 0
Cheerleaders : 2
Apothicaire : 1 (50 000$)
Club école
Scooby Doom
position 1
poignard, solitaire (4+) +20k
Roquefort
position 3
tacle plongeant
Trevor Lafleur
position 4
défenseur
Divine Autorité
position 10 (lanceur)
prise sûre, stabilité, esquive
—–
Urlu Barlu
position 8 (halfling)
chef, réception plongeante, régénération
—–
Concasseur
position 3 (receveur)
Poursuite, tacle plongeant
Quercus
Position 11 (ogre)
Frappe précise, blocage
Joueurs
Blitzer
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maximilien de la GrosseBière | - | - | 115 000$ | blocage, châtaigne, garde | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| 02 | Glacé | - | - | 185 000$ | blocage, châtaigne, esquive, garde, tacle | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 03 | Chanteur de Rock | - | - | 125 000$ | blocage, sournois, châtaigne | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 04 | Curieux | - | - | 145 000$ | blocage, châtaigne, garde, tacle | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Optimiste | - | - | 145 000$ | Réception, Esquive, blocage, réception plongeante, glissade controlée, +1 mouvement | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 07 | Mc Crusher | - | Rpm | 85 000$ | Réception, Esquive, réception plongeante, défenseur | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Thrower
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Soupçonneux | - | - | 140 000$ | Passe, prise sûre, Blocage, Esquive | 12 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Ogre
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Perdu | - | - | 300 000$ | Solitaire (4+), cerveau lent, châtaigne, crâne épais, lancer un coéquipier, blocage, esquive, garde, bras musclé, Défenseur | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Human Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Bouche trou 01 | - | - | 50 000$ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Téméraire | - | - | 50 000$ | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Maussade | - | - | 50 000 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | émerveillé | - | - | 50 000 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dévoué | - | - | 70 000$ | Lutte | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 14 | Détaché | - | - | 90 000$ | lutte, parade | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bouche trou 02 | - | - | 50 000$ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Vulnérable | choix de première round | - | 110 000$ | Esquive, poids plume, minus, +1 mouvement, sprint, +1 Agilité | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Plex | 3 - 2 | |||
| Ultradæmons | 2 - 1 | |||
| Plex | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 2 - 1 | |||
| Plex | 3 - 0 | |||
| Pilons | 4 - 1 | |||
| Ratz | 3 - 6 | |||
| Équinoxe | 4 - 3 | |||
| Plex | 2 - 2 | |||
| Plex | 2 - 0 | |||
| Plex | 3 - 2 | |||
| Murmures | 2 - 0 | |||
| Ultradæmons | 0 - 2 | |||
| Équinoxe | 3 - 2 | |||
| Plex | 2 - 1 | |||
| Murmures | 2 - 2 | |||
| Jackstraps | 0 - 5 | |||
| Équinoxe | 2 - 1 | |||
| Briseurs | 2 - 3 | |||
| Briseurs | 1 - 2 | |||
| Plex | 1 - 0 | |||
| Briseurs | O - 2 | |||
| Jackstraps | 1 - 1 | |||
| Plex | 3 - 0 | |||
| Buzz | 1 - 1 | |||
| Plex | 3 - 1 | |||
| Briseurs | 0 - 3 | |||
| Plex | 2 - 0 | |||
| Plex | 1 - 1 | |||
| Équinoxe | 2 - 0 | |||
| Buzz | 1 - 1 | |||
| Briseurs | 1 - 2 | |||
| Khornichons | 0 - 3 | |||
| Plex | 2 - 1 | |||
| Briseurs | 1 - 2 | |||
| Briseurs | 0 - 4 | |||
| Plex | 4 - 0 | |||
| Briseurs | 1 - 3 | |||
| Briseurs | 0 - 2 | |||
| Volts | 1 - 0 | |||
| Empire | 1 - 0 | |||
| Plex | 1 - 2 | |||
| Plex | 1 - 1 | |||
| Plex | 1 - 0 | |||
| Ordre | 3 - 2 | |||
| Plex | 2 - 1 | |||
| Équinoxe | 3 - 2 |

