Complexe C
Administration
Race de l’équipe : Humain
Propriétaire : Le Cerveau
Coach : Francis Boudreau
Détail: présence de deux chats
Valeur d’équipe : 1 590 000$
Valeur d’équipe au prochain match : $ 1 590 000
Trésor : 0 000$
Relances : 3 (50 000$)
Fans dévoués : 5
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (50 000$)
Club école
Divine Autorité
position 10 (lanceur)
prise sûre, stabilité
—–
Urlu Barlu
position 8 (halfling)
chef, réception plongeante
—–
Concasseur
position 3 (receveur)
Poursuite
Quercus
Position 11 (ogre)
Frappe précise
Joueurs
Blitzer
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Maximilien de la GrosseBière | - | - | 95 000$ | blocage, châtaigne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02 | Glacé | - | - | 185 000$ | blocage, châtaigne, esquive, garde, tacle | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03 | Chanteur de Rock | - | - | 105 000$ | blocage, sournois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
04 | Curieux | - | - | 145 000$ | blocage, châtaigne, garde, tacle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Catcher
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Optimiste | - | - | 125 000$ | Réception, Esquive, blocage, réception plongeante, glissade controlée | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
07 | Mc Crusher | - | - | 85 000$ | Réception, Esquive, réception plongeante, défenseur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thrower
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Soupçonneux | - | - | 80 000$ | Passe, prise sûre | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ogre
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Perdu | - | - | 260 000$ | Solitaire (4+), cerveau lent, châtaigne, crâne épais, lancer un coéquipier, blocage, esquive, garde, bras musclé | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Halfling Hopeful
# | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Vulnérable | choix de première round | - | 70 000$ | Esquive, poids plume, minus, +1 mouvement, sprint | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Murmures ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Ultradæmons ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Équinoxe ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Plex ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Murmures ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Jackstraps ![]() | 0 - 5 | ![]() | ||
Équinoxe ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Plex ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | O - 2 | ![]() | ||
Jackstraps ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Plex ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Plex ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Plex ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Plex ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Équinoxe ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Khornichons ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Plex ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
Plex ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Briseurs ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Empire ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Plex ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Plex ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Plex ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Ordre ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Plex ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Équinoxe ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.