Administration
Race de l’équipe : Humain
Propriétaire : Le Cerveau
Coach : Francis Boudreau
Détail: présence de deux chats
Valeur d’équipe : 1 535 000$
Valeur d’équipe au prochain match : $ 1 535 000
Trésor : 55 000$
Relances : 2 (50 000$)
Fans dévoués : 6
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (50 000$)
Budget de recrutement: 1 640 000 (love money compris)
Joueurs avec deux saisons de jouer: Vulnérable, Glacé et Curieux (3x 40 000$)
Joueurs avec une saison de jouer: Dévoué, Téméraire, Fluctuant et Soupçonneux (4x 20 000$)
Joueur issu du club école: Scooby Doom, Quercus
Budget utilisé pour la nouvelle saison 1 640 000$
Club école
Roquefort
position 3
tacle plongeant
Trevor Lafleur
position 4
défenseur
Divine Autorité
position 10 (lanceur)
prise sûre, stabilité, esquive
—–
Urlu Barlu
position 8 (halfling)
chef, réception plongeante, régénération
—–
Concasseur
position 3 (receveur)
Poursuite, tacle plongeant
Joueurs
Thrower
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Soupçonneux | capitaine | 175 000$ | Passe, prise sûre, Blocage, Esquive, sur le ballon, pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogre
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Quercus | 230 000$ | Solitaire (3+), cerveau lent, châtaigne, crâne épais, lancer un coéquipier, frappe précise, blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Human Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Scooby Doom | choix de première round | 70 000$ | Solitaire (4+), poignard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Téméraire | 70 000$ | lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Le Beau | 50 000$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Chagriné | 50 000$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Dévoué | -1 mouvement | 90 000$ | lutte, parade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | fluctuant | 70 000$ | lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Inférieur | 30 000$ | minus, poids plume, esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | Vulnérable | choix de première round | 120 000$ | Esquive, poids plume, minus, +1 mouvement, sprint, +1 Agilité, équilibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Archange | 0 - 1 | |||
| Plex | 4 - 2 | |||
| Plex | 3 - 2 | |||
| Ultradæmons | 2 - 1 | |||
| Plex | 1 - 3 | |||
| Équinoxe | 2 - 1 | |||
| Plex | 3 - 0 | |||
| Pilons | 4 - 1 | |||
| Ratz | 3 - 6 | |||
| Équinoxe | 4 - 3 | |||
| Plex | 2 - 2 | |||
| Plex | 2 - 0 | |||
| Plex | 3 - 2 | |||
| Murmures | 2 - 0 | |||
| Ultradæmons | 0 - 2 | |||
| Équinoxe | 3 - 2 | |||
| Plex | 2 - 1 | |||
| Murmures | 2 - 2 | |||
| Jackstraps | 0 - 5 | |||
| Équinoxe | 2 - 1 | |||
| Briseurs | 2 - 3 | |||
| Briseurs | 1 - 2 | |||
| Plex | 1 - 0 | |||
| Briseurs | O - 2 | |||
| Jackstraps | 1 - 1 | |||
| Plex | 3 - 0 | |||
| Buzz | 1 - 1 | |||
| Plex | 3 - 1 | |||
| Briseurs | 0 - 3 | |||
| Plex | 2 - 0 | |||
| Plex | 1 - 1 | |||
| Équinoxe | 2 - 0 | |||
| Buzz | 1 - 1 | |||
| Briseurs | 1 - 2 | |||
| Khornichons | 0 - 3 | |||
| Plex | 2 - 1 | |||
| Briseurs | 1 - 2 | |||
| Briseurs | 0 - 4 | |||
| Plex | 4 - 0 | |||
| Briseurs | 1 - 3 | |||
| Briseurs | 0 - 2 | |||
| Volts | 1 - 0 | |||
| Empire | 1 - 0 | |||
| Plex | 1 - 2 | |||
| Plex | 1 - 1 | |||
| Plex | 1 - 0 | |||
| Ordre | 3 - 2 | |||
| Plex | 2 - 1 | |||
| Équinoxe | 3 - 2 |

