Championnat XIX
| Round 1 | Round 2 |
|---|---|
| Rapides | |
mars 13, 2023 2-1 ![]() | |
| Rapides | |
mars 19, 2023 1-2 | |
| Ø Coureurs | |
| Irréguliers | |
mars 13, 2023 0-2 | |
Classement général
Québec XIX
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapides | 22 | 13 | 6 | 3 | 73 | 13 | 70 | 3.18 | 31 | 1.41 | 39 | 51 | 2.32 | 24 | 1.09 | 27 |
| 2 | Rouge&Ork | 25 | 14 | 5 | 6 | 59 | 11 | 83 | 3.32 | 41 | 1.64 | 42 | 43 | 1.72 | 24 | 0.96 | 19 |
| 3 | Irréguliers | 23 | 10 | 6 | 7 | 58 | 9 | 32 | 1.39 | 67 | 2.91 | -35 | 34 | 1.48 | 29 | 1.26 | 5 |
| 4 | Troublards | 23 | 11 | 5 | 7 | 53 | 9 | 81 | 3.52 | 42 | 1.83 | 39 | 29 | 1.26 | 25 | 1.09 | 4 |
| 5 | Ø Coureurs | 18 | 5 | 7 | 6 | 50 | 6 | 23 | 1.28 | 39 | 2.17 | -16 | 33 | 1.83 | 25 | 1.39 | 8 |
| 6 | Flibustiers | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 9 | 58 | 3.22 | 49 | 2.72 | 9 | 24 | 1.33 | 18 | 1.00 | 6 |
| 7 | Ø Croustis | 13 | 2 | 2 | 9 | 41 | 5 | 22 | 1.69 | 52 | 4.00 | -30 | 10 | 0.77 | 29 | 2.23 | -19 |
| 9 | Ø Voodoo | 15 | 3 | 3 | 9 | 35 | 3 | 18 | 1.20 | 46 | 3.07 | -28 | 11 | 0.73 | 26 | 1.73 | -15 |
| 10 | Gigabits | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 5 | 30 | 1.36 | 49 | 2.23 | -19 | 30 | 1.36 | 38 | 1.73 | -8 |
| 11 | Corsaires | 14 | 1 | 4 | 9 | 33 | 5 | 22 | 1.57 | 44 | 3.14 | -22 | 12 | 0.86 | 25 | 1.79 | -13 |
| 12 | Lézarmés | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 4 | 34 | 2.27 | 41 | 2.73 | -7 | 18 | 1.20 | 17 | 1.13 | 1 |
| 13 | Ø Massifs | 4 | 0 | 3 | 1 | 25 | 2 | 5 | 1.25 | 8 | 2.00 | -3 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | -2 |
| 14 | Ø Remparts | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | -2 | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | -9 |
| 15 | Nécronflakes | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 3 | 1.50 | 10 | 5.00 | -7 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 |
Joueurs
Joueurs XIX
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle Ellipse | ![]() | Old World Human Catcher | XVIII Classique, XVIII Compteur, XIX Meilleur Joueur, XIX Compteur | 21 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2 | Luka Pot-de-Vin | ![]() | Blitzer | - | 24 | 23 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 97 |
| 3 | Zakar | Décédé | Thrower | XIX Passeur | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 1 | 76 |
| 4 | Samu-Elle Clouteur | ![]() | Big Un Blocker | XIX Leadership | 24 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 52 |
| 5 | M Bolo | ![]() | Catcher | - | 22 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 52 |
| 6 | Conrade Esposito | ![]() | Noble Blitzer | XVIII Espoir ronde 1, XIX Classique Mineure | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 7 | © Hyperbole | ![]() | Altern Forest Treeman | XVIII Classique | 22 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 47 |
| 8 | ★ Shadiel Âme-Éternelle | ![]() | Thrower | - | 16 | 0 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 9 | Arthur de Fort Schippel | ![]() | Noble Blitzer | XIX Classique Mineure | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 10 | Chappe O’Soleil | ![]() | Thrower | 6ième choix XVIII (total34) | 24 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| 11 | Blurt Tête de cuivre | ![]() | Rat Ogre | - | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 12 | Tertien🎖️ | ![]() | Black Orc | - | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 13 | Angel Vit-Hal | ![]() | Blitzer | - | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 37 |
| 14 | Wythanth Né-de-l’Effroi | ![]() | Catcher | - | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 15 | Santiago | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | - | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 16 | Ringo Laflèche | ![]() | Gutter Runner | - | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 17 | Gustavo ElRapido | ![]() | Gutter Runner | - | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 18 | Ett-Hyene Clouteur | ![]() | Untrained Troll | - | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 19 | Citiel | ![]() | Loren Forest Treeman | - | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 20 | Hu-Bert Winner | ![]() | Wardancer | XVIII Espoir ronde 1 (3e choix au total) | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 21 | Temtibo | ![]() | Trained Troll | - | 21 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 22 | Godefroy de Weissbruck | ![]() | Bodyguard | XIX Classique Mineure | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 23 | Kouplet | ![]() | Old World Dwarf Blitzer | - | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 24 | Emmaüs De Bellisle | ![]() | Flesh Golem | - | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| 25 | Strof | ![]() | Old World Dwarf Troll Slayer | - | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 26 | Aneiror Arbre-à-Chardons | ![]() | Catcher | - | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 27 | Jean du Chevreuil 🎖️ | ![]() | Imperial Thrower | XIX Classique Mineure | 21 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 28 | Pedro Zigzag | ![]() | Gutter Runner | - | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 29 | Brindille | ![]() | Catcher | - | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 30 | Diego 🥾 | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | - | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| 31 | Charlee Ellarit-Tard | ![]() | Big Un Blocker | - | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 32 | Marco Lacruche | ![]() | Lineman | - | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 33 | Andair Ruargal | ![]() | Wardancer | XVIII Espoir ronde 1 (5e choix au total) | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 34 | Oxymor | ![]() | Old World Dwarf Blocker | XVIII Classique | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 35 | Juan | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | - | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 36 | Tancrède de Torpin | Retraité | Imperial Thrower | XIX Classique Mineure | 19 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 37 | Michelangelo | ![]() | Skink Runner Lineman | - | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 38 | Chopper | ![]() | Blitzer | - | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 39 | Jacquelin de Mariembourg | ![]() | Bodyguard | XIX Classique Mineure | 23 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 40 | Shurgholgh Glouch aka Georges | ![]() | Ogre | XVIII Espoir ronde 1, XIX Classique Mineure | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 41 | Karl Punchfort | ![]() | Blitzer | - | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | Gueule DeRaie | ![]() | Big Un Blocker | 5ième choix XVIII(total33) | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 43 | Arvighde Écorce-en-Fleurs | ![]() | Thrower | - | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 44 | Fran | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | Choix de 1ere ronde 2022 (1.06) | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 45 | Pati Gazon | ![]() | Catcher | - | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 46 | Mange Oukilé | ![]() | Ghoul Runner | - | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 47 | Maeslach Brin-de-Ronce | ![]() | Wood Elf Lineman | - | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 48 | Gougok | ![]() | Black Orc | - | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 49 | Norbert | ![]() | Saurus Blocker | - | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 50 | Sir Morgan | ![]() | Vampire Blitzer | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |











