Race: Homme-lézard
Valeurs d’équipe: 1 720k
Valeur temporaire: 1615k
Relances: 3
Popularité: 1
Assistants: 0
Pom-Pom girls: 0
Apoticaire: 1
Trésorerie: 460 000
Club écoles
30. Normand
Skink (8, 2, +3, +4, +8)
Saut, Fumblerooskie, Décomposition(80 000k)
15. LeFGary
Skink
Arracher le ballon, Esquive en force
Retraité
9. Rucco
Skink (8, 2, +4, +4, +8)
Esquive, minus
32. Suzie (recrue du club école)
Caméléon (7, 2, +3, +4, +8)
Peau de fer, Juggermaut, Glissade contrôlée(110 000k)
8. Nime
Skink (8, 2, +3, +4, +8)
Esquive, minus (60 000k)
12. Qiz
Saurus (6, 4, +5, +6, +10)
(85 000k)
12. Genqa
Saurus (6, 4, +5, +6, +10)
(85 000k)
6. Qit
Skink (8, 2, +3, +4, +8)
Esquive, minus, rétablissement, équilibre
(100 000k)
9. Ruz
Skink (8, 2, +3, +4, +8)
Esquive, minus, rétablissement, réception
(100 000k)
7. Qik
Skink (8, 2, +3, +4, +8)
Esquive, minus, sprint
(80 000k)
10. Kamo
Skink (8, 2, +3, +4, +8)
Esquive, minus
(60 000k)
11. Itti
Caméléon (7, 2, +3, +3, +8)
Esquive, minus, sur la balle, poursuite, plongeon
(90 000k)
8, Ujube
Caméléon (7, 2, +2, +3, +8)
Esquive, minus, sur la balle, poursuite, +1 agi, réception, libération contrôlé, -1 passe
Décédé
10. Zass
Caméléon (7, 2, +3, +3, +8)
Esquive, minus, sur la balle, poursuite, réception plongeante
11. Zay
Caméléon (7, 2, +3, +3, +8)
Esquive, minus, sur la balle, poursuite
8. Jot
Skink (8, 2, +3, +4, +8)
esquive, minus, glissade contrôlé
10. Brasil
Skink (8, 2, +3, +4, +8)
Esquive, minus, sprint
2. Vot
Saurus (6, 4, +5, +6, +10)
Bloc
5. Razzak
Saurus (6, 4, +5, +6, +10)
Bloc, châtaigne, tacle
(145 000k)
Kroxigor
| Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucogat | - | - | 200 000 | cerveau lent, solitaire, châtaigne, crâne épais, queue préhensile, garde, stabilité, bloc | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 28 |
Saurus Blocker
| Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucallot | - | - | 105 000 | Bloc | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Kut | - | Blessures persistante | 115 000 | bloc, clé de bras | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Drat | - | Blessures persistante | 105 000 | Bloc | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Girli | - | - | 105 000 | bloc | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Kriss | - | - | 105 000 | bloc, -1 M | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ozzok | - | blessure persistante | 105 000 | bloc | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Skink Runner Lineman
| Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shah | - | - | 60 000 | Esquive, minus | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Trut | - | - | 100 000 | esquive, minus, réception, sprint | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bikkote | - | - | 80 000 | Esquive, minus, glissade contrôlé | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Seogal Ianmas | - | - | 140 000 | Esquive, minus, passe désespéré, +1 Ag | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eidrid Uslad | - | - | 130 000 | Esquive, minus, +1 mov, bond, joueur déloyale | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 |
Chameleon Skink
| Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léo Butcher | - | - | 110 000 | Esquive, minus, sur le ballon, poursuite, fumblerooskie | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Gigabits | 3 - 0 | |||
| Ø Croustis | 1 - 2 | |||
| Gigabits | 3 - 0 | |||
| Aquassassins | 3 - 0 | |||
| Plaies | 3 - 0 | |||
| Ø Slaanounes | 2 - 1 | |||
| Aquassassins | 3 - 0 | |||
| Lézarmés | 4 - 0 | |||
| Ø Croustis | 0 - 3 | |||
| Plaies | 3 - 1 | |||
| Ø Massifs | 3 - 0 | |||
| Aquassassins | 3 - 0 | |||
| Aquassassins | 2 - 1 | |||
| 2 - 1 | ||||
| Faucheurs | 2 - 1 | |||
| Aquassassins | 2 - 0 | |||
| Gigabits | 2 - 1 | |||
| Lézarmés | 2 - 0 | |||
| Gigabits | 1 - 2 | |||
| Flibustiers | 2 - 1 | |||
| Rapides | 2 - 1 | |||
| Troublards | 2 - 1 | |||
| Ø Coureurs | 5 - 0 | |||
| Ø Croustis | 1 - 1 | |||
| Rouge&Ork | 3 - 1 | |||
| Corsaires | 1 - 1 | |||
| Rapides | 3 - 0 | |||
| Ø Croustis | 0 - 3 | |||
| 2 - 1 | ||||
| Barbelés | 2 - 0 | |||
| Mascarades | 2 - 0 | |||
| Ø Croustis | 1 - 1 | |||
| Bikers | 2 - 0 | |||
| Ø Croustis | 1 - 4 | |||
| Rapides | 3 - 1 | |||
| Misérables | 0 - 1 | |||
| Ø Gardiens | 2 - 0 | |||
| Warpentiers | 4 - 0 | |||
| Rapides | 3 - 0 | |||
| Mascarades | 3 - 0 | |||
| Oursulines | 2 - 0 | |||
| Mascarades | 2 - 1 | |||
| Ø Croustis | 1 - 1 | |||
| Cale | 2 - 0 | |||
| Gamblers | 2 - 0 | |||
| Cale | 3 - 1 | |||
| Ø Croustis | 0 - 2 |

