Khornemuses
Administration
Propriétaire : Les Instruments Ribson & le Culte de Khorne
Coach : Boulette, la chèvre khornienne
Stade : Le champs de patate
Valeur d’équipe : 1 910 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 910 000$
Trésor : 40 000$
Relances : 3 (180 000$)
Fans dévoués : 6
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (50 000$)
Joueurs
Club École
- Noumie (XIX Espoir ronde 1), Position 1, Régénération
- Pitt Boule (XIX Espoir ronde 1), Position 6, Blocage
Retraités
#13 Terry Terreur
(Bloodseeker, 140 000K) Frénésie, Blocage (6), Esquive de force (4)
TD: 0 S: 1 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 1
#14 Joe Crâne
(Bloodseeker, 140 000K) Frénésie, Blocage (6), Blocage multiple (4)
TD: 0 S: 3 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
#11 Fémur
(Khorngor, 80 000K) Cornes, Juggernaut, Joueur déloyal (3)
TD: 1 S: 0 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
#8 Vertèbre
(Khorngor, 80 000K) Cornes, Juggernaut, Frappe précise (3)
TD: 0 S: 0 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 1
#3 Hémato
(Bloodborn marauder lineman, 50 000K) Frénésie
TD: 0 S: 0 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
#3 Globulode
(Bloodborn marauder lineman, 50 000K) Frénésie, -1 Force
TD: 0 S: 0 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
Morts
#3 Globulo
(Bloodborn marauder lineman, 50 000K) Frénésie
TD: 0 S: 0 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
Il fût engagé permanement à la suite d’un match qu’il a joué comme journalier. Malheureusement pour lui, sa carrière s’est terminée la partie suivante, aux mains de Martial #10 Imperial retainer lineman des 142e Irréguliers de l’Altdorf.
#12 Sanginator
(Bloodseeker, 130 000K) Frénésie, Blocage (6), -1 Mouvement
TD: 0 S: 1 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
Mort lors d’un match à relais contre les Irréguliers et le Rouge & Ork.
#7 Abéné Gatiff
(Bloodborn marauder lineman, 50 000K) Frénésie
TD: 0 S: 1 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
Mort lors d’un match à relais contre les Irréguliers et le Rouge & Ork, lui aussi.
#15 Hône Hégatif
(Bloodseeker, 130 000K) Frénésie, Blocage (6),
TD: 0 S: 2 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
Mort lors d’un match face aux Flibustiers.
#7 Abépo Zitif
(Bloodborn marauder lineman, 60 000K) Frénésie, Arracher le ballon (3)
TD: 0 S: 2 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
Mort lors d’un match contre les Gigabits
#14 L’Écrabouilleur
(Bloodseeker, 140 000K) Frénésie, Blocage (6), Garde (4)
TD: 1 S: 2 P: 0 D: 0 I: 0 JPV: 0
Mort en finale de la saison XIX contre les Rapides. Son sacrifice n’aura pas été en vain!
Bloodborn Marauder Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanguina | BP | XIX Champion | 60000 | Frénésie, Joueur Déloyal (+1) (3) | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Sans-Ue | BP | XIX Champion | 70000 | Frénésie, Poursuite (3), Tacle (4) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
5 | Caillot | -AG | XIX Champion | 80000 | Frénésie, Tacle (3), Frappe précise (4), Lutte (6) | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
7 | Abépo Zitif Jr. | - | XIX Champion | 50000 | Frénésie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khorngors
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Talon | - | XIX Champion | 150000 | Cornes, Juggernaut, Prise sûre (6), Blocage (8), Grande Gueule (6), Bras Supplémentaires (8), Peau de fer (10), Présence perturbante (15) | 24 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 67 |
9 | Phalange | BP | XIX Champion | 110000 | Cornes, Juggernaut, Garde (6), Tacle (4), Prise Sure (6) | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
10 | Tibia | - | XIX Champion | 130000 | Cornes, Juggernaut, Blocage (6), Châtaigne (+1) (8), Garde (12) | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 |
11 | Jointure | - | XIX Champion, XIX Videur | 170000 | Cornes, Juggernaut, Blocage (6), Châtaigne (+1) (8), Griffes (12), Tacle (16), Bagarreur (10), Esquive en force (15) | 24 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 81 |
Bloodseekers
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sanguin | - | XIX Champion | 160000 | Frénésie, Blocage (6), Châtaigne (+1) (4), Clef de bras (6), Marteau Pilon (8) | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 |
13 | Écrapoux | BP | XIX Champion | 170000 | Frénésie, Blocage (6), Châtaigne (+1) (8), Griffes (12) | 23 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 31 |
14 | L’Écrabouilleur | BP | XIX Champion | 140000 | Frénésie, Blocage (6), Garde (4) | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Hône Hégatif Jr. | BP | XIX Champion | 140000 | Frénésie, Blocage (6), Crâne épais (4) | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bloodspawn
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bloody César | BP | XIX Champion, XIX Chouchou | 250000 | Griffes, Châtaigne (+1), Frénésie, Solitaire (4+), Fureur Débridée, Blocage (12), Stabilité (4), Blocage Multiple (6), Clé de Bras (8), Garde (10), Marteau Pilon (15) | 27 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 65 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Rapides | 1 - 2 | Khornemuses | ||
Irréguliers | 0 - 2 | Khornemuses | ||
Khornemuses | 1 - 0 | Lézarmés | ||
Khornemuses | 2 - 0 | Lézarmés | ||
Flibustiers | 0 - 2 | Khornemuses | ||
Khornemuses | 3 - 0 | Corsaires | ||
Khornemuses | 0 - 3 | Troublards | ||
Khornemuses | 1 - 1 | Lézarmés | ||
Ø Coureurs | 2 - 2 | Khornemuses | ||
Gigabits | 1 - 1 | Khornemuses | ||
Ø Voodoo | 0 - 2 | Khornemuses | ||
Khornemuses | 2 - 1 | Lézarmés | ||
Khornemuses | 1 - 2 | Irréguliers | ||
Khornemuses | 1 - 0 | Rouge&Ork | ||
Flibustiers | 2 - 1 | Khornemuses | ||
Khornemuses | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Troublards | 1 - 1 | Khornemuses | ||
Gigabits | 1 - 1 | Khornemuses | ||
Khornemuses | 0 - 1 | Lézarmés | ||
Irréguliers | 1 - 0 | Khornemuses | ||
Troublards | 2 - 0 | Khornemuses | ||
Rapides | 2 - 1 | Khornemuses | ||
Ø Coureurs | 0 - 3 | Khornemuses | ||
Khornemuses | 0 - 0 | Lézarmés | ||
Khornemuses | 2 - 1 | Irréguliers | ||
Khornemuses | 2 - 1 | Corsaires | ||
Khornemuses | 2 - 1 | Ø Croustis | ||
Flibustiers | 3 - 0 | Khornemuses | ||
Ø Voodoo | 2 - 0 | Khornemuses | ||
Khornemuses | 1 - 1 | Lézarmés |
Les commentaires sont fermés.