Ennshennters
Administration
Propriétaire : Tetrapak Corp.
Coach : Christophe
Stade : Les portes de sables
Race : Morts-Vivants
Valeur d’équipe : 1 290 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 180 000$
Trésor : 300 000$
Relances : 3 (210 000$)
Fans dévoués : 6 (50 000$)
Assistants : 1 (10 000$)
Cheerleaders : 0
Apothicaire : N/A ($)
Raterons le prochain match
- #4 Dereck Coquille Sans Sang
Ghoul Runner
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zepherin L’As de pique | - | 95 000 | Esquive, Blocage (6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aldonis Lebeau | - | 75 000 | Esquive | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marty RRR | - | 75 000 | Esquive | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Agapit « Jugement-dernier » Davy 🎯 | - | 115 000 | Esquive, Blocage, Prise sûre (14) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Mummy
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coyan Viralcrime | - | 145 000 | Chataigne +1, Garde (6) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Methraton « le serpent éveillé » | - | 145 000 | Chataigne +1, Garde (6) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wight Blitzer
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shaïgan Peud’merci | - | 110 000 | Blocage, Chataigne +1 (6) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | Derck Coquille Sans Sang 🎯 | - | 110 000 | Blocage, Garde (6) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Zombie Lineman
# | Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gilles « mowmow » L’Espérance | - | 40 000 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Timothé Lamotte | - | 40 000 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gonzague Trapioche junior 🎯 | - | 40 000 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Belzemire Pompidou | - | 40 000 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Donatien Donarien | - | 40 000 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Khornichons ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.