Québec XXIII
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volts | 13 | 9 | 3 | 1 | 62 | 13 | 28 | 2.15 | 36 | 2.77 | -8 | 23 | 1.77 | 5 | 0.38 | 18 |
| 2 | Empire | 16 | 6 | 6 | 4 | 56 | 9 | 38 | 2.38 | 38 | 2.38 | 0 | 17 | 1.06 | 17 | 1.06 | 0 |
| 3 | Ø Griffes | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 11 | 32 | 4.57 | 15 | 2.14 | 17 | 15 | 2.14 | 3 | 0.43 | 12 |
| 4 | Ordre | 16 | 6 | 5 | 5 | 51 | 8 | 56 | 3.50 | 33 | 2.06 | 23 | 27 | 1.69 | 22 | 1.38 | 5 |
| 5 | POUET | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 9 | 42 | 3.00 | 78 | 5.57 | -36 | 27 | 1.93 | 17 | 1.21 | 10 |
| 6 | Ø Frontenac | 11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 7 | 47 | 4.27 | 29 | 2.64 | 18 | 17 | 1.55 | 17 | 1.55 | 0 |
| 7 | Buzz | 16 | 5 | 5 | 6 | 42 | 6 | 48 | 3.00 | 50 | 3.13 | -2 | 15 | 0.94 | 17 | 1.06 | -2 |
| 8 | Ø Cimetières | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 6 | 22 | 3.67 | 20 | 3.33 | 2 | 6 | 1.00 | 11 | 1.83 | -5 |
| 9 | Pixies | 12 | 2 | 3 | 7 | 42 | 4 | 40 | 3.33 | 50 | 4.17 | -10 | 9 | 0.75 | 17 | 1.42 | -8 |
| 10 | Plex | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 4 | 16 | 2.00 | 15 | 1.88 | 1 | 9 | 1.13 | 9 | 1.13 | 0 |
| 11 | Briseurs | 15 | 3 | 1 | 11 | 35 | 3 | 56 | 3.73 | 41 | 2.73 | 15 | 7 | 0.47 | 23 | 1.53 | -16 |
| 12 | Ø Dodus | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | 3 | 24 | 2.67 | 47 | 5.22 | -23 | 6 | 0.67 | 21 | 2.33 | -15 |
| 13 | Ø Mômes | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 3 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 |
| 14 | Ennshennters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | Khornichons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | Nécronflakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | Ø Ombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |














