Volts
Administration
Propriétaire : Groupe Gobelinconfit
Coach : Aucun (Mike fait trop peur)
Stade : Le Solénoïde
Race : Slanns
Valeur d’équipe : 1 790 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 400 000$
Trésor : 265 000$
Relances : 3 (3 x 50 000$ = 150 000$)
Fans dévoués : 9
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (1 x 50 000$ = 50 000$)
Honneurs : XXII Championnat, XXII Dungeonbowl, XXIII Dungeonbowl, XXII Classement général, XXII Touchés
Guedis : (2) Goblinade, (1) Nécroplastoc, (1) Joueur Explosif
Joueurs
Espoir
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahlia | Position 10 | XXII Repêchage | Secondaire | Parade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Craque-Os Sainz | Position 9 | XXII Repêchage | Secondaire | Passe dans la Course | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middelburg Cake | Position 9 | XXII Repêchage | Secondaire | Fumblerooskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghuzagal Bruyère-de-Wrap | Position 7 | XXII Repêchage | Secondaire | Cerveau Lent (-20K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroxigor
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mike Coup-d’Foudre | RPM, P | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 220 000$ | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Queue Préhensile, Solitaire (4+), Blocage(12), Frénésie(20) | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dennis Mis-à-Terre | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 100 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Lutte(6), Arracher le Ballon(8) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | Kev Courant | - | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | James Ampère | - | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Bob L’Inducteur | - | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryan Tellurgique | RPM, -AR | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Barry LaJonction | P | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 100 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Lutte(6), Frappe Précise(8) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Alfred Barrette-de-Terre | - | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Parasite | P | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 150 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Blocage(6), Esquive(8) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Marvin Flash | Décédé, Nécroplastifié | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 210 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Régénération, Blocage(0), Tacle(8), Glissade Contrôlée(12) | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
9 | Fernand Triphasé 🎯 | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 210 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Blocage(0), Tacle(8), Châtaigne(12), Glissade Contrôlée(16), Esquive(20) | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | Dan Potentiel | - | XXIII DUNGEONBOWL | 110 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catcher
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Seth T.S. Tickle | RPM | XXII Repêchage, XXIII DUNGEONBOWL | 110 000$ | Échasse à Ressort, Réception Plongeante, Très Longues Jambes, Réception(0), Esquive(8) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
18 | Alain Statique | - | XXIII Dungeonbowl | 80 000$ | Échasse à Ressort, Réception Plongeante, Très Longues Jambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSITIONS: 1-2-3 Lineman, 4-5-6 Catcher, 7-8-9 Blitzer, 10-11 Kroxigor
Matchs Joués
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Volts | 1 - 1 | Ordre | ||
Volts | 1 - 0 | Buzz | ||
Volts | 1 - 1 | Ordre | ||
Volts | 1 - 1 | Empire | ||
Volts | 1 - 0 | Ø Plex | ||
Volts | 0 - 1 | Griffes | ||
Buzz | 1 - 2 | Volts | ||
Volts | 2 - 0 | Ordre | ||
Volts | 1 - 0 | Empire | ||
Volts | 3 - 0 | Griffes | ||
Volts | 5 - 1 | Babylonains | ||
Volts | 5 - 1 | Portiers | ||
Volts | 2 - 1 | Grizzlies | ||
Volts | 2 - 1 | Pirates | ||
Volts | 4 - 0 | Corsaires | ||
Buzz | 0 - 1 | Volts | ||
Babylonains | 1 - 4 | Volts | ||
Volts | 3 - 2 | Grizzlies | ||
Volts | 2 - 1 | Chimères | ||
Volts | 3 - 0 | Portiers | ||
Volts | 3 - 1 | Vengeurs | ||
Volts | 4 - 0 | Griffes | ||
Volts | 1 - 1 | Chimères | ||
Volts | 2 - 0 | Buzz | ||
Volts | 2 - 0 | Buzz | ||
Volts | 2 - 0 | Portiers | ||
Volts | 2 - 0 | Ø Nécros | ||
Corsaires | 0 - 2 | Volts | ||
Volts | 1 - 2 | Vengeurs | ||
Volts | 2 - 1 | Corsaires | ||
Volts | 2 - 1 | Griffes | ||
Volts | 2 - 2 | Pirates | ||
Volts | 0 - 1 | Babylonains | ||
Volts | 1 - 1 | Pirates | ||
Volts | 2 - 0 | Buzz | ||
Babylonains | 1 - 2 | Volts |
Les commentaires sont fermés.