Volts
Administration
Propriétaire : Groupe Gobelinconfit
Coach : Aucun (Mike fait trop peur)
Stade : Le Solénoïde
Race : Slanns
Valeur d’équipe : 1 400 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 050 000$
Trésor : 10 000$
Relances : 3 (3 x 50 000$ = 150 000$)
Fans dévoués : 7
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 0 (0 x 50 000$ = 0$)
Honneurs : XXII Dungeonbowl
Guedis : (1) Goblinade, (2) Nécroplastoc
Joueurs
Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Parasite | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 150 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Blocage(6), Esquive(8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Marvin Flash | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 170 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Blocage(0), Tacle(8), Glissade Contrôlée(12) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Fernand Triphasé 🎯 | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 170 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Blocage(0), Tacle(8), Châtaigne(12), Glissade Contrôlée(16) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Catcher
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Seth T.S. Tickle | - | XXII Repêchage | 90 000$ | Échasse à Ressort, Réception Plongeante, Très Longues Jambes, Réception (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Paul Hauchon | RPM | XXII Repêchage | 90 000$ | Échasse à Ressort, Réception Plongeante, Très Longues Jambes, Parade (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroxigor
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mike Coup-d’Foudre | RPM | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 180 000$ | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Queue Préhensile, Solitaire (4+), Blocage(12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dennis Mis-à-Terre | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 100 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Lutte(6), Arracher le Ballon(8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | Splitter Sour | RPM, P | XXII Repêchage | 80 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Passe (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Émile Ohm | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 90 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Lutte(6), Tacle(4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bob L’Inducteur | - | - | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Barry LaJonction | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 100 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Lutte(6), Frappe Précise(8) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
POSITIONS: 1-2-3 Lineman, 4-5-6 Catcher, 7-8-9 Blitzer, 10-11 Kroxigor
Matchs Joués
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Volts | 2 - 0 | Ordre | ||
Volts | 1 - 0 | Empire | ||
Volts | 3 - 0 | Griffes | ||
Volts | 5 - 1 | Babylonains | ||
Volts | 5 - 1 | Portiers | ||
Volts | 2 - 1 | Grizzlies | ||
Volts | 2 - 1 | Pirates | ||
Volts | 4 - 0 | Corsaires | ||
Buzz | 0 - 1 | Volts | ||
Babylonains | 1 - 4 | Volts | ||
Volts | 3 - 2 | Grizzlies | ||
Volts | 2 - 1 | Chimères | ||
Volts | 3 - 0 | Portiers | ||
Volts | 3 - 1 | Vengeurs | ||
Volts | 4 - 0 | Griffes | ||
Volts | 1 - 1 | Chimères | ||
Volts | 2 - 0 | Buzz | ||
Volts | 2 - 0 | Buzz | ||
Volts | 2 - 0 | Portiers | ||
Volts | 2 - 0 | Ø Nécros | ||
Corsaires | 0 - 2 | Volts | ||
Volts | 1 - 2 | Vengeurs | ||
Volts | 2 - 1 | Corsaires | ||
Volts | 2 - 1 | Griffes | ||
Volts | 2 - 2 | Pirates | ||
Volts | 0 - 1 | Babylonains | ||
Volts | 1 - 1 | Pirates | ||
Volts | 2 - 0 | Buzz | ||
Babylonains | 1 - 2 | Volts |
Les commentaires sont fermés.