Volts
Administration
Propriétaire : Groupe Gobelinconfit
Coach : Aucun (Mike fait trop peur)
Stade : Le Solénoïde
Race : Slanns
Valeur d’équipe : 1 940 000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1 880 000$
Trésor : 285 000$
Relances : 4 (4 x 50 000$ = 200 000$)
Fans dévoués : 9
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (1 x 50 000$ = 50 000$)
Honneurs : XXII Championnat, XXII Dungeonbowl, XXIII Dungeonbowl, XXII Classement général, XXII Touchés
Guedis : (2) Goblinade, (2) Nécroplastoc, (1) Joueur Explosif
Joueurs
Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dennis Mis-à-Terre | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 100 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Lutte(6), Arracher le Ballon(8) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4 | Kev Courant | P | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7 | James Ampère | - | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Bob L’Inducteur | RPM, P | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Ryan Tellurgique | RPM, -AR | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pink Panties | - | XIII REPÊCHAGE | 80 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Esquive en Force(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Barry LaJonction | P | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 100 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes, Lutte(6), Frappe Précise(8) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Alfred Barrette-de-Terre | - | XXIII DUNGEONBOWL | 60 000$ | Échasse à Ressort, Très Longues Jambes | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Parasite | P | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 150 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Blocage(6), Esquive(8) | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
5 | Marvin Flash | Décédé, Nécroplastifié | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 230 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Régénération, Blocage(0), Tacle(8), Glissade Contrôlée(12), Esquive(16) | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
9 | Fernand Triphasé 🎯 | - | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 210 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Blocage(0), Tacle(8), Châtaigne(12), Glissade Contrôlée(16), Esquive(20) | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 29 |
20 | Craque-Os Sainz | - | XXII Repêchage | 170 000$ | Échasse à Ressort, Rétablissement, Tacle Plongeant, Très Longues Jambes, Passe dans la Course(0), +AG(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Catcher
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Seth T.S. Tickle | - | XXII Repêchage, XXIII DUNGEONBOWL | 110 000$ | Échasse à Ressort, Réception Plongeante, Très Longues Jambes, Réception(0), Esquive(8) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
18 | Alain Statique | - | XXIII Dungeonbowl | 80 000$ | Échasse à Ressort, Réception Plongeante, Très Longues Jambes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Espoir
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahlia | Position 10 | XXII Repêchage | Secondaire | Parade, Sur le Ballon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middelburg Cake | Position 9 | XXII Repêchage | Secondaire | Fumblerooskie, Cerveau Lent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghuzagal Bruyère-de-Wrap | Position 7 | XXII Repêchage | Secondaire | Cerveau Lent (-20K), Cornes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loudwinnie Dieumerci | Position 9 | XIII REPÊCHAGE | Secondaire | Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Furious Ethan | Position 10 | XIII REPÊCHAGE | Secondaire | Tacle Plongeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Magnifique | Position 1 | XIII REPÊCHAGE | Secondaire | Projection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroxigor
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mike Coup-d’Foudre | P | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 220 000$ | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Queue Préhensile, Solitaire (4+), Blocage(12), Frénésie(20) | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
POSITIONS: 1-2-3 Lineman, 4-5-6 Catcher, 7-8-9 Blitzer, 10-11 Kroxigor
Matchs Joués
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Babylonains ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Babylonains ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.