Les Griffes de la Nuit
Mathieu Lepage (x_kalag@hotmail.com)
Secteur Lebourgneuf
Administration
Propriétaire : Le Tribunal de la Clairière du Clair de Lune Éternel
(Responsable : Duchesse-Saule Kelacia Branche-de-Coudrier).
Taille de marché : 1.
Coach : Chevalier Sans-Tête.
Stade : Stade de Malofex.
Race : Chaos Chosen/Élus du Chaos.
Règles Spéciales : Favoured of Khorne/Favoris de Khorne.
Valeur d’équipe : 1,830,000$
Valeur d’équipe au prochain match : 1,830,000$
Trésor : 325,000$
Relances : 4 (60,000$)
Fans dévoués : 7
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : 1 (50,000$)
Joueurs
Repêchés (Club École)
1. Rap-Pierre (Chaos Ogre* (XIX Espoir Ronde 1 : Position 9 – Two Heads/Deux Têtes, Nerves of Steel/Nerfs d’Acier, Strip Ball/Arracher le Ballon)).
2. Chocolat (Chaos Ogre* (XX Espoir Ronde 1 : Position 9 – Leap/Saut, Dodge/Esquive)).
3. Gallows ‘Peau-Osseuse’ (Beastman Runner Lineman (XXII Espoir Ronde 2 : Position 2 – Strip Ball/Arracher le Ballon)).
4. Brise Glace ‘Marcheur-de-Sang’ (Chosen Blocker (XXII Espoir Ronde 3 : Position 4 – Jump Up/Rétablissement)).
5. Chrispharel ‘Serment-des-Ténèbres’ (Chosen Blocker (XXII Espoir Ronde 3 : Position 4 – Grab/Projection)).
Congédiés/Retraités
Saison XXII
10. Dolgrul Lame-Sauvage (Beastman Runner Lineman).
10. Dhazagrax Museau-de-Taureau (Beastman Runner Lineman).
13. Umhgrak Demi-Déchireur (Beastman Runner Lineman).
14. Maruh Buffle-Casseur (Beastman Runner Lineman).
14. Kauraghol Crinière-de-Serpent (Beastman Runner Lineman).
15. Kalarak Voleur-de-Fauves (Beastman Runner Lineman).
13. Khuzash Hargne-du-Mépris (Beastman Runner Lineman).
Championnat XXII
10. Varas Colère-de-Fell (Beastman Runner Lineman).
Hors-Saison XXII – XXIII
1. Gorar Couperet-de-Titan (Chaos Ogre).
2. Sorath le Poing Tueur (Chosen Blocker).
4. Gozzyrk le Sanglant (Chosen Blocker).
8. Uzgrol Crinière-Fendue (Beastman Runner Lineman).
10. Mhaulgrosh Ronflement-Sourd (Beastman Runner Lineman).
11. Azhthar Sournoi-Sauvage (Beastman Runner Lineman).
12. Valkak Assoiffeur-du-Warp (Beastman Runner Lineman).
13. Kurghus Peau-de-Sang (Beastman Runner Lineman).
Saison XXIII
13. Uzhrul Lame-d’ombre (Beastman Runner Lineman).
12. Skeinak Dent-de-Sang (Beastman Runner Lineman).
Retraités Temporaires
Aucun.
Morts
Hors-Saison XXI – XXII
10. Mhuragrur Maudite-Malédiction (Beastman Runner Lineman).
Saison XXII
13. Balarax Lame-de-Taureau (Beastman Runner Lineman).
2. Vurkeld le Pêcheur (Chosen Blocker).
15. Kronul Serment-du-Fumier (Beastman Runner Lineman).
Saison XXIII
11. Angros Marcheur-de-Nag (Beastman Runner Lineman).
Actifs
Coach Chevalier Sans-Tête
- L'équipe actuelle
- Ø Griffes
- Équipes précèdentes
- Misérables
Apothicaire Slaughast Le Ligoté
- L'équipe actuelle
- Ø Griffes
Beastman Runner Linemen
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alex Dusang | - | XXI Espoir Ronde 1 (3e choix au total). | 150,000 | Horns/Cornes, +PA/+CP [18*], Block/Blocage [8], Pass/Passe [12], Extra Arms/Bras Supplémentaires [8], +PA/+CP [32]. | 31 | 5 | 42 | 4 | 18 | 0 | 2 | 74 |
7 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | - | - | 210,000 | Horns/Cornes, Extra Arms/Bras Supplémentaires [6*], Block/Blocage [4], +MA/+M [24], +AG/+AG [28], +MA/+M [32], Dodge/Esquive [40]. | 31 | 32 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 131 |
8 | Mholagas Troupeau-Sauvage | - | - | 120,000 | Horns/Cornes, Wrestle/Lutte [3], Tackle/Tacle [4], Mighty Blow (+1)/Châtaigne (+1) [6], Stand Firm/Stabilité [8], Prehensile Tail/Queue Préhensile [20]. | 31 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 56 |
9 | Baeluh Déchireur-de-Chair | - | - | 100,000 | Horns/Cornes, Block/Blocage [6], Guard/Garde [8]. | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
10 | Anabelle ‘Jugement-Infâme’ | - | - | 70,000 | Horns/Cornes, Stand Firm/Stabilité [3*]. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | Grandron Assoiffé-de-Puissance | - | - | 60,000 | Horns/Cornes. | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
12 | Tarkal Prêcheur-de-Guerre | - | - | 60,000 | Horns/Cornes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Khurgaklor Preneur-de-Rage | - | - | 60,000 | Horns/Cornes. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaos Ogre
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trillion ‘Cicatrice-de-Fougère’ | - | - | 190,000 | Bone Head/Cerveau Lent, Loner (4+)/Solitaire (4+), Mighty Blow (+1)/Châtaigne (+1), Thick Skull/Crâne Épais, Throw Team-mate/Lancer de Coéquipier, Multiple Block/Blocage Multiple [3*], Block/Blocage [14]. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Chosen Blocker
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mizzard la Frayeur Amer | - | - | 180,000 | Block/Blocage [6*], Guard/Garde [8], Tackle/Tacle [12], Prehensile Tail/Queue Préhensile [16]. | 31 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 37 |
3 | Amvord le Malheureux | - | - | 180,000 | Block/Blocage [6], Guard/Garde [8], Mighty Blow (+1)/Châtaigne (+1) [12], Claws/Griffes [8], Horns/Cornes [10]. | 30 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 5 | 68 |
4 | Mornazvaal le Déchireur | - | - | 120,000 | Block/Blocage [6]. | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
5 | Skraalinakh l’Éventreur | - | - | 140,000 | Block/Blocage [6], Guard/Garde [8]. | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Empire ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Ø Cimetières ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Ø Dodus ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Frontenac ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Volts ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Portiers ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Portiers ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Grizzlies ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Buzz ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Corsaires ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Babylonains ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Chimères ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Grizzlies ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Pirates ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Volts ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Pirates ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Ø Ticasques ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Ø Griffes ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.