Québec XXIV – Warp
Warp
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 12 | 15 | 2.14 | 15 | 2.14 | 0 | 13 | 1.86 | 4 | 0.57 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 53 | 11 | 17 | 2.83 | 9 | 1.50 | 8 | 8 | 1.33 | 4 | 0.67 | 4 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 5 | 18 | 2.57 | 40 | 5.71 | -22 | 6 | 0.86 | 12 | 1.71 | -6 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 31 | 3 | 8 | 1.60 | 14 | 2.80 | -6 | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | -3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Les commentaires sont fermés.