Statistiques de la Saison XXIV
Classement général
Québec XXIV
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 9 | 14 | 2.33 | 21 | 3.50 | -7 | 9 | 1.50 | 6 | 1.00 | 3 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 10 | 25 | 2.50 | 25 | 2.50 | 0 | 22 | 2.20 | 8 | 0.80 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | 18 | 3.60 | 6 | 1.20 | 12 | 9 | 1.80 | 2 | 0.40 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 10 | 6 | 1.20 | 16 | 3.20 | -10 | 12 | 2.40 | 3 | 0.60 | 9 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 35 | 3 | 22 | 2.44 | 22 | 2.44 | 0 | 4 | 0.44 | 23 | 2.56 | -19 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 5 | 9 | 1.80 | 14 | 2.80 | -5 | 5 | 1.00 | 7 | 1.40 | -2 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 | 3 | 38 | 3.45 | 21 | 1.91 | 17 | 10 | 0.91 | 21 | 1.91 | -11 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 5 | 12 | 2.40 | 27 | 5.40 | -15 | 6 | 1.20 | 8 | 1.60 | -2 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 5 | 13 | 3.25 | 10 | 2.50 | 3 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | 2 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 | 2 | 7 | 1.75 | 15 | 3.75 | -8 | 2 | 0.50 | 7 | 1.75 | -5 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | 11 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs
Joueurs XXIV
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chanceux 🎯 | Plex | Thrower | - | 9 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2 | Joyeux | Plex | Catcher | - | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
3 | Marron Jake | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY, XXII LEADERSHIP | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
4 | Chanceux Gagné | Briseurs | Ghoul Runner | - | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
5 | Bill Stark🐺 | Murmures | Werewolf | - | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | Curieux | Plex | Blitzer | - | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 |
7 | Brise-Éclair | Équinoxe | Thrower | - | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
8 | Kimchi Lee 🎯 | Khornichons | Bloodspawn | - | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | Vent-Céleste | Équinoxe | Catcher | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
10 | Trippes de marmotte | Jackstraps | Zombie Lineman | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
11 | Chabrad | Briseurs | Ghoul Runner | - | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
12 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ø Dodus | Ogre Blocker | XXII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
13 | Le traqueur de la nuit | Briseurs | Wight Blitzer | - | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 |
14 | Agapit « Jugement-dernier » Davy 🎯 | Ennshennters | Ghoul Runner | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
15 | Hannah Fairchild👻 | Murmures | Wraith | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
16 | Un | Ø Dodus | Gnoblar Lineman | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | Nitro 🎯 | Jackstraps | Zombie Lineman | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | Perdu | Plex | Ogre | - | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
19 | Wolf🐺 | Murmures | Werewolf | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
20 | Caliméro | Briseurs | Mummy | - | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | Optimiste | Plex | Catcher | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
22 | Derck Coquille Sans Sang 🎯 | Ennshennters | Wight Blitzer | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
23 | Sam Smoked Meat 🎯 | Khornichons | Bloodseekers | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
24 | Gougeur-d’Os | Équinoxe | Catcher | XXIII Repêchage 1ère ronde | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
25 | Geletrius « Tartelette » Lapointe | Phoenix | Bull Centaur Blitzer | choi de premiere ronde XXIII | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
26 | Anxieux | Plex | Blitzer | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | Evan Pickle 🎯 | Khornichons | Bloodborn Marauder Lineman | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
28 | Ronce-Sauvage | Équinoxe | Wardancer | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
29 | Expérience no.X4🧬🧠🧪 | Murmures | Flesh Golem | Espoir 1ière Ronde XXIII | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
30 | Shaïgan Peud’merci | Ennshennters | Wight Blitzer | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | Don Pickle 🎯 | Khornichons | Bloodborn Marauder Lineman | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
32 | Channing Tantrum ‘le Grand Massacreur’ | Ø Griffes | Chosen Blocker | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
33 | Buzz Atwook | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | Joe Speed 🎯 | Khornichons | Khorngors | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
35 | Rob Bacon 🎯 | Khornichons | Bloodseekers | - | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
36 | tristesse | Plex | Blitzer | - | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
37 | Morangyr Glaive-Tranchant | Briseurs | Wight Blitzer | - | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | Alphonse Danltas ‘l’Infertile’ | Ø Griffes | Chosen Blocker | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
39 | Six | Ø Dodus | Gnoblar Lineman | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
40 | Sérénité | Plex | Human Lineman | - | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
41 | Mutant | Briseurs | Zombie Lineman | - | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
42 | Cinq | Ø Dodus | Gnoblar Lineman | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
43 | Aka Aqua ‘Épine-Sombre’ | Ø Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | Dr. Maniac🎃 | Murmures | Ghoul Runner | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
45 | Buzz Bishop | Buzz | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
46 | Andy Pickle 🎯 | Khornichons | Bloodborn Marauder Lineman | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
47 | Glacé | Plex | Blitzer | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
48 | Geoff Pickle 🎯 | Khornichons | Bloodborn Marauder Lineman | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
49 | Carlo Pickle 🎯 | Khornichons | Bloodborn Marauder Lineman | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
50 | Amvord le Malheureux | Ø Griffes | Chosen Blocker | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Les commentaires sont fermés.