Statistiques de la Saison XXIII
Classement général
Québec XXIII
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 60 | 12 | 18 | 1.50 | 34 | 2.83 | -16 | 20 | 1.67 | 5 | 0.42 | 15 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 56 | 9 | 38 | 2.38 | 38 | 2.38 | 0 | 17 | 1.06 | 17 | 1.06 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 11 | 32 | 4.57 | 15 | 2.14 | 17 | 15 | 2.14 | 3 | 0.43 | 12 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 47 | 8 | 51 | 3.40 | 30 | 2.00 | 21 | 24 | 1.60 | 22 | 1.47 | 2 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 45 | 6 | 39 | 3.00 | 30 | 2.31 | 9 | 14 | 1.08 | 11 | 0.85 | 3 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 44 | 9 | 41 | 3.15 | 72 | 5.54 | -31 | 24 | 1.85 | 16 | 1.23 | 8 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 44 | 5 | 35 | 3.18 | 46 | 4.18 | -11 | 9 | 0.82 | 16 | 1.45 | -7 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 7 | 47 | 4.27 | 29 | 2.64 | 18 | 17 | 1.55 | 17 | 1.55 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 6 | 22 | 3.67 | 20 | 3.33 | 2 | 6 | 1.00 | 11 | 1.83 | -5 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 4 | 16 | 2.00 | 15 | 1.88 | 1 | 9 | 1.13 | 9 | 1.13 | 0 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 36 | 4 | 50 | 3.57 | 40 | 2.86 | 10 | 6 | 0.43 | 20 | 1.43 | -14 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 33 | 3 | 24 | 2.67 | 47 | 5.22 | -23 | 6 | 0.67 | 21 | 2.33 | -15 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 3 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs
Joueurs XXII
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Brumevif | Ordre | Catcher | - | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 61 |
2 | MARIUS🏈 | Empire | Noble Blitzer | - | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50 |
3 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Ø Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 |
4 | Marron Jake | Buzz | Ogre Blocker | XXII LEADERSHIP | 13 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 48 |
5 | SPARTACUS🎖️ | Empire | Noble Blitzer | REPÊCHAGE XXII | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 42 |
6 | Corniaud | Frontenac | Blitzer | - | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 38 |
7 | Sir Valérius Bellemire 🎖️ | Ordre | Thrower | - | 14 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 |
8 | Fernand Triphasé 🎯 | Volts | Blitzer | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 12 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 29 |
9 | Capitaine McCallum Bennet | Pixies | Ogre Blocker | - | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
10 | Racaille | Frontenac | Thrower | - | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
11 | Chanceux | Ø Plex | Thrower | - | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | Le traqueur de la nuit | Briseurs | Wight Blitzer | - | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 |
13 | Lourdaud 🎯 | Frontenac | Blitzer | - | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28 |
14 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ø Dodus | Ogre Blocker | XXII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 9 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
15 | Sir Karamon Peaudefer | Décédé | Blitzer | - | 13 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 27 |
16 | Maréchal Mhurg | POUET | Trained Troll | - | 13 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
17 | Christian Brumevif | Ordre | Catcher | - | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25 |
18 | Général Whorm | POUET | Trained Troll | - | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 |
19 | Canaille | Frontenac | Thrower | - | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 |
20 | Sir Sasha Touillepique | Ordre | Blitzer | Choix de 1ère ronde | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 |
21 | FLAMMA💪 | Empire | Ogre | - | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
22 | Buzz Reeve | Buzz | Ogre Blocker | - | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 |
23 | Tom Parasite | Volts | Blitzer | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
24 | Alex Dusang | Ø Griffes | Beastman Runner Linemen | XXI Espoir Ronde 1 (3e choix au total). | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 | Kauzzard Le Souillé | Pixies | Ogre Runt Punter | - | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Joyeux | Ø Plex | Catcher | - | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
27 | Bork Bonecrusher | Ø Dodus | Ogre Blocker | - | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 |
28 | Caliméro | Briseurs | Mummy | - | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 |
29 | Marvin Flash | Volts | Blitzer | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
30 | Buzz Atwook | Buzz | Ogre Blocker | - | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 |
31 | Baeluh Déchireur-de-Chair | Ø Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
32 | Armande Lagrande IV | Retraité | Stilty Runna | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
33 | Perdu | Ø Plex | Ogre | - | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 |
34 | Bokk Grosse-Paluche | Ordre | Ogre | - | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 |
35 | VERUS🧓 | Empire | Bodyguard | - | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
36 | Trillion ‘Cicatrice-de-Fougère’ | Ø Griffes | Chaos Ogre | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
37 | Saligaud | Frontenac | Blitzer | - | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
38 | Skraalinakh l’Éventreur | Ø Griffes | Chosen Blocker | - | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 |
39 | Mholagas Troupeau-Sauvage | Ø Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
40 | Snowflake | Briseurs | Mummy | - | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
41 | Dux Redsnout | Ø Cimetières | Mummy | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
42 | Seth T.S. Tickle | Volts | Catcher | XXII Repêchage, XXIII DUNGEONBOWL | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
43 | Napoléon Lagrue | POUET | Stilty Runna | - | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
44 | Boulderfury | Briseurs | Ghoul Runner | - | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
45 | Amvord le Malheureux | Ø Griffes | Chosen Blocker | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
46 | Dégeulasse | Frontenac | Orc Lineman | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
47 | Kid | Briseurs | Ghoul Runner | - | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
48 | Mornazvaal le Déchireur | Ø Griffes | Chosen Blocker | - | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
49 | Buzz Bishop | Buzz | Ogre Blocker | - | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
50 | James Bombe | POUET | Fungus Flinga | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Les commentaires sont fermés.