Statistiques de la Saison XXIII
Classement général
Québec XXIII
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volts | 9 | 5 | 3 | 1 | 52 | 10 | 10 | 1.11 | 27 | 3.00 | -17 | 10 | 1.11 | 5 | 0.56 | 5 |
2 | Griffes | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 11 | 31 | 5.17 | 11 | 1.83 | 20 | 14 | 2.33 | 1 | 0.17 | 13 |
3 | Ordre | 11 | 4 | 4 | 3 | 49 | 8 | 39 | 3.55 | 11 | 1.00 | 28 | 18 | 1.64 | 16 | 1.45 | 2 |
4 | Empire | 13 | 4 | 5 | 4 | 49 | 7 | 29 | 2.23 | 35 | 2.69 | -6 | 12 | 0.92 | 14 | 1.08 | -2 |
5 | Frontenac | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | 9 | 41 | 4.56 | 25 | 2.78 | 16 | 16 | 1.78 | 13 | 1.44 | 3 |
6 | Buzz | 9 | 2 | 4 | 3 | 46 | 6 | 24 | 2.67 | 23 | 2.56 | 1 | 8 | 0.89 | 8 | 0.89 | 0 |
7 | Pixies | 8 | 1 | 2 | 5 | 43 | 6 | 28 | 3.50 | 35 | 4.38 | -7 | 7 | 0.88 | 12 | 1.50 | -5 |
8 | Ø Cimetières | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 6 | 22 | 3.67 | 20 | 3.33 | 2 | 6 | 1.00 | 11 | 1.83 | -5 |
9 | POUET | 12 | 7 | 2 | 3 | 41 | 8 | 41 | 3.42 | 67 | 5.58 | -26 | 22 | 1.83 | 14 | 1.17 | 8 |
10 | Ø Plex | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 4 | 16 | 2.00 | 15 | 1.88 | 1 | 9 | 1.13 | 9 | 1.13 | 0 |
11 | Briseurs | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 4 | 37 | 3.70 | 30 | 3.00 | 7 | 4 | 0.40 | 13 | 1.30 | -9 |
12 | Dodus | 8 | 0 | 1 | 7 | 34 | 3 | 22 | 2.75 | 44 | 5.50 | -22 | 6 | 0.75 | 17 | 2.13 | -11 |
13 | Ø Mômes | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 3 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 |
14 | Ø Nécros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs
Joueurs XXII
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 |
2 | Tristan Brumevif | Ordre | Catcher | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
3 | MARIUS🏈 | Empire | Noble Blitzer | - | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 39 |
4 | Corniaud | Frontenac | Blitzer | - | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 34 |
5 | Marron Jake | Buzz | Ogre Blocker | XXII LEADERSHIP | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 32 |
6 | SPARTACUS🎖️ | Empire | Noble Blitzer | REPÊCHAGE XXII | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 31 |
7 | Chanceux | Ø Plex | Thrower | - | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
8 | Racaille | Frontenac | Thrower | - | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
9 | Maréchal Mhurg | POUET | Trained Troll | - | 12 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | Dodus | Ogre Blocker | XXII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
11 | Général Whorm | POUET | Trained Troll | - | 12 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 |
12 | Lourdaud 🎯 | Frontenac | Blitzer | - | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 |
13 | Capitaine McCallum Bennet | Pixies | Ogre Blocker | - | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | Sir Valérius Bellemire 🎖️ | Ordre | Thrower | - | 11 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
15 | Canaille | Frontenac | Thrower | - | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 |
16 | FLAMMA💪 | Empire | Ogre | - | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
17 | Christian Brumevif | Ordre | Catcher | - | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
18 | Sir Sasha Touillepique | Ordre | Blitzer | Choix de 1ère ronde | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 |
19 | Le traqueur de la nuit | Briseurs | Wight Blitzer | - | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 |
20 | Kauzzard Le Souillé | Pixies | Ogre Runt Punter | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | Joyeux | Ø Plex | Catcher | - | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
22 | Fernand Triphasé 🎯 | Volts | Blitzer | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
23 | Sir Karamon Peaudefer | Ordre | Blitzer | - | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
24 | Baeluh Déchireur-de-Chair | Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
25 | Armande Lagrande IV | Retraité | Stilty Runna | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
26 | Perdu | Ø Plex | Ogre | - | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 |
27 | Marvin Flash | Volts | Blitzer | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
28 | Skraalinakh l’Éventreur | Griffes | Chosen Blocker | - | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 |
29 | Alex Dusang | Griffes | Beastman Runner Linemen | XXI Espoir Ronde 1 (3e choix au total). | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
30 | Mholagas Troupeau-Sauvage | Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 | Bork Bonecrusher | Dodus | Ogre Blocker | - | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
32 | Caliméro | Briseurs | Mummy | - | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
33 | Dux Redsnout | Ø Cimetières | Mummy | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
34 | Trillion ‘Cicatrice-de-Fougère’ | Griffes | Chaos Ogre | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
35 | Amvord le Malheureux | Griffes | Chosen Blocker | - | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
36 | Dégeulasse | Frontenac | Orc Lineman | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
37 | Bokk Grosse-Paluche | Ordre | Ogre | - | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
38 | VERUS🧓 | Empire | Bodyguard | - | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
39 | Saligaud | Frontenac | Blitzer | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
40 | Buzz Atwook | Buzz | Ogre Blocker | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
41 | Napoléon Lagrue | POUET | Stilty Runna | - | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
42 | Buzz Reeve | Buzz | Ogre Blocker | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
43 | James Bombe | POUET | Fungus Flinga | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
44 | Mike Coup-d’Foudre | Volts | Kroxigor | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
45 | tristesse | Ø Plex | Blitzer | - | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
46 | Armande Lagrande III | Retraité | Stilty Runna | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
47 | Obers Stinky-Toes | Dodus | Gnoblar Lineman | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
48 | Boulderfury | Briseurs | Ghoul Runner | - | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
49 | Titus | Empire | Bodyguard | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
50 | Veinard | Frontenac | Goblin Linemen | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Les commentaires sont fermés.