Joueurs XXIV
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanceux 🎯 | ![]() | Thrower | meilleur lanceur saison 23 et 24 | 22 | 19 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 109 |
| 2 | Marron Jake | ![]() | Ogre Blocker | XXI STUNTY, XXII STUNTY, XXIV STUNTY, XXII LEADERSHIP, XXIV MEILLEUR JOUEUR, XXIV COMPTEUR | 20 | 22 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 3 | Joyeux | ![]() | Catcher | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73 | |
| 4 | Mme Wolf🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV, Leadership XXIV | 18 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 69 |
| 5 | Bill Stark🐺 | ![]() | Werewolf | Champion XXIV | 18 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 6 | Chanceux Gagné | ![]() | Ghoul Runner | 27 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | |
| 7 | Trippes de marmotte | ![]() | Zombie Lineman | 22 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 45 | |
| 8 | Kimchi Lee 🎯 | ![]() | Bloodspawn | XXIV VIDEUR | 20 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | Vent-Céleste | ![]() | Catcher | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | |
| 10 | Nitro 🎯 | ![]() | Zombie Lineman | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | |
| 11 | Le traqueur de la nuit | ![]() | Wight Blitzer | 26 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 43 | |
| 12 | Chabrad | ![]() | Ghoul Runner | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 43 | |
| 13 | Perdu | ![]() | Ogre | 24 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 41 | |
| 14 | Cpt. Derck Coquille Sans Sang 🎯 | Retraité | Wight Blitzer | 18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 37 | |
| 15 | Glacé | ![]() | Blitzer | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 35 | |
| 16 | Expérience no.X4🧬🧠🧪 | Décédé | Flesh Golem | Champion XXIV, Espoir 1ière Ronde XXIII | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 17 | Geletrius « Tartelette » Lapointe | ![]() | Bull Centaur Blitzer | choi de premiere ronde XXIII | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 18 | Shaïgan Peud’merci | ![]() | Wight Blitzer | 19 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 19 | Agapit « Jugement-dernier » Davy | ![]() | Ghoul Runner | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 20 | Buzz Bishop | ![]() | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 32 |
| 21 | Gougeur-d’Os | ![]() | Catcher | XXIII Repêchage 1ère ronde | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 22 | Brise-Écorce 🎖️ | ![]() | Wardancer | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | |
| 23 | Sylvo-Tonnerre | ![]() | Wood Elf Lineman | Joueur le plus valable XXIV | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| 24 | Morangyr Glaive-Tranchant | ![]() | Wight Blitzer | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
| 25 | Buzz Atwook | ![]() | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 26 | Hannah Fairchild👻 | ![]() | Wraith | Champion XXIV, JPV XXIV | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 27 | Curieux | ![]() | Blitzer | 23 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 29 | |
| 28 | Optimiste | Retraité | Catcher | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
| 29 | Buzz Reeve | ![]() | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 30 | Brise-Éclair 🎖️ | Décédé | Thrower | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
| 31 | Marty RRR | ![]() | Ghoul Runner | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 32 | Evan Pickle 🎯 | ![]() | Bloodborn Marauder Lineman | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | |
| 33 | tristesse | ![]() | Blitzer | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 23 | |
| 34 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | ![]() | Ogre Blocker | XXII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 35 | Anxieux | Retraité | Blitzer | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 36 | Caliméro | ![]() | Mummy | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 37 | Zombie Émo | ![]() | Zombie Lineman | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| 38 | Geoff Pickle 🎯 | ![]() | Bloodborn Marauder Lineman | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| 39 | Parfum-de-Diesel | ![]() | Zombie Lineman | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| 40 | Carlo Pickle 🎯 | ![]() | Bloodborn Marauder Lineman | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| 41 | Enseigne Bernard | ![]() | Gutter Runner | XXIV DungeonBowl | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 42 | Aka Aqua ‘Épine-Sombre’ | ![]() | Beastman Runner Linemen | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| 43 | Coyan Viralcrime | ![]() | Mummy | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 44 | Zak Bull | ![]() | Minotaur | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 45 | Victor Frankenstein🧬🧪 | ![]() | Flesh Golem | Champion XXIV | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 46 | Eliza👻 | ![]() | Wraith | Champion XXIV | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 47 | Mac Muffin 🎯 | ![]() | Ogre Blocker | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 48 | Ferdinand | ![]() | Skeleton Lineman | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| 49 | Channing Tantrum ‘le Grand Massacreur’ | ![]() | Chosen Blocker | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 50 | Betamax | ![]() | Zombie Lineman | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |








