Joueurs XXII
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Brumevif | ![]() | Catcher | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67 | |
| 2 | Marron Jake | ![]() | Ogre Blocker | XXI STUNTY, XXII STUNTY, XXIV STUNTY, XXII LEADERSHIP, XXIV MEILLEUR JOUEUR, XXIV COMPTEUR | 16 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 3 | MARIUS🏈 | ![]() | Noble Blitzer | Chouchou XXIII | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 4 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | ![]() | Beastman Runner Linemen | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | |
| 5 | SPARTACUS🎖️ | ![]() | Noble Blitzer | REPÊCHAGE XXII | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 42 |
| 6 | Fernand Triphasé 🎯 | ![]() | Blitzer | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL, XXIII LEADERSHIP | 13 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 7 | Le traqueur de la nuit | ![]() | Wight Blitzer | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
| 8 | Rokh Ja’krus | Retraité | Blitzer | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 38 | |
| 9 | Capitaine McCallum Bennet | ![]() | Ogre Blocker | 12 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 10 | Sir Valérius Bellemire 🎖️ | ![]() | Thrower | 15 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 11 | Jorduk Lovrk | ![]() | Thrower | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 12 | Sir Sasha Touillepique | ![]() | Blitzer | Choix de 1ère ronde | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 13 | Maréchal Mhurg | ![]() | Trained Troll | 14 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 14 | Chanceux 🎯 | ![]() | Thrower | meilleur lanceur saison 23 et 24 | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | ![]() | Ogre Blocker | XXII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 9 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 16 | Sir Karamon Peaudefer | Décédé | Blitzer | 13 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| 17 | Christian Brumevif | Décédé | Catcher | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
| 18 | Général Whorm | ![]() | Trained Troll | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 19 | Brongk Gradyk | ![]() | Thrower | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
| 20 | Buzz Reeve | ![]() | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 21 | Tom Parasite | ![]() | Blitzer | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 22 | Buzz Atwook | ![]() | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 23 | Kauzzard Le Souillé | ![]() | Ogre Runt Punter | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 24 | FLAMMA💪 | ![]() | Ogre | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 25 | Marvin Flash | ![]() | Blitzer | XXIII CHAMPION, XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 26 | Alex Dusang | ![]() | Beastman Runner Linemen | XXI Espoir Ronde 1 (3e choix au total). | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | Joyeux | ![]() | Catcher | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 28 | Bork Bonecrusher | ![]() | Ogre Blocker | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| 29 | Caliméro | Décédé | Mummy | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 30 | Seth T.S. Tickle | ![]() | Catcher | XXIII CHAMPION, XXII Repêchage, XXIII DUNGEONBOWL | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 31 | Buzz Bishop | ![]() | Ogre Blocker | XXI TROPHÉE STUNTY, XXII TROPHÉE STUNTY | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 32 | Baeluh Déchireur-de-Chair | Retraité | Beastman Runner Linemen | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| 33 | Armande Lagrande IV | Retraité | Stilty Runna | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 34 | Perdu | Retraité | Ogre | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 35 | Bokk Grosse-Paluche | Décédé | Ogre | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 36 | VERUS🧓 | ![]() | Bodyguard | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| 37 | Trillion ‘Cicatrice-de-Fougère’ | ![]() | Chaos Ogre | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 38 | Skraalinakh l’Éventreur | Retraité | Chosen Blocker | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 39 | Mholagas Troupeau-Sauvage | ![]() | Beastman Runner Linemen | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 40 | Dux Redsnout | ![]() | Mummy | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 41 | Napoléon Lagrue | ![]() | Stilty Runna | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 42 | Amvord le Malheureux | ![]() | Chosen Blocker | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 43 | Mak Groffors | ![]() | Orc Lineman | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| 44 | Klazekig | ![]() | Ogre Blocker | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 45 | Mike Coup-d’Foudre | ![]() | Kroxigor | XXII CHAMPION, XXIII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL, XXIII DUNGEONBOWL | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 46 | Mornazvaal le Déchireur | Retraité | Chosen Blocker | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 47 | James Bombe | ![]() | Fungus Flinga | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 48 | tristesse | Décédé | Blitzer | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 49 | Armande Lagrande III | Retraité | Stilty Runna | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 50 | Obers Stinky-Toes | Retraité | Gnoblar Lineman | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |










