La Cale visite les semi-croustillant
![]() ![]() 2 - 0Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
---|---|---|---|---|
Cale | 2 | 7 | 6 | +1 |
Ø Croustis | 0 | 3 | 4 | - |
Cale
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASH-A-LEAU | Underworld Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Bismarck | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03 | Alvilda | Gutter Runner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Belem | Skaven Thrower | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05 | Sereno | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Licorne | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07 | Sirius | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Karaboudjan | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09 | Ranchi | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Black Star | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cervin | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Uranus | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jupiter | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Neptune | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Ø Croustis
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |