Québec XXVI
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Archange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Blizzork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Corbeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Fistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Flocons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Frontenac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Gnomicides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Grigris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Infec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Khornadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Loonatiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Pilons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Plex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0 | Ratz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs XXIV
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Testiclès | ![]() | Espoir | Choix de 2e ronde XXV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Biverlie Lee | ![]() | Espoir | Choix de 3e ronde XXV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | ![]() | Vampire Runner | 1er round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 🎯 Éléonor, the Surprising Miss Step | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 🎯 Calixa, The Shocking Miss Fortune | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 🎯 Anna-Lisa, The Sensational Miss information | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 🎯 Samantha, The Perplexing Miss Understanding | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 🎯 Elsa, The Stunning Miss Take | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Guillaumette, The Incredible Miss Mikkaa | ![]() | Thrall Lineman | 2e round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 🎯 Ona, The Amazing Miss Tick | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 🎯 Judith, The Astonishing Miss Identified | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 🎯 Nadia, The Spectacular Miss Adventure | ![]() | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 🎯 Scratch | ![]() | Fiery Familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 🎯 Grincheux | ![]() | Nain de Jardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 🎯 Zip | ![]() | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Michel | ![]() | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Steal | ![]() | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Skrit Jaxar | ![]() | Goblin Linemen | Capitaine, Choix de 2e ronde XXV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cécé Péniston | ![]() | Trained Troll | Choix de 2e ronde XXV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Serpent | ![]() | Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Brin-d’scie | Décédé | Altern Forest Treeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Erik Cleghorn | ![]() | Yhetee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Scooby Doom | ![]() | Human Lineman | choix de première round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sepsis Agony | ![]() | Rotspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Suc d’Érable | - | Altern Forest Treeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | ![]() | Pogoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Glacé | ![]() | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Uriel | ![]() | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Laurel | ![]() | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Scoot Vézina🎓 | ![]() | Ulfwerener | XXV Espoir 1ière Ronde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Boisvert | - | Altern Forest Treeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Drak Neig’Noir | ![]() | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Nib Tyrekk | ![]() | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Necrosis | ![]() | Bloater | 3ième Ronde XXV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2 | ![]() | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Raziel | ![]() | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hardy | ![]() | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Maurice | - | Gnome Beastmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Bjorn Morenz | ![]() | Ulfwerener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Inférieur | ![]() | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Krug Gel’krâne | ![]() | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Zib Makkaf | ![]() | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Mollus | ![]() | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 3 | ![]() | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Curieux | ![]() | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Gabriel | ![]() | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Potiron | ![]() | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Egil Betulus🎓 | ![]() | Norse Berserker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
