Statistiques de la Saison XXIII
Classement général
Québec XXIII
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frontenac | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 7 | 32 | 4.57 | 21 | 3.00 | 11 | 10 | 1.43 | 11 | 1.57 | -1 |
2 | POUET | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 11 | 21 | 3.50 | 26 | 4.33 | -5 | 14 | 2.33 | 6 | 1.00 | 8 |
3 | Empire | 6 | 1 | 2 | 3 | 39 | 5 | 18 | 3.00 | 23 | 3.83 | -5 | 5 | 0.83 | 7 | 1.17 | -2 |
4 | Briseurs | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 4 | 31 | 4.43 | 18 | 2.57 | 13 | 4 | 0.57 | 6 | 0.86 | -2 |
5 | Plex | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 5 | 10 | 2.00 | 15 | 3.00 | -5 | 7 | 1.40 | 7 | 1.40 | 0 |
6 | Ordre | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 3 | 16 | 3.20 | 4 | 0.80 | 12 | 9 | 1.80 | 11 | 2.20 | -2 |
7 | Dodus | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 18 | 3.60 | 25 | 5.00 | -7 | 4 | 0.80 | 10 | 2.00 | -6 |
8 | Volts | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 1.50 | 6 | 3.00 | -3 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 3 |
9 | Buzz | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | 7 | 3.50 | 8 | 4.00 | -1 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 |
10 | Griffes | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 11 | 5.50 | 7 | 3.50 | 4 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 5 |
11 | Pixies | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1.33 | 18 | 6.00 | -14 | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | -4 |
12 | Ø Cimetières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | Ø Mômes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
12 | Ø Nécros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Joueurs
Joueurs XXII
Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corniaud | Frontenac | Blitzer | - | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2 | Tristan Brumevif | Ordre | Catcher | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
3 | Chanceux | Plex | Thrower | - | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | Racaille | Frontenac | Thrower | - | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
5 | MARIUS🏈 | Empire | Noble Blitzer | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
6 | Lourdaud 🎯 | Frontenac | Blitzer | - | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
7 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
8 | Canaille | Frontenac | Thrower | - | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
9 | FLAMMA💪 | Empire | Ogre | - | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Le traqueur de la nuit | Briseurs | Wight Blitzer | - | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
11 | Bork Bonecrusher | Dodus | Ogre Blocker | - | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
12 | Maréchal Mhurg | POUET | Trained Troll | - | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | SPARTACUS🎖️ | Empire | Noble Blitzer | REPÊCHAGE XXII | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | Joyeux | Plex | Catcher | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | Dodus | Ogre Blocker | XXII Espoir Ronde 1 – 1er au total | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | James Bombe | POUET | Fungus Flinga | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
17 | Caliméro | Briseurs | Mummy | - | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | Armande Lagrande III | Retraité | Stilty Runna | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
19 | Baeluh Déchireur-de-Chair | Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
20 | Christian Brumevif | Ordre | Catcher | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | Boulderfury | Briseurs | Ghoul Runner | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | Andouille | Décédé | Untrained Troll | - | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | Dégeulasse | Frontenac | Orc Lineman | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
24 | Sir Karamon Peaudefer | Ordre | Blitzer | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | tristesse | Plex | Blitzer | - | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26 | Général Whorm | POUET | Trained Troll | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | Capitaine Jacques Spore-O 🎖️ | POUET | Gnoblar-en-chef | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | PRISCUS | Empire | Bodyguard | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
29 | Amvord le Malheureux | Griffes | Chosen Blocker | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | Sir Valérius Bellemire 🎖️ | Ordre | Thrower | - | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | Napoléon Lagrue | POUET | Stilty Runna | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | Mholagas Troupeau-Sauvage | Griffes | Beastman Runner Linemen | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | Snowflake | Briseurs | Mummy | - | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | Gorbad | Dodus | Ogre Blocker | - | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | Faible | Plex | Human Lineman | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
36 | Obak Sève D’Oreilles | Dodus | Gnoblar Lineman | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
37 | Saligaud | Frontenac | Blitzer | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38 | Obers Stinky-Toes | Dodus | Gnoblar Lineman | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
39 | Sir Sasha Touillepique | Ordre | Blitzer | Choix de 1ère ronde | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | Buzz Kiefer | Buzz | Ogre Runt Punter | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
41 | Sbire E | POUET | Snotling Lineman | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
42 | Perdu | Plex | Ogre | - | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | Bokk Grosse-Paluche | Ordre | Ogre | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
44 | Bheren Braveterre | Décédé | Human Lineman | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
45 | Tom Parasite | Volts | Blitzer | XXII CHAMPION, XXII DUNGEONBOWL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | Zurlex | Briseurs | Wight Blitzer | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
47 | Mornazvaal le Déchireur | Griffes | Chosen Blocker | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
48 | Buzz Atwook | Buzz | Ogre Blocker | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49 | Armande Lagrande IV | POUET | Stilty Runna | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | Grimgor Bigfoot 🎖️ | Dodus | Ogre Runt Punter | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Les commentaires sont fermés.