Valeur d’équipe actuelle: 1 960 000 gp
ADMINISTRATION
Race:
Khorne
Règles spéciales: Favoris de Khorne
Propriétaire: Commandant Blais
Coach: Remus Daemonus
Stade: Berny & co. Stadium
Valeur d’équipe: 1 960 000 gp
Valeur d’équipe actuelle: 1 960 000 gp
Trésor: 255 000 gp
Relances: 4
Fans Dévoués: 7
Coachs Assistants: 2
Cheerleaders: 2
Apothicaire: Oui
Journaliers pour le prochain match: 0
Mentions: Aucunes

GOUVERNEUR
Nom: Alexandre Blais
Téléphone: (514) 660-3106
Courriel: mumy_chiba@hotmail.com
Adresse: 585 route du Bord-De-L’Eau, St-Bernard, G0S 2G0
Équipes précédentes
| Ultradeamons | XXV | |
| Les Admirats de la Chaudière | XVII, XXIV | |
| Plan Oppressif Unilatéral d’Emprise Terrestre (P.O.U.E.T.) | XX, XXIII | |
| Les Polies | XXII | |
| Office de la Mutation Suintante | XXI | |
| 142ième Irréguliers de l’Altdorf | XIX | |
| Les Bikers de la Beauce | XVIII |
Joueurs et objets exclusifs
1x Fiery Familiar, 2x Goblinade, 1x Joueur Explosif, 1x Nécroplastoc
Mentions
1x Classique, 1x Classique Mineure, 1x DungeonBowl, 2x Couverture Médiatique, 1x Progrès, 1x Trophée Stunty

LES JOUEURS
L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Galerie de l’équipe technique
RETRAITÉS (ou survivants)
IN MEMORIAM
ARTICLES
2025/09/01 – Ils arrivent !!!
2025/09/14 – Jim et Bob ont vendus leurs âmes?
2025/09/16 – Les Ultradeamons… ça commence mal
2025/09/23 – Où sont-ils maintenant?
2025/09/29 – En préparation pour la saison XXV
2025/10/09 – Défaite sans Complex (C) contre les humains
2025/10/14 – Une première victoire pour les Ultradæmons
2025/10/20 – Match revanche des Apostats… Nuffle dit non
2025/10/27 – En route vers le Jamboree
2025/11/03 – Les Ultradæmons au Jamboree des Murmures
2025/11/12 – Duel Double Bowl à la Khorne
2025/11/17 – Les Ultradæmons au repos
2025/11/24 – Khorne a été satisfait la semaine dernière
2025/12/05 – Les racines de la forêt elfique boivent du sang ce matin
2025/12/12 – Party de Noël des Ultradæmons
2025/12/16 – Entre cieux et enfers
2025/12/28 – Bilan des morts et blessés
2026/01/11 – Prêt pour la nouvelle année?
2026/01/15 – Premier match de l’année
2026/01/24 – Des scarabées et des rats
2026/01/26 – Retour sur le repêchage XXV
Bloodborn Marauder Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Marty ‘Kalash’ McGurton | XXIV Espoir 1ière Ronde | BP, BP | 60K | Frénésie, Poivrot [0🎓], Chope-Moi [0🎓] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Vorenus Slaughterus | - | - | 50K | Frénésie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Khato Sicarius | - | - | 90K | Frénésie, Blocage [6], Tacle [8] | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 18 | Calvus Gorethirst | - | - | 60K | Frénésie, Tacle [3🎲] | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Torvus Bloodhowl | - | - | 60K | Frénésie, Intrépide [3🎲] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Khorngors
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Czarniak 🎖️ | XXIII Espoir 1ière Ronde | BP | 150K | Cornes, Juggernaut, Trompeur [12🎓], Esquive en Force [8🎓], Blocage | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 7 | Chercheur d’Orage | - | -CP | 150K | Cornes, Juggernaut, Sournois [6🎓🎲], Esquive [8🎓🎲], Blocage [12], Prise Sûre [16] | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 8 | Skulldonus | - | - | 130K | Cornes, Juggernaut, Blocage [6], Tacle [8], Prise Sûre [12] | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 9 | Agrippain | - | - | 70K | Cornes, Juggernaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloodseekers
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amadeus Touchdoom | - | - | 120K | Frénésie, Peau de Fer [3🎓🎲] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Uriel Ventrisrage | - | - | 150K | Frénésie, Blocage [6🏈], Châtaigne [8] | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | Leerkhus Abattoir | - | - | 150K | Frénésie, Blocage [6🏈], Châtaigne [8] | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Savagestus Acheron | - | - | 150K | Frénésie, Blocage [6], Garde [8] | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Bloodspawn
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titus Blooditus | - | - | 260K | Châtaigne (+1), Frénésie, Fureur Débridée, Griffes, Solitaire (4+), Blocage [12🏈], Esquive [14🏈], Peau de Fer [12] | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | Middelburg Cake | XXII Repêchage | - | Position 1 | Fumblerooski, Cerveau Lent (-20K), Châtaigne, Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.4 | Gorilla Berry | XXIII Espoir 4ième Ronde | - | Position 1 | Saut, Bagarreur, Solitaire (4+)(-20K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1 | Scoot | XXV Espoir 1ière Ronde | - | Position 10 | Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2 | Hortensia | XXV Espoir 2ième Ronde | - | Position 3 | Châtaigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.3 | Betulus | XXV Espoir 3ième Ronde | - | Position 6 | Fumblerooski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.3 | Satanic Panic | XXV Espoir 3ième Ronde | - | Position 6 | Sournois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4 | Mademoiselle Terious | XXV Espoir 4ième Ronde | - | Position 8 | Précision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Ultradæmons | - | |||
| Ultradæmons | 2 - 1 | |||
| Kopesh | 0 - 3 | |||
| Ultradæmons | 2 - 1 | |||
| Archange | 2 - 2 | |||
| Totem | 2 - 2 | |||
| Ultradæmons | 2 - 0 | |||
| Apostats | 2 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Toxiques | 0 - 3 | |||
| Apostats | 0 - 2 | |||
| Ultradæmons | 2 - 0 | |||
| Ultradæmons | 0 - 2 | |||
| Ultradæmons | 1 - 2 |
























