Valeur d’équipe actuelle: 2 060 000 gp
ADMINISTRATION
Race:
Khorne
Règles spéciales: Favoris de Khorne
Propriétaire: Commandant Blais
Coach: Remus Daemonus
Stade: Berny & co. Stadium
Valeur d’équipe: 2 060 000 gp
Valeur d’équipe actuelle: 2 010 000 gp
Trésor: 155 000 gp
Relances: 4
Fans Dévoués: 6
Coachs Assistants: 2
Cheerleaders: 2
Apothicaire: Oui
Journaliers pour le prochain match: 0
Mentions: Aucunes

GOUVERNEUR
Nom: Alexandre Blais
Téléphone: (514) 660-3106
Courriel: mumy_chiba@hotmail.com
Adresse: 585 route du Bord-De-L’Eau, St-Bernard, G0S 2G0
Équipes précédentes
| Khornadiens de Mournrial | XXVI | |
| Ultradeamons | XXV | |
| Les Admirats de la Chaudière | XVII, XXIV | |
| Plan Oppressif Unilatéral d’Emprise Terrestre (P.O.U.E.T.) | XX, XXIII | |
| Les Polies | XXII | |
| Office de la Mutation Suintante | XXI | |
| 142ième Irréguliers de l’Altdorf | XIX | |
| Les Bikers de la Beauce | XVIII |
Joueurs et objets exclusifs
1x Fiery Familiar, 2x Goblinade, 1x Joueur Explosif, 1x Nécroplastoc
Mentions
1x Classique, 1x Classique Mineure, 1x DungeonBowl, 2x Couverture Médiatique, 1x Progrès, 1x Trophée Stunty

LES JOUEURS
L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Galerie de l’équipe technique
RETRAITÉS (ou survivants)
IN MEMORIAM
ARTICLES
2025/09/01 – Ils arrivent !!!
2025/09/14 – Jim et Bob ont vendus leurs âmes?
2025/09/16 – Les Ultradeamons… ça commence mal
2025/09/23 – Où sont-ils maintenant?
2025/09/29 – En préparation pour la saison XXV
2025/10/09 – Défaite sans Complex (C) contre les humains
2025/10/14 – Une première victoire pour les Ultradæmons
2025/10/20 – Match revanche des Apostats… Nuffle dit non
2025/10/27 – En route vers le Jamboree
2025/11/03 – Les Ultradæmons au Jamboree des Murmures
2025/11/12 – Duel Double Bowl à la Khorne
2025/11/17 – Les Ultradæmons au repos
2025/11/24 – Khorne a été satisfait la semaine dernière
2025/12/05 – Les racines de la forêt elfique boivent du sang ce matin
2025/12/12 – Party de Noël des Ultradæmons
2025/12/16 – Entre cieux et enfers
2025/12/28 – Bilan des morts et blessés
2026/01/11 – Prêt pour la nouvelle année?
2026/01/15 – Premier match de l’année
2026/01/24 – Des scarabées et des rats
2026/01/26 – Retour sur le repêchage XXV
2026/02/02 – Duel au Fenris et Défi à la maison
2026/02/10 – Visite des Champions
2026/02/18 – Des Champions au Champignons
2026/02/25 – Méfiez-vous de la grenouille!
2026/03/02 – Les Ultradæmons s’inclinent contre les champions en titre
2026/03/09 – Les Ultradæmons en chiffre
Bloodborn Marauder Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Decimus Goreclaw | 50K | Frénésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Mikael Fiendain | RPM, -AR | 50K | Frénésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vorenus Slaughterus | -CP | 50K | Frénésie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aethon Skullrend | 50K | Frénésie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Calvus Gorethirst | BP | 60K | Frénésie, Tacle [3🎲], Parade [4🎲] | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 19 | Torvus Bloodhowl | 60K | Frénésie, Intrépide [3🎲] | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Khorngors
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Czarniak 🎖️ | XXIII Espoir 1ière Ronde | BP | 170K | Cornes, Juggernaut, Trompeur [12🎓], Esquive en Force [8🎓], Blocage [12], Tacle [16] | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 7 | Chercheur d’Orage | -CP | 150K | Cornes, Juggernaut, Sournois [6🎓🎲], Esquive [8🎓🎲], Blocage [12], Prise Sûre [16] | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 8 | Skulldonus | 130K | Cornes, Juggernaut, Blocage [6], Tacle [8], Prise Sûre [12] | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | ||
| 9 | Agrippain | 90K | Cornes, Juggernaut, Blocage [6] | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bloodseekers
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cassian Hellfury | 110K | Frénésie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Uriel Ventrisrage | 170K | Frénésie, Blocage [6🏈], Châtaigne [8], Garde [12] | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | ||
| 4 | Leerkhus Abattoir | 150K | Frénésie, Blocage [6🏈], Châtaigne [8] | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 5 | Savagestus Acheron | 150K | Frénésie, Blocage [6], Garde [8] | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Bloodspawn
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titus Blooditus | 280K | Châtaigne (+1), Frénésie, Fureur Débridée, Griffes, Solitaire (4+), Blocage [12🏈], Esquive [14🏈], Peau de Fer [12], Esquive en Force [16] | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Murmures | 2 - 0 | |||
| Ultradæmons | 2 - 0 | |||
| Ultradæmons | 1 - 1 | |||
| Ultradæmons | 0 - 0 | |||
| Ultradæmons | 1 - 2 | |||
| Ultradæmons | 2 - 1 | |||
| Ultradæmons | 2 - 1 | |||
| Kopesh | 0 - 3 | |||
| Ultradæmons | 2 - 1 | |||
| Archange | 2 - 2 | |||
| Totem | 2 - 2 | |||
| Ultradæmons | 2 - 0 | |||
| Apostats | 2 - 2 | |||
| Pilons | 0 - 2 | |||
| Toxiques | 0 - 3 | |||
| Apostats | 0 - 2 | |||
| Ultradæmons | 2 - 0 | |||
| Ultradæmons | 0 - 2 | |||
| Ultradæmons | 1 - 2 |



























