Les Grizzlies

 

Administration

Propriétaire :
Coach :
Stade :  Stade COU-CASSÉ

Valeur d’équipe : 1845K$
Valeur d’équipe au prochain match : 1730K$
Trésor : 265k$
Relances : 3x (150K$)
Fans dévoués : 8
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : Verjovis  (50K$)

 

club école :

Varghuh

position 1 +AV

 

Lord Extra Dark

position 5 garde

 

Rita

Position 3 Pro

Les Grizzlies

Ogre

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
16Jorge--140KCerveau Lent, Solitaire (4+), Chataigne (+1), Crâne Épais70100001

Blitzer

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
4Broderick-Champion XXI195kBloc, Tacle, Chataigne (+1), Pro, Esquive en force (R), Esquive, Equilibre (R)17601600258
5BortBPChoix de Première Ronde XX, Champion XXI125kBloc, +AV, Clé de bras (R), Crâne épais (R), Bagarreur (R)1500500218
12RamoneBP (2x)Champion XXI155kBloc, Chataîgne (+1), Garde, Poursuite (R), Parade (R), Tacle (R)1600700118
14ConwayRPM-115KBloc, Garde, Frappe précise (R)1620100112

Catcher

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
8Moss-Champion XXI175kEsquive, Reception, Bloc, Glissade Contrôlée, +MV, Equilibre (R), +AG17170000259
10Anton 🥾-Champion XXI135KEsquive, Reception, Joueur sournois, Joueur déloyal (+1), Lutte, Sprint (R)180020004
15Brogan--95kEsquive, Reception, Tacle (R), Pro (R), Bloc (R)520100112

Thrower

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
1Bromson--120kPrise Sure, Passe, Cannonier (R), Chef, Arracher Ballon (R)11018010123

Human Lineman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
2Kyle--50K-30000000
3TremayneBPChampion XXI110kLutte, Tacle, Joueur Déloyal (+1) (R), Prise Sure (R)170000028
7BillyBPChampion XXI120kLutte, Intrépide, Frappe précise, Parade (R)1702400218
9Nicolaj--60kIntrépide (R)121000003

Halfling Hopeful

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPE+1IJPVPSP
6Gary Footspeed--30kEsquive, Minus20000000

Galerie Grizllies

DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2024-08-19 21:59:16août 19, 20242 - 1 21:59:1621:59
2024-08-04 13:10:52août 4, 20242 - 1 13:10:5213:10
2024-08-04 09:05:35août 4, 20243 - 1 09:05:3509:05
2024-07-24 19:42:48juillet 24, 20243 - 2 19:42:4819:42
2024-07-15 20:26:52juillet 15, 20242 - 1 20:26:5220:26
2024-07-10 19:45:27juillet 10, 20242 - 1 19:45:2719:45
2024-06-26 09:52:01juin 26, 20241 - 1 09:52:0109:52
2024-06-11 09:43:11juin 11, 20242 - 2 09:43:1109:43
2024-06-03 20:41:34juin 3, 20240 - 4 20:41:3420:41
2024-05-16 07:49:49mai 16, 20242 - 1 07:49:4907:49
2024-05-13 10:00:25mai 13, 20242 - 3 10:00:2510:00
2024-05-05 15:38:47mai 5, 20242 - 0 15:38:4715:38
2024-05-05 14:51:55mai 5, 20242 - 2 14:51:5514:51
2024-04-29 21:20:51avril 29, 20240 - 3 21:20:5121:20
2024-04-17 09:33:41avril 17, 20240 - 3 09:33:4109:33
2024-04-16 10:22:50avril 16, 20240 - 3 10:22:5010:22
2024-04-11 19:19:33avril 11, 20242 - 0 19:19:3319:19
2024-04-04 19:02:46avril 4, 20242 - 4 19:02:4619:02
2024-03-28 09:30:09mars 28, 20242 - 1 09:30:0909:30
2024-03-17 19:00:00mars 17, 20241 - 2 19:00:0019:00
2024-03-10 19:00:00mars 10, 20240 - 2 19:00:0019:00
2024-02-19 09:00:48février 19, 20241 - 4 09:00:4809:00
2024-02-05 21:58:28février 5, 20242 - 2 21:58:2821:58
2024-02-01 19:27:46février 1, 20244 - 0 19:27:4619:27
2024-01-11 09:30:54janvier 11, 20242 - 2 09:30:5409:30
2023-12-29 16:46:29décembre 29, 20231 - 2 16:46:2916:46
2023-12-08 12:01:19décembre 8, 20232 - 0 12:01:1912:01
2023-11-27 10:32:15novembre 27, 20236 - 0 10:32:1510:32
2023-11-21 21:32:50novembre 21, 20234 - 2 21:32:5021:32
2023-11-06 13:26:43novembre 6, 20234 - 1 13:26:4313:26
2023-10-30 22:39:53octobre 30, 20231 - 2 22:39:5322:39
2023-10-22 20:42:24octobre 22, 20233 - 4 20:42:2420:42
2023-10-17 22:05:27octobre 17, 20232 - 0 22:05:2722:05
2023-10-10 11:00:33octobre 10, 20231 - 2 11:00:3311:00
2023-10-08 09:27:10octobre 8, 20232 - 1 09:27:1009:27
2023-09-19 09:30:34septembre 19, 20234 - 0 09:30:3409:30
2023-09-18 16:25:47septembre 18, 20233 - 1 16:25:4716:25

Les commentaires sont fermés.