Les Babylonains
Administration
Propriétaire : Boutique Nainsolite – cristaux, encens et tarots
Coach : La barbie barbue
Stade : Le rubis rugissant
Valeur d’équipe : $2,300,000
Valeur d’équipe au prochain match : 2,300,000
Trésor : $275,000
Relances : 4 ($280,000)
Fans dévoués : 4
Assistants : 6
Cheerleaders : 6
Apothicaire : 1 ($50,000)
Club École
- Swarp Thing (Première ronde)
- Position 3 (Hobgoblin Linemen)
- Régénération
- Blocage
- Lionel
- Position 5 (Chaos Dwarf Blocker)
- Poursuite
- Sans les mains (-10k)
- Ukhgros Moitié-de-Sabot (Première ronde)
- Position 5 (Chaos Dwarf Blocker)
- Passe
- Thunder Royal
- Position 10 (Enslaved Minotaur)
- Décomposition (-10k)
Coffre au trésor
- 1x Nain de jardin
Hobgoblin Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophélie Obsidienne | - | - | $40,000 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Camille Calcite | - | - | $50,000 | Arracher le ballon (3) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Damien Diamant | - | - | $70,000 | Intrépide (3), Lutte (4), Tacle (6) | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
4 | Antoine Ambre | - | - | $40,000 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Juliette Jaspe | - | - | $60,000 | Lutte (3), Tacle (4) | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6 | Lucien Lapis | -MV | - | $80,000 | Lutte (6), Intrépide (4), Blocage (6) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
7 | Delphine Dioptase | - | - | $40,000 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaos Dwarf Blocker
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Philippe Peridot | - | - | $70,000 | Blocage, Crâne Épais, Tacle | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Émilie Émeraude | BP | - | $110,000 | Blocage, Crâne Épais, Tacle, Chataîgne (6), Garde (8) | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 |
10 | Maxime Malachite | - | - | $110,000 | Blocage, Crâne Épais, Tacle, Chataîgne (6), Garde (8) | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
11 | Jacques Jade | - | - | $190,000 | Blocage, Crâne Épais, Tacle, Chataîgne (0), Garde (8), +FO (24) | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
12 | Rosalie Rubis | - | - | $190,000 | Blocage, Crâne Épais, Tacle, Chataîgne (0), Garde (8), +FO (24) | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Séraphin Saphir | - | - | $150,000 | Blocage, Crâne Épais, Tacle, Chataîgne (0), Garde (8), Griffe (24) | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Enslaved Minotaur
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Clara Cristal | BP | - | $230,000 | Châtaigne (+1), Cornes, Crâne Épais, Frénésie, Sauvagerie Animale, Solitaire (4+), Blocage (12), Pro (14) | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 27 |
Bull Centaur Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Arthur Azurite | - | - | $170,000 | Crâne Épais, Équilibre, Sprint, Blocage (6), Tacle (8) | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Amédée Améthyste | - | - | $250,000 | Crâne Épais, Équilibre, Sprint, Prise Sûre (0), Blocage (8), +MV (24), Esquive (28), +MV (32) | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Volts | 5 - 1 | Babylonains | ||
Babylonains | 2 - 1 | Ø Polies | ||
Griffes | 1 - 1 | Babylonains | ||
Pirates | 1 - 2 | Babylonains | ||
Babylonains | 1 - 2 | Chimères | ||
Babylonains | 1 - 4 | Volts | ||
Babylonains | 1 - 2 | Pirates | ||
Babylonains | 2 - 2 | Portiers | ||
Babylonains | 2 - 2 | Griffes | ||
Buzz | 1 - 1 | Babylonains | ||
Babylonains | 1 - 1 | Ø Rapiécés | ||
Vengeurs | 1 - 2 | Babylonains | ||
Volts | 0 - 1 | Babylonains | ||
Grizzlies | 2 - 0 | Babylonains | ||
Babylonains | 1 - 2 | Corsaires | ||
Babylonains | 1 - 2 | Volts | ||
Chimères | 2 - 1 | Babylonains | ||
Ø Polies | 0 - 3 | Babylonains | ||
Babylonains | 1 - 3 | Pirates | ||
Plaies | 2 - 0 | Babylonains | ||
Babylonains | 1 - 1 | Corsaires | ||
Babylonains | 2 - 2 | Grizzlies | ||
Plaies | 3 - 0 | Babylonains | ||
Buzz | 0 - 2 | Babylonains | ||
Portiers | 0 - 1 | Babylonains | ||
Buzz | 3 - 0 | Babylonains | ||
Babylonains | 5 - 1 | Vengeurs | ||
Portiers | 1 - 2 | Babylonains | ||
Grizzlies | 4 - 2 | Babylonains | ||
Spores | 0 - 2 | Babylonains | ||
Corsaires | 1 - 2 | Babylonains | ||
Babylonains | 0 - 3 | Ø Massifs | ||
Ø Office | 2 - 0 | Babylonains | ||
Babylonains | 0 - 1 | Plaies | ||
Babylonains | 0 - 1 | Ø Bulldogres |
Les commentaires sont fermés.