Le Frontenac
Le Frontenac
Goblin Linemen
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Flemmard | - | - | 50K | Poid plume, Minus, Esquive, Rétablissement (R) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Veinard | - | - | 60K | Poid plume, Minus, Esquive, Joueur Sournois | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | Trouillard | - | - | 50K | Poid plume, Minus, Esquive, Sprint (R) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Orc Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Molasse | - | - | 50K | Animosité (Orc Lineman) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dégeulasse | - | - | 80K | Animosité (Orc Lineman), Bloc (R), Projection (R) | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
14 | Potasse | - | - | 50K | Animosité (Orc Lineman) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untrained Troll
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bredouille | - | - | 115K | Châtaigne (+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire (3+), Toujours Affamé | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Saligaud | - | - | 120K | Animosité (Tous), Bloc, Garde, Joueur Déloyal(+1) (R), Prise sure (R) | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
6 | Lourdaud 🎯 | - | - | 140K | Animosité (Tous), Bloc, Garde, Tacle, Equilibre (R) | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 |
7 | Nigaud | - | - | 110K | Animosité (Tous), Bloc, Garde, Poursuite (R) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Corniaud | - | - | 140K | Animosité (Tous), Bloc, Garde, Chataigne(+1), Intrépide | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
POUET | 2 - 2 | Frontenac | ||
Empire | 0 - 4 | Frontenac | ||
Ordre | 1 - 2 | Frontenac | ||
Ø Plex | 1 - 2 | Frontenac | ||
POUET | 3 - 1 | Frontenac | ||
Frontenac | 2 - 1 | Empire | ||
Frontenac | 0 - 3 | Griffes | ||
Buzz | 1 - 1 | Frontenac | ||
Frontenac | 2 - 1 | Dodus | ||
Frontenac | 2 - 1 | Empire |
Les commentaires sont fermés.