Le Frontenac
Blitzer
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saligaud | 130K | Animosité (Tous), Bloc, Garde, Joueur Déloyal(+1) (R), Prise sure (R), Intrépide (R) | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
| 6 | Lourdaud 🎯 | 150K | Animosité (Tous), Bloc, Garde, Tacle, Equilibre (R), Marteau pilon (R) | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28 | ||
| 7 | Nigaud | 110K | Animosité (Tous), Bloc, Garde, Poursuite (R) | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | Corniaud | 160K | Animosité (Tous), Bloc, Garde, Chataigne(+1), Intrépide, Rétablissement (R) | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 38 |
Goblin Linemen
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavard | 40K | Poid plume, Minus, Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Grognard | 40K | Poid plume, Minus, Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Veinard | 60K | Poid plume, Minus, Esquive, Joueur Sournois | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 4 | Trouillard | 50K | Poid plume, Minus, Esquive, Sprint (R) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Orc Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dégeulasse | 80K | Animosité (Orc Lineman), Bloc (R), Projection (R) | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||
| 13 | Kazvaal | Choix de 1ere ronde XXIII (1.04) | RPM | 80k | Tronconneuse, Solitaire (+4), Arme Secrète | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Le Terrifique | Choix de 2e ronde XXIII | 70k | Stabilité (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untrained Troll
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bredouille | 115K | Châtaigne (+1), Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire (3+), Toujours Affamé | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Khornadiens | - | |||
| Volts | 3 - 0 | |||
| Ø Frontenac | 1 - 1 | |||
| POUET | 2 - 2 | |||
| Empire | 0 - 4 | |||
| Ordre | 1 - 2 | |||
| Plex | 1 - 2 | |||
| POUET | 3 - 1 | |||
| Ø Frontenac | 2 - 1 | |||
| Ø Frontenac | 0 - 3 | |||
| Buzz | 1 - 1 | |||
| Ø Frontenac | 2 - 1 | |||
| Ø Frontenac | 2 - 1 |










