Le domicile du 16 Pack !
Propriétaire : Groupe Gobelinconfit
 Coach : Comte Angus
 Stade : Les Vieilles Mousses
 Race : Zombies Nécromantiques
 Valeur d’équipe : 1 530 000$
 Valeur d’équipe au prochain match : 1 530 000$
 Trésor : 450 000$
 Relances : 8 (8 x 70$ = 560 000$)
 Fans dévoués : 6
 Assistants : 0
 Cheerleaders : 0
 Honneurs : 
 Guedis : (1) Goblinade, (2) Nécroplastoc, (1) Turbovitamine
Joueurs
Zombie Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Magnifique | XXIII REPÊCHAGE | - | 60 000$ | Régénération, Projection(0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Trippes de marmotte | - | - | 120 000$ | Régénération, Blocage(0), Tacle(8), Châtaigne(18) | 22 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 45 | 
| 3 | Nitro 🎯 | - | - | 120 000$ | Régénération, Esquive(0), Prise Sûre(0), Blocage(12) | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 43 | 
| 4 | Roger Sans-Poils | - | P | 60 000$ | Régénération, Blocage(0) | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | Les Restes du Jour | - | - | 40 000$ | Régénération | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 6 | Louise Fatigue-Oculaire | - | - | 40 000$ | Régénération | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
| 7 | Betamax | - | - | 60 000$ | Régénération, Blocage(6) | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 
| 8 | Furious Ethan | XXIII REPÊCHAGE | - | 60 000$ | Régénération, Tacle Plongeant(0) | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 9 | Parfum-de-Diesel | - | - | 60 000$ | Régénération, Blocage(0) | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 
| 10 | Loudwinnie Dieumerci | XXIII REPÊCHAGE | - | 50 000$ | Régénération, Lutte(0) | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 11 | Sans-Gosier | - | - | 40 000$ | Régénération | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 12 | Pépèreman | - | - | 40 000$ | Régénération | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 13 | Champix | XXIV Repêchage Choix #1 | -AG, -MV | 130 000$ | Régénération, Solitaire 4+, Cerveau Lent, +2FO(0), +AR(0), Lancer un Coéquipier(0), Châtaigne +1(0) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 14 | Ghuzagal Bruyère-de-Wrap | XXII Repêchage | - | 60 000$ | Régénération, Cerveau Lent, Cornes(0), Blocage(8) | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 15 | Zombie Émo | - | - | 60 000$ | Régénération, Blocage(6) | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 
| 16 | Joseph Contusion-Générale | - | - | 40 000$ | Régénération, Blocage(6) | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middelburg Cake | XXII Repêchage | Position 9 | Secondaire | Fumblerooskie, Cerveau Lent (-20K), Châtaigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps | 
|---|---|---|---|---|
| Buzz  | 2 - 1 | |||
| Jackstraps  | 0 - 2 | |||
| Jackstraps  | 0 - 5 | |||
| Buzz  | 3 - 0 | |||
| Buzz  | 2 - 0 | |||
| Jackstraps  | 1 - 0 | |||
| Jackstraps  | 2 - 1 | |||
| Jackstraps  | 1 - 0 | |||
| Jackstraps  | 1 - 1 | |||
| Jackstraps  | 0 - 2 | |||
| Jackstraps  | 1 - 1 | |||
| Jackstraps  | 1 - 1 | |||
| Jackstraps  | 1 - 0 | |||
| Jackstraps  | 1 - 0 | |||
| Jackstraps  | 1 - 0 | |||
| Jackstraps  | 1 - 1 | |||
| Jackstraps  | 0 - 2 | |||
| Jackstraps  | 2 - 1 | |||
| Jackstraps  | 1 - 2 | |||
| Jackstraps  | 2 - 1 | |||
| Jackstraps  | 0 - 2 | |||
| Jackstraps  | 0 - 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
